II кв. 2022 года

лисп рейтинг

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
ВсИнстрБО3 | 10.66 | 9.00 | 20.71 | 28.03.2023 | 26.12.2023 |
ВсИнстрБО4 | 10.62 | 9.80 | 7.79 | 22.05.2023 | 20.05.2024 |
Облигационный долг, млн: 2 500 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 14 259 | 15 421 | 12 884 | 10 439 | 429 | 300 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 7 430 862 | 1 256 318 | 760 534 | 291 354 | 215 154 | 121 885 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 44 299 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 753 886 | 916 969 | 451 543 | 451 543 | 451 573 | 451 573 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 39 698 | 25 227 | 4 704 | 4 019 | 3 229 | 2 238 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 8 238 705 | 2 213 935 | 1 229 665 | 801 654 | 670 385 | 575 996 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 11 236 812 | 8 664 016 | 4 456 929 | 2 842 303 | 1 693 216 | 1 605 505 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 169 504 | 80 426 | 62 347 | 42 229 | 7 473 | 1 781 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 5 369 997 | 6 006 111 | 3 798 541 | 2 155 089 | 1 632 968 | 554 362 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 101 657 | 485 992 | 234 357 | 210 895 | 551 849 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 479 434 | 957 248 | 833 918 | 572 238 | 197 603 | 197 929 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 122 014 | 119 936 | 94 218 | 51 797 | 12 073 | 16 524 |
Итого по разделу II | 1200 | 19 377 761 | 15 929 394 | 9 731 945 | 5 898 013 | 3 754 228 | 2 927 950 |
БАЛАНС | 1600 | 27 616 466 | 18 143 329 | 10 961 610 | 6 699 667 | 4 424 613 | 3 503 946 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 30 770 | 30 770 | 30 770 | 30 770 | 30 770 | 30 770 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 595 256 | 595 256 | 595 256 | 595 256 | 595 256 | 595 256 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 033 253 | 1 811 469 | 1 849 712 | 1 058 590 | 598 571 | 730 586 |
Итого по разделу III | 1300 | 2 659 279 | 2 437 495 | 2 475 738 | 1 684 616 | 1 224 597 | 1 356 612 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 1 153 701 | 700 000 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 21 162 | 19 694 | 14 856 | 3 602 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 6 727 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 9 248 989 | 2 519 694 | 2 014 856 | 1 157 303 | 700 000 | 0 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 2 513 677 | 2 458 986 | 705 310 | 4 762 | 56 155 | 500 000 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 13 022 862 | 10 576 269 | 5 673 230 | 3 831 417 | 2 436 582 | 1 641 389 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 171 661 | 150 885 | 92 476 | 21 569 | 7 279 | 5 944 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 15 708 200 | 13 186 140 | 6 471 016 | 3 857 748 | 2 500 016 | 2 147 333 |
БАЛАНС | 1700 | 27 616 468 | 18 143 329 | 10 961 610 | 6 699 667 | 4 424 613 | 3 503 945 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту