II кв. 2022 года

лисп рейтинг
rlCCC | rlB | rlBB+ |
---|
2019 | 2020 | 2021 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
ТЕХЛиз 1P5 | 18.07 | 11.50 | 2.21 | 26.02.2023 | 03.09.2027 |
ТЕХЛиз 1P4 | 18.56 | 10.75 | 0.59 | 03.03.2023 | 16.04.2026 |
ТЕХЛиз 1P3 | 13.87 | 12.50 | 7.19 | 12.02.2023 | 31.07.2025 |
Облигационный долг, млн: 1 174 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 32 503 | 5 043 | 8 377 | 15 135 | 4 583 | 26 097 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 220 | 171 132 | 453 057 | 502 382 | 65 432 | 102 570 |
Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 40 527 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 39 630 | 41 912 | 38 517 | 20 460 | 22 157 | 17 961 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 287 663 | 1 285 007 | 483 678 | 264 410 | 110 827 | 142 312 |
Итого по разделу I | 1100 | 1 360 016 | 1 503 094 | 983 836 | 802 387 | 202 999 | 329 467 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 55 519 | 3 340 | 284 | 268 | 215 | 131 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 497 | 435 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 1 252 339 | 1 486 585 | 564 200 | 293 120 | 57 845 | 124 639 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 91 927 | 92 037 | 65 967 | 38 923 | 50 | 160 819 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 79 742 | 72 241 | 38 445 | 9 880 | 12 753 | 6 026 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 208 172 | 239 750 | 246 721 | 50 196 | 480 294 | 434 411 |
Итого по разделу II | 1200 | 1 688 196 | 1 894 388 | 915 617 | 392 387 | 551 159 | 726 026 |
БАЛАНС | 1600 | 3 048 212 | 3 397 482 | 1 899 453 | 1 194 774 | 754 158 | 1 055 493 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 217 700 | 217 700 | 217 700 | 217 700 | 217 700 | 500 001 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 80 564 | 142 414 | 109 428 | 89 785 | 79 978 | 71 384 |
Итого по разделу III | 1300 | 298 264 | 360 114 | 327 128 | 307 485 | 297 678 | 571 385 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 1 774 861 | 1 996 920 | 846 160 | 497 444 | 193 873 | 286 285 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 36 187 | 21 840 | 9 615 | 73 | 137 | 83 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 6 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 1 817 546 | 2 018 760 | 855 775 | 497 517 | 194 010 | 286 368 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 725 432 | 621 825 | 575 970 | 322 084 | 203 819 | 30 017 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 150 391 | 130 175 | 96 142 | 47 896 | 54 726 | 159 673 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 52 185 | 264 720 | 37 845 | 16 503 | 0 | 3 259 |
Оценочные обязательства | 1540 | 4 391 | 1 890 | 6 591 | 3 287 | 3 592 | 2 127 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 2 664 |
Итого по разделу V | 1500 | 932 399 | 1 018 610 | 716 548 | 389 770 | 262 470 | 197 740 |
БАЛАНС | 1700 | 3 048 209 | 3 397 484 | 1 899 451 | 1 194 772 | 754 158 | 1 055 493 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту