II кв. 2022 года

лисп рейтинг

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
iПМЕДДМ1Р2 | 12.10 | 9.45 | 13.72 | 28.07.2023 | 26.07.2024 |
iПМЕДДМ1Р1 | 10.32 | 9.50 | 22.90 | 23.06.2023 | 22.12.2023 |
iПМЕДДМ1Р3 | 0.00 | 11.50 | 10.40 | 17.08.2023 | 14.08.2025 |
Облигационный долг, млн: 5 000 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 33 096 | 28 305 | 4 975 | 1 260 | 1 474 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 230 142 | 241 084 | 12 814 | 7 015 | 1 054 | 843 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 964 767 | 990 351 | 1 148 907 | 734 857 | 31 308 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 42 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 13 963 | 1 743 | 11 701 | 1 520 | 2 224 | 2 847 |
Итого по разделу I | 1100 | 1 284 005 | 1 261 483 | 1 178 397 | 744 652 | 36 060 | 3 690 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 205 402 | 188 924 | 248 031 | 157 151 | 150 814 | 215 197 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 214 | 104 633 | 10 314 | 6 434 | 5 994 | 763 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 5 664 309 | 12 181 742 | 4 997 240 | 1 610 243 | 1 510 897 | 935 864 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 532 234 | 425 409 | 1 489 304 | 342 146 | 421 824 | 197 000 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 179 291 | 103 245 | 6 163 | 6 094 | 5 205 | 56 300 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 6 387 | 3 305 | 490 | 292 | 5 815 | 3 756 |
Итого по разделу II | 1200 | 6 587 837 | 13 007 258 | 6 751 542 | 2 122 360 | 2 100 549 | 1 408 880 |
БАЛАНС | 1600 | 7 871 842 | 14 268 741 | 7 929 939 | 2 867 012 | 2 136 609 | 1 412 570 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 515 040 | 515 040 | 515 040 | 515 040 | 515 040 | 40 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 970 229 | 2 003 151 | 1 319 120 | 985 440 | 750 543 | 393 643 |
Итого по разделу III | 1300 | 3 485 269 | 2 518 191 | 1 834 160 | 1 500 480 | 1 265 583 | 393 683 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 2 516 319 | 2 516 317 | 1 016 482 | 17 890 | 30 220 | 558 370 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 83 365 | 1 217 | 675 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 1 016 | 0 | 2 315 | 4 060 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 2 600 700 | 2 517 534 | 1 019 472 | 21 950 | 30 220 | 558 370 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 607 965 | 517 607 | 871 659 | 163 739 | 131 524 | 143 496 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 1 070 066 | 8 640 941 | 4 149 150 | 1 159 395 | 694 590 | 308 964 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 107 842 | 74 468 | 55 498 | 21 448 | 14 692 | 8 057 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 1 785 873 | 9 233 016 | 5 076 307 | 1 344 582 | 840 806 | 460 517 |
БАЛАНС | 1700 | 7 871 842 | 14 268 741 | 7 929 939 | 2 867 012 | 2 136 609 | 1 412 570 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту