II кв. 2022 года

лисп рейтинг

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
ГарИнв2P05 | 15.09 | 14.75 | 11.32 | 23.05.2023 | 18.11.2025 |
ГарИнв1P05 | 14.52 | 12.00 | 11.34 | 05.04.2023 | 05.04.2024 |
ГарИнв2P03 | 11.21 | 10.50 | 24.16 | 28.03.2023 | 26.03.2024 |
ГарИнв2P04 | 10.93 | 12.00 | 8.22 | 26.05.2023 | 26.05.2023 |
ГарИнв2P02 | 10.72 | 10.00 | 23.29 | 27.03.2023 | 25.12.2023 |
Облигационный долг, млн: 7 460 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 110 | 133 | 434 | 748 | 395 | 484 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 0 | 3 | 100 | 117 216 | 17 | 45 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 4 123 932 | 6 453 705 | 6 470 329 | 6 555 155 | 2 018 680 | 2 230 706 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 3 886 | 2 808 | 176 | 45 | 37 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 4 167 928 | 6 496 649 | 6 511 039 | 6 673 164 | 2 019 129 | 2 231 235 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 0 | 0 | 1 591 | 2 296 | 1 756 | 941 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 201 | 201 | 321 | 430 | 310 | 198 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 484 396 | 557 726 | 289 211 | 375 193 | 100 731 | 94 416 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 3 841 303 | 2 048 309 | 939 148 | 711 088 | 759 150 | 0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 10 835 | 22 514 | 428 515 | 500 479 | 199 | 37 892 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 51 244 | 56 937 | 14 218 | 93 879 | 49 674 | 24 031 |
Итого по разделу II | 1200 | 4 387 979 | 2 685 687 | 1 673 004 | 1 683 365 | 911 820 | 157 478 |
БАЛАНС | 1600 | 8 555 907 | 9 182 336 | 8 184 043 | 8 356 529 | 2 930 949 | 2 388 713 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 918 | 380 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 38 780 | 35 931 | 19 837 | 2 619 | 2 209 | 1 581 |
Итого по разделу III | 1300 | 75 530 | 72 681 | 56 587 | 39 369 | 38 127 | 36 961 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 4 400 000 | 6 320 000 | 6 159 027 | 6 020 000 | 1 529 422 | 2 302 500 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 140 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 4 400 000 | 6 320 000 | 6 159 027 | 6 020 000 | 1 529 434 | 2 302 640 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 4 074 044 | 2 786 488 | 1 963 114 | 2 176 403 | 1 353 317 | 32 126 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 5 493 | 2 501 | 4 832 | 120 532 | 9 887 | 16 987 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 841 | 666 | 482 | 226 | 186 | 0 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 4 080 378 | 2 789 655 | 1 968 428 | 2 297 161 | 1 363 390 | 49 113 |
БАЛАНС | 1700 | 8 555 908 | 9 182 336 | 8 184 042 | 8 356 530 | 2 930 951 | 2 388 714 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту