II кв. 2023 года

лисп рейтинг

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 2 457 664 | 2 554 073 | 2 633 171 | 1 661 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 8 722 950 | 7 344 704 | 5 501 668 | 5 570 875 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 49 000 | 71 500 | 274 572 | 2 540 124 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 476 860 | 1 537 494 | 1 260 836 | 1 273 246 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 369 272 | 305 402 | 287 733 | 271 066 |
Итого по разделу I | 1100 | 13 075 746 | 11 813 173 | 9 957 980 | 9 656 972 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 3 874 484 | 3 019 354 | 3 487 992 | 2 613 402 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 434 | 5 015 | 528 241 | 2 323 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 1 115 046 | 1 017 967 | 727 586 | 697 627 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 0 | 220 000 | 0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 92 955 | 538 336 | 817 807 | 198 862 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 55 715 | 32 957 | 35 843 | 13 371 |
Итого по разделу II | 1200 | 5 140 634 | 4 613 629 | 5 817 469 | 3 525 585 |
БАЛАНС | 1600 | 18 216 380 | 16 426 802 | 15 775 449 | 13 182 557 |
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 28 818 | 28 818 | 29 640 | 29 640 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 3 748 567 | 3 309 238 | 2 716 196 | 1 835 012 |
Итого по разделу III | 1300 | 3 778 385 | 3 339 056 | 2 746 836 | 1 865 652 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 1 390 940 | 1 916 409 | 1 650 000 | 1 900 000 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 485 942 | 1 548 568 | 1 456 861 | 1 322 506 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 5 720 413 | 4 612 922 | 4 719 482 | 3 780 221 |
Итого по разделу IV | 1400 | 8 597 295 | 8 077 899 | 7 826 343 | 7 002 727 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 2 308 567 | 2 504 844 | 2 459 550 | 1 132 895 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 3 433 131 | 2 406 167 | 2 144 149 | 3 110 613 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 98 694 | 98 836 | 72 269 | 70 670 |
Прочие обязательства | 1550 | 307 | 0 | 526 303 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 5 840 699 | 5 009 847 | 5 202 271 | 4 314 178 |
БАЛАНС | 1700 | 18 216 379 | 16 426 802 | 15 775 450 | 13 182 557 |
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
---|
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
---|
Выручка | 2110 | 6 977 641 | 12 438 821 | 5 285 191 | 9 543 176 |
Себестоимость продаж | 2120 | -2 054 628 | -3 979 517 | -1 790 847 | -3 620 567 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 4 923 013 | 8 459 304 | 3 494 344 | 5 922 609 |
Коммерческие расходы | 2210 | -3 150 275 | -3 422 797 | -2 453 603 | -4 010 654 |
Управленческие расходы | 2220 | 0 | -2 160 612 | 0 | -746 496 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 772 738 | 2 875 895 | 1 040 741 | 1 165 459 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 12 549 | 47 377 | 29 933 | 22 349 |
Проценты к уплате | 2330 | -508 681 | -970 500 | -487 384 | -179 682 |
Прочие доходы | 2340 | 336 736 | 4 219 261 | 3 755 682 | 325 970 |
Прочие расходы | 2350 | -809 002 | -4 238 979 | -3 216 921 | -601 706 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 804 340 | 1 933 054 | 1 122 051 | 732 390 |
Налог на прибыль | 2410 | -165 003 | -413 068 | -240 867 | -155 358 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | -8 | -77 | 0 | -75 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 639 329 | 1 519 909 | 881 184 | 576 957 |
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
---|
Расширенная информация по эмитенту
Отзывы ООО "Тами и Ко" - 7727245824
Алексей С.Галицкий,
09.11.2023
Экспертное мнение
ООО «Тами и Ко» - компания максимально возможного инвестиционного риска. Финансовое состояние минимально допустимого уровня. Финансовая устойчивость отсутствует. Динамика финансового состояния стабильно у плинтуса. Динамика чистой прибыли стабильно растущая. Вопрос. Если растёт прибыль, а контора убогая, то куда идут заработанные миллиарды? А заработанные деньги в виде чистой прибыли идут на наращивание основных средств, а все вновь сгенерированные деньги зависают в запасах и дебиторской задолженности. Компании нельзя занимать. Она не умеет работать, а то, что ей кажется, ей только кажется. Никакие заёмные капиталы ей не помогут. К тому же контора и так закредитованная и неликвидная. Долговая нагрузка высокая. Контора должна всем, в том числе и государству по налогам. Проблемы возврата долгосрочных средств решает за счёт краткосрочных новых долгов, которые потом гасятся за счёт новых долгосрочных. Короче контора хитрая на всю задницу. Кто в неё инвестирует я не знаю, но то что меня туда ничем не заманишь это 100%. И вам того же советую.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна