II кв. 2022 года

лисп рейтинг

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
БЭЛТИ БОП4 | 14.58 | 12.25 | 5.03 | 05.04.2023 | 13.02.2027 |
БЭЛТИ БОП2 | 14.08 | 12.50 | 3.87 | 30.03.2023 | 21.08.2024 |
БЭЛТИ БОП5 | 14.85 | 14.00 | 0.38 | 19.04.2023 | 03.04.2026 |
БЭЛТИ БОП3 | 15.05 | 12.00 | 5.25 | 30.03.2023 | 14.11.2025 |
Облигационный долг, млн: 646 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 14 232 | 15 084 | 6 966 | 122 | 5 673 | 8 092 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 300 683 | 478 479 | 954 014 | 861 497 | 721 466 | 700 410 |
Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 10 601 | 4 723 | 4 569 | 3 293 | 3 552 | 3 490 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 16 634 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 325 516 | 498 286 | 982 183 | 864 912 | 730 691 | 711 992 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 50 | 50 | 40 | 1 182 | 6 982 | 35 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 16 281 | 1 | 8 | 6 856 | 6 677 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 901 075 | 843 337 | 340 567 | 276 795 | 246 798 | 249 341 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 91 775 | 59 341 | 82 076 | 39 000 | 5 000 | 26 420 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 6 464 | 8 750 | 113 730 | 14 201 | 15 874 | 5 483 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 0 | 111 | 167 | 163 | 86 |
Итого по разделу II | 1200 | 999 364 | 927 759 | 536 525 | 331 353 | 281 673 | 288 042 |
БАЛАНС | 1600 | 1 324 880 | 1 426 045 | 1 518 708 | 1 196 265 | 1 012 364 | 1 000 034 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 89 161 | 102 680 | 93 827 | 100 321 | 91 971 | 85 660 |
Итого по разделу III | 1300 | 269 161 | 282 680 | 273 827 | 280 321 | 271 971 | 265 660 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 692 500 | 806 343 | 665 270 | 442 276 | 378 749 | 389 491 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 12 085 | 7 506 | 9 812 | 9 047 | 11 321 | 9 934 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 704 585 | 813 849 | 675 082 | 451 323 | 390 070 | 399 425 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 291 264 | 253 078 | 152 080 | 132 203 | 74 095 | 81 172 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 54 747 | 74 148 | 390 582 | 329 811 | 274 235 | 251 738 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
Оценочные обязательства | 1540 | 5 123 | 2 290 | 6 527 | 2 607 | 1 993 | 1 944 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 20 612 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 351 134 | 329 516 | 569 801 | 464 621 | 350 323 | 334 949 |
БАЛАНС | 1700 | 1 324 880 | 1 426 045 | 1 518 710 | 1 196 265 | 1 012 364 | 1 000 034 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту