2022 год

лисп рейтинг
rlBB+ | rlBBB+ | rlD |
---|
2020 | 2021 | 2022-2 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
АйДиКоле03 | 16.51 | 15.00 | 0.82 | 23.09.2023 | 10.04.2026 |
АйДиКоле02 | 17.53 | 16.50 | 7.23 | 09.10.2023 | 31.01.2025 |
АйДиКоле01 | 16.40 | 12.00 | 8.55 | 29.09.2023 | 25.07.2024 |
АйДиКоле04 | - | - | - | - | - |
Облигационный долг, млн: 1 747 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 1 057 | 1 251 | 1 449 | 1 045 | 362 | 0 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 17 889 | 13 918 | 22 606 | 1 081 | 97 | 136 | 175 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 113 | 5 389 046 | 0 | 0 | 105 760 | 50 574 | 2 600 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 733 | 3 253 | 4 144 | 57 | 1 | 4 633 | 1 286 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 741 713 | 519 074 | 389 768 | 200 359 | 611 | 923 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 762 505 | 5 926 542 | 417 967 | 202 542 | 106 831 | 56 266 | 4 061 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 23 901 | 14 910 | 1 086 | 8 | 0 | 0 | 36 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 152 | 0 | 32 | 424 | 105 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 466 385 | 80 974 | 31 369 | 20 331 | 1 177 | 17 900 | 1 038 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 7 794 836 | 467 063 | 4 311 265 | 970 210 | 0 | 0 | 25 000 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 169 811 | 17 014 | 58 026 | 82 258 | 46 967 | 32 819 | 4 597 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 196 416 | 55 169 | 23 866 | 13 430 | 548 | 273 | 20 |
Итого по разделу II | 1200 | 8 651 349 | 635 130 | 4 425 764 | 1 086 237 | 48 724 | 51 416 | 30 796 |
БАЛАНС | 1600 | 9 413 854 | 6 561 672 | 4 843 731 | 1 288 779 | 155 555 | 107 682 | 34 857 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 40 000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 262 813 | 1 283 261 | 1 332 871 | 213 518 | 23 432 | -19 021 | -5 615 |
Итого по разделу III | 1300 | 2 362 813 | 1 383 261 | 1 432 871 | 313 518 | 123 432 | 80 979 | 34 385 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 2 353 197 | 2 530 545 | 1 670 266 | 215 000 | 5 306 | 25 140 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 175 767 | 103 168 | 83 009 | 40 496 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 7 926 | 13 175 | 18 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 2 536 890 | 2 646 888 | 1 771 533 | 255 496 | 5 306 | 25 140 | 0 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 4 360 183 | 2 404 787 | 1 576 160 | 697 527 | 11 589 | 0 | 0 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 137 747 | 115 404 | 56 215 | 19 228 | 14 696 | 1 347 | 61 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 15 859 | 11 133 | 6 788 | 2 916 | 534 | 216 | 411 |
Прочие обязательства | 1550 | 364 | 200 | 162 | 96 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 4 514 153 | 2 531 524 | 1 639 325 | 719 767 | 26 819 | 1 563 | 472 |
БАЛАНС | 1700 | 9 413 856 | 6 561 673 | 4 843 729 | 1 288 781 | 155 557 | 107 682 | 34 857 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту