2022 год

лисп рейтинг
rlBBB- | rlD | rlBB |
---|
2019 | 2020 | 2021 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
ФосАгро П1 | 9.12 | 9.40 | 9.79 | 20.10.2023 | 17.04.2026 |
ФосА1П1CHY | -10.60 | 4.85 | 6.25 | 13.07.2023 | 09.04.2026 |
Облигационный долг, млн: 22 000 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 23 396 | 55 894 | 88 393 | 116 364 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 18 777 | 22 919 | 29 655 | 34 818 | 29 187 | 4 304 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 95 900 449 | 123 770 614 | 114 874 789 | 61 566 472 | 61 458 406 | 71 811 054 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 13 892 257 | 10 843 873 | 9 945 587 | 6 666 577 | 7 184 716 | 4 338 105 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 208 341 | 254 361 | 125 306 | 0 | 4 406 | 91 594 |
Итого по разделу I | 1100 | 110 019 824 | 134 915 163 | 125 031 231 | 68 356 260 | 68 793 079 | 76 245 057 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 589 | 448 | 444 | 33 | 71 | 37 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 5 138 962 | 45 182 107 | 1 810 081 | 659 894 | 2 257 720 | 1 829 943 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 65 970 186 | 86 028 | 80 323 | 9 627 549 | 19 106 016 | 13 232 951 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 28 513 | 9 664 | 17 147 | 3 590 148 | 61 597 | 13 094 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 6 479 | 58 487 | 78 372 | 106 697 | 148 290 | 123 230 |
Итого по разделу II | 1200 | 71 144 812 | 45 336 817 | 1 986 367 | 13 984 321 | 21 573 694 | 15 199 263 |
БАЛАНС | 1600 | 181 164 636 | 180 251 980 | 127 017 598 | 82 340 581 | 90 366 773 | 91 444 320 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 323 750 | 323 750 | 323 750 | 323 750 | 323 750 | 323 750 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 6 831 631 | 6 831 631 | 6 831 631 | 6 831 631 | 6 831 631 | 6 831 631 |
Резервный капитал | 1360 | 48 563 | 48 563 | 48 563 | 48 563 | 48 563 | 48 563 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 65 039 558 | 59 333 619 | 18 057 240 | 8 689 263 | 12 252 475 | 25 221 931 |
Итого по разделу III | 1300 | 72 243 502 | 66 537 563 | 25 261 184 | 15 893 207 | 19 456 419 | 32 425 875 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 70 337 500 | 111 438 900 | 73 875 700 | 61 905 700 | 69 470 600 | 28 800 100 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 548 687 | 21 581 | 28 395 | 550 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 71 886 187 | 111 460 481 | 73 904 095 | 61 906 250 | 69 470 600 | 28 800 100 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 36 157 856 | 1 044 723 | 26 779 791 | 1 921 074 | 472 529 | 29 444 141 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 341 535 | 329 062 | 323 646 | 2 162 670 | 188 763 | 102 173 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 535 556 | 880 151 | 748 882 | 457 380 | 778 462 | 672 031 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 37 034 947 | 2 253 936 | 27 852 319 | 4 541 124 | 1 439 754 | 30 218 345 |
БАЛАНС | 1700 | 181 164 636 | 180 251 980 | 127 017 598 | 82 340 581 | 90 366 773 | 91 444 320 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту