2022 год

лисп рейтинг
rlBB- | rlBB- | rlBB- |
---|
2020 | 2021 | 2022-2 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
СЛ 002P-01 | 0.00 | 12.40 | 1.02 | 25.08.2023 | 20.02.2026 |
iСЛ001P04 | 10.21 | 8.90 | 11.89 | 24.06.2023 | 23.12.2023 |
Облигационный долг, млн: 3 713 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 92 460 | 101 120 | 109 780 | 126 473 | 140 305 | 123 317 | 107 344 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 1 012 528 | 1 101 490 | 1 260 521 | 296 256 | 212 314 | 209 135 | 122 632 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 6 923 965 | 1 745 200 | 3 677 258 | 2 362 723 | 2 152 621 | 1 730 861 | 230 977 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 266 256 | 259 142 | 253 732 | 3 684 | 265 | 62 | 10 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 21 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 8 317 200 | 3 206 952 | 5 301 291 | 2 789 136 | 2 505 505 | 2 063 375 | 460 963 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 2 107 540 | 2 150 475 | 2 440 826 | 1 019 790 | 1 360 830 | 1 331 172 | 1 440 521 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 676 435 | 634 532 | 692 003 | 217 026 | 235 341 | 20 100 | 30 571 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 8 496 789 | 6 062 968 | 9 587 830 | 7 013 781 | 8 124 272 | 7 587 184 | 6 146 241 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 6 146 065 | 4 882 088 | 6 907 798 | 8 625 516 | 4 851 000 | 4 298 802 | 2 656 003 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 132 801 | 3 392 151 | 2 847 123 | 2 860 763 | 893 205 | 494 893 | 648 429 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 50 247 | 54 247 | 100 171 | 118 946 | 185 823 | 261 695 | 200 128 |
Итого по разделу II | 1200 | 19 609 877 | 17 176 461 | 22 575 751 | 19 855 822 | 15 650 471 | 13 993 846 | 11 121 893 |
БАЛАНС | 1600 | 27 927 077 | 20 383 413 | 27 877 042 | 22 644 958 | 18 155 976 | 16 057 221 | 11 582 856 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 2 926 115 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 342 363 | 273 597 | 154 881 | 129 468 | 916 671 | 704 938 | 498 689 |
Итого по разделу III | 1300 | 3 268 793 | 1 373 912 | 1 255 196 | 1 229 783 | 916 986 | 705 253 | 499 004 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 2 029 412 | 4 793 694 | 8 300 000 | 6 300 000 | 1 000 000 | 3 700 000 | 2 700 000 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 234 562 | 259 633 | 230 475 | 6 289 | 2 666 | 3 295 | 1 181 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 493 611 | 932 246 | 728 304 | 130 919 | 86 145 | 54 551 | 26 931 |
Итого по разделу IV | 1400 | 2 757 585 | 5 985 573 | 9 258 779 | 6 437 208 | 1 088 811 | 3 757 846 | 2 728 112 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 12 141 691 | 4 690 648 | 1 556 693 | 3 215 235 | 5 201 334 | 2 232 346 | 1 769 120 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 8 758 449 | 8 164 179 | 15 302 572 | 11 687 359 | 10 869 775 | 9 249 730 | 6 501 909 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 256 015 | 162 434 | 138 675 | 72 076 | 76 614 | 92 251 | 57 967 |
Прочие обязательства | 1550 | 744 544 | 6 669 | 365 126 | 3 297 | 2 456 | 19 795 | 26 744 |
Итого по разделу V | 1500 | 21 900 699 | 13 023 930 | 17 363 066 | 14 977 967 | 16 150 179 | 11 594 122 | 8 355 740 |
БАЛАНС | 1700 | 27 927 077 | 20 383 415 | 27 877 041 | 22 644 958 | 18 155 976 | 16 057 221 | 11 582 856 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту