II кв. 2022 года

лисп рейтинг

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
МТС 1P-23 | 9.13 | 8.40 | 20.71 | 22.03.2023 | 18.12.2024 |
МТС 1P-14 | 9.72 | 6.60 | 5.97 | 18.05.2023 | 11.02.2027 |
МТС 1P-20 | 9.42 | 11.75 | 14.81 | 05.05.2023 | 01.05.2026 |
МТС 1P-06 | 9.06 | 7.25 | 3.97 | 30.08.2023 | 26.02.2025 |
МТС 1P-12 | 8.33 | 6.85 | 10.13 | 27.04.2023 | 26.10.2023 |
МТС 1P-10 | 8.97 | 8.00 | 18.19 | 29.03.2023 | 25.06.2025 |
МТС 1P-22 | 8.88 | 8.30 | 10.46 | 05.05.2023 | 02.08.2024 |
МТС 1P-07 | 8.52 | 8.70 | 13.35 | 25.04.2023 | 23.01.2024 |
МТС 1P-09 | 8.79 | 8.60 | 15.08 | 17.04.2023 | 14.10.2024 |
МТС 1P-21 | 9.45 | 9.65 | 22.47 | 27.03.2023 | 22.06.2026 |
МТС 18соц. | 8.47 | 6.50 | 31.88 | 24.03.2023 | 22.03.2024 |
МТС БО-01 | -0.70 | 6.50 | 32.23 | 22.03.2023 | 22.03.2023 |
МТС 1P-15 | 8.53 | 6.60 | 7.23 | 11.05.2023 | 05.11.2026 |
МТС БО-02 | 6.92 | 6.25 | 4.28 | 25.08.2023 | 15.08.2031 |
МТС 1P-11 | 0.00 | 7.90 | 14.93 | 12.04.2023 | 08.07.2026 |
МТС 1P-16 | 0.00 | 6.60 | 7.23 | 11.05.2023 | 06.05.2027 |
МТС 1P-19 | 0.00 | 11.69 | 13.13 | 10.05.2023 | 07.05.2025 |
Облигационный долг, млн: 184 000 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 23 399 407 | 19 762 415 | 19 090 789 | 15 283 208 | 13 420 696 | 11 674 383 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 373 850 083 | 368 216 661 | 343 217 271 | 313 284 300 | 305 926 733 | 182 346 606 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 418 260 933 | 395 809 094 | 314 734 508 | 296 410 664 | 310 984 713 | 247 913 998 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 79 114 525 | 85 178 187 | 76 818 412 | 75 637 121 | 68 768 762 | 51 719 649 |
Итого по разделу I | 1100 | 894 624 948 | 868 966 357 | 753 860 980 | 700 615 293 | 699 100 904 | 493 654 636 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 1 636 437 | 781 936 | 914 524 | 545 152 | 459 948 | 375 641 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 7 858 043 | 8 334 692 | 7 825 953 | 7 303 923 | 4 893 699 | 4 432 716 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 27 833 107 | 24 122 857 | 29 515 917 | 31 384 574 | 30 501 637 | 32 646 782 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 10 888 720 | 10 666 931 | 12 056 098 | 35 675 712 | 35 997 465 | 54 228 171 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 40 987 791 | 22 442 953 | 46 844 624 | 8 759 649 | 69 147 465 | 16 613 007 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 91 911 | 145 792 | 82 751 | 121 666 | 131 172 | 41 533 |
Итого по разделу II | 1200 | 89 296 009 | 66 495 161 | 97 239 867 | 83 790 676 | 141 131 386 | 108 337 850 |
БАЛАНС | 1600 | 983 920 957 | 935 461 518 | 851 100 847 | 784 405 969 | 840 232 290 | 601 992 486 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 199 838 | 199 838 | 199 838 | 199 838 | 199 838 | 199 838 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | -12 641 393 | -12 642 941 | -111 535 | -4 120 | -4 120 | -103 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 15 993 432 | 23 890 351 | 20 499 803 | 19 162 052 | 7 794 890 | 2 930 244 |
Резервный капитал | 1360 | 30 996 | 30 996 | 30 996 | 30 996 | 30 996 | 30 996 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 49 325 415 | 84 573 285 | 87 177 441 | 82 990 541 | 94 827 137 | 128 462 874 |
Итого по разделу III | 1300 | 52 908 288 | 96 051 529 | 107 796 543 | 102 379 307 | 102 848 741 | 131 623 849 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 422 047 142 | 423 105 476 | 461 829 240 | 311 320 629 | 428 385 695 | 290 584 235 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 15 240 215 | 15 933 999 | 17 269 833 | 15 985 103 | 14 291 223 | 13 495 579 |
Оценочные обязательства | 1430 | 8 165 931 | 6 787 330 | 4 788 824 | 4 565 679 | 2 572 865 | 917 083 |
Прочие обязательства | 1450 | 122 688 329 | 122 392 836 | 116 980 829 | 113 967 347 | 110 856 947 | 1 765 932 |
Итого по разделу IV | 1400 | 568 141 617 | 568 219 641 | 600 868 726 | 445 838 758 | 556 106 730 | 306 762 829 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 182 929 844 | 150 416 384 | 48 406 841 | 125 624 566 | 42 448 554 | 88 710 396 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 175 042 167 | 115 568 787 | 90 308 382 | 108 813 649 | 78 093 147 | 69 910 018 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 9 179 | 9 335 | 9 430 | 9 747 | 0 | 2 603 662 |
Оценочные обязательства | 1540 | 4 889 862 | 5 195 842 | 3 710 925 | 1 739 942 | 60 735 118 | 2 381 732 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 362 871 052 | 271 190 348 | 142 435 578 | 236 187 904 | 181 276 819 | 163 605 808 |
БАЛАНС | 1700 | 983 920 957 | 935 461 518 | 851 100 847 | 784 405 969 | 840 232 290 | 601 992 486 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту