II кв. 2022 года

лисп рейтинг
rlB | rlBBB | rlBBB- |
---|
2019 | 2020 | 2021 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
АБЗ-1 1Р03 | 14.09 | 14.25 | 18.35 | 04.05.2023 | 29.01.2026 |
АБЗ-1 1Р02 | 13.34 | 12.75 | 4.89 | 06.06.2023 | 03.12.2024 |
АБЗ-1 1Р01 | 12.00 | 12.00 | 18.72 | 27.03.2023 | 25.12.2023 |
Облигационный долг, млн: 5 510 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 832 | 863 | 642 | 682 | 600 | 34 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 1 344 282 | 1 358 597 | 1 266 101 | 1 038 829 | 653 520 | 723 312 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 3 691 | 4 639 | 0 | 1 262 | 7 068 | 9 904 |
Финансовые вложения | 1170 | 1 470 214 | 1 590 279 | 0 | 0 | 10 898 | 4 895 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 2 819 019 | 2 954 378 | 1 266 743 | 1 040 773 | 672 086 | 738 145 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 762 704 | 732 831 | 653 371 | 715 711 | 1 651 302 | 1 348 815 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 300 | 0 | 0 | 767 | 0 | 392 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 4 349 112 | 4 109 817 | 2 494 400 | 2 534 264 | 1 454 642 | 1 701 265 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 905 393 | 533 987 | 572 822 | 141 568 | 55 334 | 224 116 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 257 457 | 476 815 | 521 005 | 485 134 | 196 790 | 292 757 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 65 914 | 98 821 | 38 719 | 420 | 122 | 161 |
Итого по разделу II | 1200 | 6 340 880 | 5 952 271 | 4 280 317 | 3 877 864 | 3 358 190 | 3 567 506 |
БАЛАНС | 1600 | 9 159 899 | 8 906 649 | 5 547 060 | 4 918 637 | 4 030 276 | 4 305 651 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 9 256 | 9 256 | 9 749 | 9 800 | 10 052 | 11 392 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 44 | 44 | 44 | 2 | 2 | 2 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 959 219 | 1 999 261 | 1 507 190 | 1 151 383 | 906 314 | 854 089 |
Итого по разделу III | 1300 | 1 968 695 | 2 008 737 | 1 517 159 | 1 161 361 | 916 544 | 865 659 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 3 020 000 | 4 010 000 | 2 151 687 | 457 400 | 0 | 21 934 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 158 030 | 183 071 | 105 095 | 66 445 | 15 395 | 24 128 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 155 940 | 232 147 | 230 737 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 3 333 970 | 4 425 218 | 2 487 519 | 523 845 | 15 395 | 46 062 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 2 452 477 | 1 502 224 | 663 098 | 1 670 607 | 1 893 948 | 2 084 546 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 1 359 999 | 928 328 | 842 260 | 1 522 020 | 1 186 348 | 1 290 367 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 44 756 | 42 142 | 37 022 | 40 803 | 18 043 | 19 016 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 3 857 232 | 2 472 694 | 1 542 380 | 3 233 430 | 3 098 339 | 3 393 929 |
БАЛАНС | 1700 | 9 159 897 | 8 906 649 | 5 547 058 | 4 918 636 | 4 030 278 | 4 305 650 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту