2022 год

лисп рейтинг
rlBB- | rlCCC | rlBB+ |
---|
2020 | 2021 | 2022-2 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 348 242 | 449 498 | 876 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 27 625 | 25 542 | 21 740 | 976 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 783 | 454 | 315 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 376 650 | 475 494 | 22 931 | 976 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 3 | 11 | 0 | 177 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 70 939 | 79 800 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 770 416 | 494 720 | 363 178 | 201 090 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 9 559 | 7 245 | 7 245 | 689 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 122 721 | 69 764 | 1 055 | 932 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 879 | 1 039 | 0 | 0 |
Итого по разделу II | 1200 | 974 517 | 652 579 | 371 478 | 202 888 |
БАЛАНС | 1600 | 1 351 167 | 1 128 073 | 394 409 | 203 864 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 268 907 | 128 248 | 29 852 | 20 283 |
Итого по разделу III | 1300 | 268 917 | 128 258 | 29 862 | 20 293 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 653 200 | 655 373 | 120 095 | 117 510 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 3 882 | 1 037 | 2 662 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 657 082 | 656 410 | 122 757 | 117 510 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 97 309 | 1 007 | 83 937 | 17 356 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 327 859 | 342 398 | 157 853 | 48 707 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 425 168 | 343 405 | 241 790 | 66 063 |
БАЛАНС | 1700 | 1 351 167 | 1 128 073 | 394 409 | 203 866 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
---|
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
---|
Выручка | 2110 | 1 307 145 | 387 916 | 259 879 | 386 003 |
Себестоимость продаж | 2120 | -875 504 | -223 084 | -195 709 | -347 115 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 431 641 | 164 832 | 64 170 | 38 888 |
Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Управленческие расходы | 2220 | -28 094 | -6 887 | -8 758 | -3 214 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 403 547 | 157 945 | 55 412 | 35 674 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 0 | 0 | 26 | 1 020 |
Проценты к уплате | 2330 | -65 330 | -12 556 | -32 954 | -21 688 |
Прочие доходы | 2340 | 9 883 | 6 534 | 8 026 | -37 |
Прочие расходы | 2350 | -105 399 | -54 954 | -17 259 | -2 389 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 242 701 | 96 969 | 13 251 | 12 580 |
Налог на прибыль | 2410 | -6 128 | -1 054 | -1 200 | 0 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 236 573 | 95 915 | 12 051 | 12 580 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
---|
Расширенная информация по эмитенту
Отзывы ООО "Транс-Миссия" - 7805688897
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна