2022 год

лисп рейтинг

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 24 810 | 26 631 | 19 910 | 16 723 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 38 459 926 | 41 797 541 | 43 356 974 | 8 605 074 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 42 840 434 | 40 439 424 | 38 729 424 | 34 971 924 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 8 770 872 | 9 471 038 | 9 749 329 | 819 288 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 614 232 | 803 440 | 817 191 | 783 464 |
Итого по разделу I | 1100 | 90 710 274 | 92 538 074 | 92 672 828 | 45 196 473 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 17 832 239 | 16 355 562 | 15 653 759 | 13 452 067 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 193 926 | 300 823 | 501 867 | 368 450 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 3 602 617 | 1 474 635 | 2 543 889 | 2 341 456 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 5 084 153 | 2 249 986 | 5 971 000 | 4 720 528 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 721 514 | 306 738 | 2 758 310 | 2 592 922 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 23 375 | 4 822 | 3 469 | 443 911 |
Итого по разделу II | 1200 | 29 457 824 | 20 692 566 | 27 432 294 | 23 919 334 |
БАЛАНС | 1600 | 120 168 098 | 113 230 640 | 120 105 122 | 69 115 807 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 13 740 | 13 740 | 13 740 | 13 740 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 13 393 119 | 11 686 502 | 13 563 352 | 11 847 844 |
Итого по разделу III | 1300 | 13 406 859 | 11 700 242 | 13 577 092 | 11 861 584 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 33 160 005 | 29 278 930 | 27 508 732 | 27 170 137 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 7 846 361 | 8 726 504 | 9 176 823 | 116 823 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 23 655 936 | 33 190 145 | 28 785 986 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 64 662 302 | 71 195 579 | 65 471 541 | 27 286 960 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 7 874 973 | 9 978 209 | 6 979 010 | 3 763 096 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 33 650 548 | 19 881 359 | 33 460 835 | 25 677 736 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 573 416 | 475 251 | 616 644 | 526 431 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 42 098 937 | 30 334 819 | 41 056 489 | 29 967 263 |
БАЛАНС | 1700 | 120 168 098 | 113 230 640 | 120 105 122 | 69 115 807 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
---|
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
---|
Выручка | 2110 | 152 014 070 | 73 299 894 | 156 146 263 | 151 991 935 |
Себестоимость продаж | 2120 | -112 018 098 | -53 831 623 | -115 576 465 | -112 841 827 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 39 995 972 | 19 468 271 | 40 569 798 | 39 150 108 |
Коммерческие расходы | 2210 | -28 913 367 | -13 837 632 | -31 737 928 | -30 188 621 |
Управленческие расходы | 2220 | -2 705 843 | -1 531 993 | -2 564 517 | -2 337 487 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 8 376 762 | 4 098 646 | 6 267 353 | 6 624 000 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 290 615 | 149 645 | 76 237 | 92 808 |
Проценты к уплате | 2330 | -6 551 318 | -3 172 266 | -2 486 971 | -2 462 262 |
Прочие доходы | 2340 | 2 384 698 | 1 411 988 | 4 362 424 | 2 537 018 |
Прочие расходы | 2350 | -5 514 120 | -3 031 303 | -6 946 415 | -6 318 547 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 236 637 | -543 290 | 1 272 628 | 473 017 |
Налог на прибыль | 2410 | 140 961 | -57 290 | -313 400 | -98 690 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | -17 731 | -7 831 | 17 941 | -30 627 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 359 867 | -608 411 | 977 169 | 343 700 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
---|
Расширенная информация по эмитенту
Отзывы ООО "ОКей" - 7826087713
Алексей С.Галицкий,
31.10.2023
Экспертное мнение
ООО «ОКей» - компания максимального инвестиционного риска. Финансовое состояние минимально допустимого уровня. Контора финансово неустойчивая. Динамика финансового состояния нисходящая. Динамика чистой прибыли переменная, с тенденцией к снижению. Компания сильно закредитована. Долгосрочная долговая нагрузка максимально возможная. Постоянная нехватка денег - это конёк компании, так как компания неликвидная. Вроде как 7 млрд контора может изыскать при необходимости, но необходимость говорит, что надо как минимум 33 млрд рублей, именно столько компания должна своим контрагентам и это против 3.6 млрд дебиторской задолженности. Компания слабо генерирует денежные потоки и на дебиторов стрелки то не переведёшь, отдают более менее. Где же деньги? в запасах, которые растут, а вместе с ними и долги. У компании только один выход не обанкротится, занимать пока занимают и на эти деньги погашать старые долги. Компания никогда не будет успешной, так как её бизнес заточен на наращивание долгов. За счёт наращивания долгов можно нарастить оборот и, как следствие выручку. Только с каждым витком этой спирали, долговая нагрузка всё увеличивается и увеличивается. Инвестировать в компанию не рекомендуется.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна