II кв. 2022 года

лисп рейтинг
rlBB | rlBB- | rlCCC |
---|
2019 | 2020 | 2021 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
ЛевенгукБ1 | 14.67 | 13.00 | 9.97 | 27.11.2023 | 22.11.2027 |
Облигационный долг, млн: 100 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 47 594 | 29 296 | 15 239 | 4 020 | 24 | 25 | 25 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 2 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 18 157 | 260 | 349 | 468 | 46 | 162 | 313 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 530 632 | 530 632 | 530 632 | 530 632 | 530 632 | 530 632 | 529 473 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 599 332 | 560 536 | 546 568 | 535 468 | 531 050 | 531 167 | 530 159 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 417 176 | 510 663 | 564 485 | 420 001 | 378 437 | 303 032 | 273 255 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 382 | 0 | 3 715 | 0 | 7 838 | 1 542 | 477 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 227 661 | 137 467 | 262 400 | 182 965 | 125 582 | 101 141 | 62 764 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 165 860 | 168 946 | 184 461 | 82 015 | 108 582 | 120 987 | 79 183 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 40 137 | 15 339 | 33 763 | 95 053 | 73 704 | 65 783 | 30 259 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 1 724 | 385 | 434 | 112 | 33 | 2 | 22 |
Итого по разделу II | 1200 | 853 940 | 832 800 | 1 049 258 | 780 146 | 694 176 | 592 487 | 445 960 |
БАЛАНС | 1600 | 1 453 272 | 1 393 336 | 1 595 826 | 1 315 614 | 1 225 226 | 1 123 654 | 976 119 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 529 400 | 529 400 | 529 400 | 529 400 | 529 400 | 529 400 | 529 400 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 113 674 | 94 071 | 99 495 | 102 426 | 89 606 | 78 098 | 67 485 |
Итого по разделу III | 1300 | 643 074 | 623 471 | 628 895 | 631 826 | 619 006 | 607 498 | 596 885 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 30 000 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 521 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 18 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 118 529 | 100 000 | 100 001 | 100 001 | 100 001 | 100 001 | 30 001 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 568 885 | 541 026 | 681 516 | 427 773 | 428 009 | 316 863 | 248 274 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 116 373 | 125 025 | 180 628 | 152 435 | 76 228 | 97 956 | 99 384 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
Оценочные обязательства | 1540 | 5 113 | 3 813 | 4 787 | 3 579 | 1 982 | 1 336 | 1 477 |
Прочие обязательства | 1550 | 1 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 691 668 | 669 864 | 866 931 | 583 787 | 506 219 | 416 155 | 349 233 |
БАЛАНС | 1700 | 1 453 271 | 1 393 335 | 1 595 827 | 1 315 614 | 1 225 226 | 1 123 654 | 976 119 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту