II кв. 2022 года

лисп рейтинг

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
ЛЕГЕНДА1P4 | 17.16 | 9.95 | 19.08 | 11.04.2023 | 08.04.2025 |
ЛЕГЕНДА1P3 | 10.56 | 13.50 | 15.90 | 08.05.2023 | 07.08.2023 |
Облигационный долг, млн: 5 200 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 10 402 | 11 358 | 6 106 | 7 123 | 8 083 | 8 794 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 498 606 | 498 031 | 254 843 | 259 699 | 265 834 | 276 630 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 47 484 | 46 380 | 425 863 | 423 172 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 5 189 461 | 5 408 435 | 3 122 153 | 1 074 042 | 1 117 447 | 266 000 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 0 | 135 | 0 | 118 | 118 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 5 745 953 | 5 964 204 | 3 809 100 | 1 764 036 | 1 391 482 | 551 542 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 0 | 1 095 | 3 130 | 1 500 | 15 300 | 14 500 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 117 | 14 052 | 8 049 | 9 368 | 1 419 | 3 972 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 1 230 045 | 649 350 | 259 471 | 160 325 | 552 325 | 84 877 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 183 543 | 1 582 012 | 1 205 902 | 1 002 644 | 340 637 | 513 488 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 690 | 5 506 | 299 664 | 227 540 | 55 851 | 409 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 587 765 | 579 092 | 54 491 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу II | 1200 | 3 004 160 | 2 831 107 | 1 830 707 | 1 401 377 | 965 532 | 617 246 |
БАЛАНС | 1600 | 8 750 113 | 8 795 311 | 5 639 807 | 3 165 413 | 2 357 014 | 1 168 788 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 550 000 | 550 000 | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 201 198 | 173 528 | 261 530 | 85 526 | 102 265 | 72 442 |
Итого по разделу III | 1300 | 751 198 | 723 528 | 561 530 | 385 526 | 302 265 | 272 442 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 5 203 760 | 5 523 760 | 3 342 134 | 1 574 984 | 1 701 324 | 476 099 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 12 579 | 24 787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 5 216 339 | 5 548 547 | 3 342 134 | 1 574 984 | 1 701 324 | 476 099 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 1 837 158 | 2 151 442 | 1 510 106 | 785 688 | 68 669 | 178 510 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 940 934 | 368 243 | 225 361 | 419 023 | 283 894 | 240 876 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 4 483 | 3 552 | 676 | 193 | 861 | 861 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 2 782 575 | 2 523 237 | 1 736 143 | 1 204 904 | 353 424 | 420 247 |
БАЛАНС | 1700 | 8 750 112 | 8 795 312 | 5 639 807 | 3 165 414 | 2 357 013 | 1 168 788 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту