2022 год Соглашение: 02.06.2022 | Исполнен: 15.09.2022

лисп рейтинг
rlBBB | rlBBB+ | rlA- |
---|
2020 | 2021 | 2022-1 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
- | - | - | - | - | - |
Облигационный долг, млн: 0 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.03.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 79 | 117 | 129 | 406 | 656 | 646 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 16 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 107 | 165 | 0 | 552 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 79 | 224 | 294 | 406 | 1 186 | 662 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 4 062 | 3 978 | 3 957 | 5 316 | 9 284 | 3 218 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 28 289 | 35 979 | 32 855 | 20 302 | 14 129 | 2 195 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 20 323 | 24 804 | 24 229 | 24 540 | 23 000 | 0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 623 | 482 | 238 | 9 | 15 | 13 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу II | 1200 | 54 297 | 65 243 | 61 279 | 50 167 | 46 428 | 5 426 |
БАЛАНС | 1600 | 54 376 | 65 467 | 61 573 | 50 573 | 47 614 | 6 088 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.03.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 19 662 | 19 352 | 15 982 | 4 663 | 4 155 | 1 972 |
Итого по разделу III | 1300 | 19 672 | 19 362 | 15 992 | 4 673 | 4 165 | 1 982 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 30 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 30 000 | 40 171 | 40 171 | 40 000 | 40 000 | 0 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 1 795 | 2 645 | 2 645 | 1 790 | 0 | 0 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 2 909 | 3 288 | 2 765 | 4 110 | 3 449 | 4 105 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 4 704 | 5 933 | 5 410 | 5 900 | 3 449 | 4 105 |
БАЛАНС | 1700 | 54 376 | 65 466 | 61 573 | 50 573 | 47 614 | 6 087 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.03.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 |
---|
Расширенная информация по эмитенту