2022 год

лисп рейтинг

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
iСелкт1Р3R | 13.55 | 13.30 | 13.85 | 16.02.2024 | 14.08.2026 |
iСелктлР1R | 12.32 | 8.50 | 7.45 | 22.02.2024 | 22.02.2024 |
iСелкт1Р2R | 13.15 | 11.50 | 41.59 | 14.11.2023 | 11.11.2025 |
Облигационный долг, млн: 9 000 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 842 868 | 481 563 | 497 070 | 249 516 | 163 060 | 108 062 | 23 324 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 9 222 672 | 3 987 752 | 7 722 073 | 5 694 058 | 1 714 803 | 1 451 216 | 388 869 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 2 037 284 | 0 | 0 | 1 106 287 | 974 926 | 643 070 |
Финансовые вложения | 1170 | 1 323 617 | 11 607 | 11 607 | 2 659 | 2 659 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 45 548 | 37 942 | 29 901 | 30 942 | 32 035 | 63 242 | 30 081 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 16 552 | 3 028 502 | 14 391 | 0 | 680 297 | 400 428 | 94 788 |
Итого по разделу I | 1100 | 11 451 257 | 9 584 650 | 8 275 042 | 5 977 175 | 3 699 141 | 2 997 874 | 1 180 132 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 142 490 | 161 269 | 120 291 | 70 280 | 56 519 | 321 563 | 152 561 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 3 692 | 2 306 | 1 882 | 936 | 68 | 0 | 19 559 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 572 950 | 564 153 | 398 886 | 236 631 | 96 202 | 102 133 | 67 081 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 80 000 | 60 000 | 20 000 | 7 000 | 500 | 0 | 0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 497 684 | 136 009 | 483 158 | 34 878 | 19 216 | 31 857 | 8 173 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 20 523 | 73 342 | 74 318 | 71 092 | 29 811 | 14 197 | 7 986 |
Итого по разделу II | 1200 | 2 317 339 | 997 079 | 1 098 535 | 420 817 | 202 316 | 469 750 | 255 360 |
БАЛАНС | 1600 | 13 768 596 | 10 581 729 | 9 373 577 | 6 397 992 | 3 901 457 | 3 467 624 | 1 435 492 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 123 185 | 123 185 | 123 185 | 123 185 | 123 185 | 123 185 | 50 000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 3 169 442 | 2 276 401 | 1 564 543 | 1 207 594 | 889 135 | 744 686 | 183 052 |
Итого по разделу III | 1300 | 3 292 627 | 2 399 586 | 1 687 728 | 1 330 779 | 1 012 320 | 867 871 | 233 052 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 7 445 668 | 4 807 264 | 5 181 921 | 2 215 674 | 1 445 027 | 1 301 964 | 475 094 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 351 643 | 325 913 | 320 438 | 213 201 | 139 492 | 120 081 | 50 575 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 100 318 | 134 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 7 897 629 | 5 267 670 | 5 502 359 | 2 428 875 | 1 584 519 | 1 422 045 | 525 669 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 861 924 | 1 417 104 | 798 909 | 1 756 607 | 661 638 | 491 464 | 88 446 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 1 556 614 | 1 274 495 | 1 322 457 | 839 114 | 617 205 | 654 129 | 575 705 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 14 322 | 36 026 | 5 981 | 5 205 | 4 698 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 58 056 | 76 749 | 55 896 | 37 412 | 21 077 | 32 115 | 12 620 |
Прочие обязательства | 1550 | 87 424 | 110 098 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 2 578 340 | 2 914 472 | 2 183 490 | 2 638 338 | 1 304 618 | 1 177 708 | 676 771 |
БАЛАНС | 1700 | 13 768 596 | 10 581 728 | 9 373 577 | 6 397 992 | 3 901 457 | 3 467 624 | 1 435 492 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту