II кв. 2022 года

лисп рейтинг
rlA+ | rlBBB- | rlBB- |
---|
2019 | 2020 | 2021 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
Сегежа3P2R | 11.42 | 10.60 | 13.36 | 05.05.2023 | 15.01.2038 |
Сегежа2P5R | 11.40 | 10.75 | 9.72 | 17.08.2023 | 30.07.2037 |
Сегежа2P1R | 10.81 | 9.85 | 33.73 | 17.05.2023 | 29.10.2036 |
Сегежа3P1R | 4.48 | 4.15 | 50.61 | 11.05.2023 | 22.10.2037 |
Сегежа2P4R | 9.71 | 11.00 | 6.63 | 29.05.2023 | 11.05.2037 |
Сегежа2P3R | 9.66 | 10.90 | 16.42 | 26.04.2023 | 07.01.2037 |
Сегежа2P2R | 0.00 | 9.70 | 31.62 | 23.05.2023 | 04.11.2036 |
Сегежа2P6R | 0.00 | 10.75 | 4.12 | 06.06.2023 | 02.09.2025 |
Сегежа2P7R | 0.00 | 10.83 | 20.47 | 12.04.2023 | 10.04.2024 |
Облигационный долг, млн: 68 700 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 1 197 810 | 4 432 | 4 154 | 4 990 | 5 814 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 573 650 | 0 | 0 | 409 | 1 021 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 91 715 570 | 81 290 693 | 20 277 495 | 11 776 615 | 11 866 405 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 672 324 | 133 881 | 131 411 | 14 064 | 14 747 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 422 067 | 5 175 | 3 474 | 5 648 | 13 398 |
Итого по разделу I | 1100 | 95 581 421 | 81 434 181 | 20 416 534 | 11 801 726 | 11 901 385 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 1 724 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 76 101 | 0 | 89 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 8 416 800 | 13 534 729 | 4 926 906 | 5 832 573 | 5 487 228 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 16 680 575 | 6 898 357 | 6 344 226 | 2 930 878 | 3 359 371 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 093 671 | 7 702 512 | 58 238 | 10 150 | 76 876 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 234 153 | 14 837 | 14 619 | 14 617 | 60 217 |
Итого по разделу II | 1200 | 26 503 024 | 28 150 435 | 11 344 078 | 8 788 218 | 8 983 692 |
БАЛАНС | 1600 | 122 084 445 | 109 584 616 | 31 760 612 | 20 589 944 | 20 885 077 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 1 569 000 | 1 569 000 | 1 194 000 | 12 | 12 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 36 172 899 | 36 172 899 | 6 547 899 | 7 741 887 | 7 741 887 |
Резервный капитал | 1360 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 4 402 739 | 11 337 415 | 4 371 370 | 5 125 678 | 3 896 307 |
Итого по разделу III | 1300 | 42 144 634 | 49 079 315 | 12 113 270 | 12 867 578 | 11 638 207 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 51 828 987 | 36 249 248 | 17 059 361 | 6 522 512 | 6 532 871 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 139 435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 130 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 52 098 782 | 36 249 248 | 17 059 361 | 6 522 512 | 6 532 871 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 23 120 932 | 3 480 203 | 2 241 331 | 828 365 | 2 215 359 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 4 001 104 | 20 754 163 | 325 414 | 359 944 | 483 520 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 494 397 | 21 687 | 21 236 | 11 546 | 15 120 |
Прочие обязательства | 1550 | 224 596 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 27 841 029 | 24 256 053 | 2 587 981 | 1 199 855 | 2 713 999 |
БАЛАНС | 1700 | 122 084 445 | 109 584 616 | 31 760 612 | 20 589 945 | 20 885 077 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 |
---|
Расширенная информация по эмитенту