2022 год

лисп рейтинг
rlBB- | rlBB+ | rlBB |
---|
2020 | 2021 | 2022-2 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
Европлн1Р1 | 13.59 | 7.10 | 7.98 | 14.11.2023 | 13.08.2024 |
Европлн1Р2 | 12.71 | 7.80 | 3.05 | 17.11.2023 | 17.05.2024 |
ЕвропланБ5 | 13.94 | 7.70 | 6.96 | 21.02.2024 | 14.02.2029 |
Европлн1Р3 | 14.16 | 8.55 | 8.90 | 16.02.2024 | 08.08.2031 |
Европлн1Р5 | 13.35 | 10.50 | 7.48 | 29.11.2023 | 27.08.2025 |
Европлн1Р4 | 13.78 | 8.80 | 15.19 | 26.09.2023 | 25.03.2025 |
Европлн1Р6 | 14.01 | 10.25 | 25.27 | 26.09.2023 | 24.06.2025 |
ЕвропланБ3 | 12.13 | 10.00 | 49.04 | 28.09.2023 | 20.09.2029 |
ЕвропланБ8 | 14.11 | 10.35 | 25.52 | 26.12.2023 | 20.06.2028 |
ЕвропланБ6 | 13.32 | 10.25 | 21.06 | 21.11.2023 | 15.05.2029 |
ЕвропланБ7 | 9.64 | 8.80 | 41.95 | 03.10.2023 | 29.09.2026 |
Облигационный долг, млн: 65 950 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 41 828 | 48 877 | 52 970 | 23 954 | 36 216 | 33 629 | 49 757 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 3 012 857 | 985 038 | 1 548 875 | 714 851 | 487 445 | 281 735 | 202 167 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 3 814 282 | 0 | 0 | 23 768 006 | 17 795 083 | 14 995 834 |
Финансовые вложения | 1170 | 2 382 051 | 742 050 | 742 051 | 742 051 | 742 051 | 742 051 | 742 051 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 8 618 341 | 3 547 107 | 1 131 716 | 996 431 | 753 914 | 659 976 | 362 310 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 3 458 951 | 11 134 | 2 738 393 | 1 454 170 | 17 | 2 945 | 10 565 |
Итого по разделу I | 1100 | 17 514 028 | 9 148 488 | 6 214 005 | 3 931 457 | 25 787 649 | 19 515 419 | 16 362 684 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 143 711 | 308 020 | 326 235 | 63 458 | 68 202 | 77 382 | 17 874 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 38 307 | 1 647 955 | 7 409 513 | 1 608 993 | 800 891 | 1 112 000 | 390 077 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 157 998 706 | 148 119 917 | 142 728 204 | 90 082 854 | 95 566 314 | 78 592 232 | 52 943 291 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 469 798 | 1 010 000 | 880 000 | 126 693 | 2 015 878 | 1 370 497 | 892 671 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 9 337 203 | 8 872 946 | 8 065 027 | 2 466 918 | 688 246 | 109 271 | 132 862 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 4 297 443 | 3 275 040 | 1 896 379 | 1 256 396 | 1 274 589 | 652 540 | 311 304 |
Итого по разделу II | 1200 | 172 285 168 | 163 233 878 | 161 305 358 | 95 605 312 | 100 414 120 | 81 913 922 | 54 688 079 |
БАЛАНС | 1600 | 189 799 196 | 172 382 366 | 167 519 363 | 99 536 769 | 126 201 769 | 101 429 341 | 71 050 763 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 24 386 708 | 21 766 480 | 19 687 501 | 14 709 260 | 10 942 804 | 7 621 481 | 6 249 413 |
Итого по разделу III | 1300 | 25 524 708 | 22 904 480 | 20 825 501 | 14 847 260 | 11 080 804 | 7 759 481 | 6 387 413 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 85 703 550 | 80 972 044 | 88 555 570 | 40 598 492 | 39 907 518 | 27 567 121 | 20 695 533 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 11 706 607 | 6 169 055 | 3 248 979 | 2 435 681 | 2 059 632 | 1 430 457 | 1 063 700 |
Оценочные обязательства | 1430 | 1 176 737 | 656 436 | 830 393 | 660 000 | 504 399 | 331 547 | 494 069 |
Прочие обязательства | 1450 | 1 121 712 | 476 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 99 708 606 | 88 274 259 | 92 634 942 | 43 694 173 | 42 471 549 | 29 329 125 | 22 253 302 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 57 605 067 | 54 443 795 | 47 454 948 | 35 243 060 | 20 401 305 | 20 446 740 | 10 910 555 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 5 437 700 | 5 773 649 | 5 180 761 | 4 327 717 | 36 705 472 | 30 770 340 | 23 714 793 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 72 325 | 141 303 | 272 290 | 805 259 | 14 751 729 | 12 181 328 | 7 389 442 |
Оценочные обязательства | 1540 | 1 243 867 | 595 476 | 1 150 921 | 619 300 | 790 910 | 942 327 | 395 258 |
Прочие обязательства | 1550 | 206 923 | 249 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 64 565 882 | 61 203 627 | 54 058 920 | 40 995 336 | 72 649 416 | 64 340 735 | 42 410 048 |
БАЛАНС | 1700 | 189 799 196 | 172 382 366 | 167 519 363 | 99 536 769 | 126 201 769 | 101 429 341 | 71 050 763 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту