II кв. 2022 года

лисп рейтинг
rlB- | rlB- | rlCCC |
---|
2019 | 2020 | 2021 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
РитйлБФ1P2 | 13.03 | 10.35 | 3.40 | 08.06.2023 | 05.03.2026 |
РитйлБФ1P1 | 12.71 | 9.45 | 5.18 | 31.05.2023 | 28.05.2025 |
РитейлБФ01 | 11.60 | 10.95 | 17.33 | 04.04.2023 | 02.07.2024 |
Облигационный долг, млн: 16 000 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 16 046 944 | 18 547 457 | 15 058 510 | 10 086 924 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 12 652 | 15 777 | 22 077 | 28 395 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 16 059 596 | 18 563 234 | 15 080 587 | 10 115 319 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 320 892 | 62 402 | 58 049 | 25 233 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 2 502 119 | 2 132 | 28 414 | 26 350 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 500 | 276 107 | 277 167 | 277 254 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу II | 1200 | 2 823 511 | 340 641 | 363 630 | 328 837 |
БАЛАНС | 1600 | 18 883 107 | 18 903 875 | 15 444 217 | 10 444 156 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 979 | -8 854 | 23 647 | 29 462 |
Итого по разделу III | 1300 | 2 989 | -8 844 | 23 657 | 29 472 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 16 000 000 | 18 500 000 | 15 000 000 | 10 000 000 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 16 000 000 | 18 500 000 | 15 000 000 | 10 000 000 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 2 816 375 | 321 690 | 295 550 | 252 000 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 481 | 12 145 | 14 624 | 20 710 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 63 262 | 78 884 | 110 386 | 141 974 |
Оценочные обязательства | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 2 880 118 | 412 719 | 420 560 | 414 684 |
БАЛАНС | 1700 | 18 883 107 | 18 903 875 | 15 444 217 | 10 444 156 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |
---|
Расширенная информация по эмитенту