II кв. 2022 года

лисп рейтинг

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
iВУШ 1P1 | 11.84 | 13.50 | 30.70 | 29.03.2023 | 25.06.2025 |
Облигационный долг, млн: 3 500 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 17 105 | 12 109 | 16 877 | 15 457 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 4 616 181 | 4 187 899 | 1 212 958 | 36 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 60 316 | 31 365 | 9 783 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 4 693 602 | 4 231 373 | 1 239 618 | 15 493 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 327 507 | 275 859 | 25 630 | 117 900 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 696 429 | 86 617 | 6 432 | 5 721 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 205 122 | 0 | 0 | 0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 499 890 | 392 417 | 29 087 | 37 098 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 18 542 | 12 410 | 3 028 | 157 |
Итого по разделу II | 1200 | 1 747 490 | 767 303 | 64 177 | 160 876 |
БАЛАНС | 1600 | 6 441 092 | 4 998 676 | 1 303 795 | 176 369 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 14 | 14 | 12 | 10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 574 731 | 574 731 | 74 732 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 877 299 | 1 851 041 | 119 483 | 18 453 |
Итого по разделу III | 1300 | 2 452 044 | 2 425 786 | 194 227 | 18 463 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 3 554 346 | 1 488 305 | 595 643 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 209 741 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 3 764 087 | 1 488 305 | 595 643 | 0 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 32 457 | 1 037 338 | 448 730 | 0 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 161 225 | 32 126 | 61 857 | 157 906 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 31 162 | 14 644 | 2 686 | 0 |
Прочие обязательства | 1550 | 120 | 477 | 652 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 224 964 | 1 084 585 | 513 925 | 157 906 |
БАЛАНС | 1700 | 6 441 095 | 4 998 676 | 1 303 795 | 176 369 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |
---|
Расширенная информация по эмитенту