II кв. 2022 года

лисп рейтинг
rlBBB- | rlBBB- | rlBB+ |
---|
2019 | 2020 | 2021 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
СамолетP11 | 12.95 | 12.70 | 12.18 | 15.08.2023 | 08.02.2028 |
СамолетP12 | 12.11 | 13.25 | 24.32 | 14.04.2023 | 11.07.2025 |
Самолет1P9 | 10.92 | 9.05 | 8.18 | 17.08.2023 | 15.02.2024 |
СамолетP10 | 11.54 | 9.15 | 6.77 | 24.05.2023 | 21.08.2024 |
Самолет1P6 | 9.94 | 9.50 | 10.67 | 10.05.2023 | 01.08.2029 |
Самолет1P5 | 8.62 | 12.00 | 13.81 | 09.05.2023 | 31.07.2029 |
Самолет 01 | 12.69 | 12.50 | 15.75 | 05.05.2023 | 30.10.2026 |
Самолет1P4 | 11.08 | 10.50 | 25.60 | 23.03.2023 | 14.12.2028 |
Облигационный долг, млн: 63 180 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 519 604 | 428 618 | 107 952 | 7 719 | 4 390 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 209 819 | 196 214 | 191 790 | 1 336 | 658 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 43 320 | 43 966 | 37 254 | 29 743 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 71 497 985 | 52 298 592 | 21 884 932 | 15 245 729 | 10 636 266 | 11 405 944 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 345 722 | 351 786 | 308 131 | 138 184 | 64 955 | 66 261 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 19 114 | 21 093 | 25 205 | 4 298 | 2 936 | 2 |
Итого по разделу I | 1100 | 72 635 564 | 53 340 269 | 22 555 264 | 15 427 009 | 10 709 205 | 11 472 207 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 11 400 | 11 400 | 23 967 | 61 464 | 145 361 | 0 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 18 734 | 17 797 | 7 180 | 5 166 | 11 129 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 19 585 034 | 8 576 484 | 4 954 235 | 5 056 154 | 3 843 300 | 2 314 967 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 3 229 890 | 5 555 785 | 956 409 | 522 650 | 3 053 869 | 595 289 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 220 674 | 1 329 346 | 258 728 | 502 063 | 4 134 | 289 962 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 326 251 | 263 897 | 104 076 | 19 604 | 70 | 11 |
Итого по разделу II | 1200 | 23 391 983 | 15 754 709 | 6 304 595 | 6 167 101 | 7 057 863 | 3 200 229 |
БАЛАНС | 1600 | 96 027 547 | 69 094 978 | 28 859 859 | 21 594 110 | 17 767 068 | 14 672 436 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 1 539 484 | 1 539 484 | 1 539 484 | 1 500 010 | 1 500 010 | 1 500 010 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | -392 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 5 460 556 | 5 460 556 | 5 460 556 | 4 000 020 | 4 000 020 | 3 500 000 |
Резервный капитал | 1360 | 76 974 | 76 974 | 75 001 | 75 001 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 5 059 561 | 294 740 | 3 029 973 | 3 810 023 | 4 283 381 | 3 941 979 |
Итого по разделу III | 1300 | 11 743 698 | 7 371 754 | 10 105 014 | 9 385 054 | 9 783 411 | 8 941 989 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 68 351 570 | 51 836 755 | 15 398 000 | 8 216 090 | 6 797 945 | 5 204 898 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 219 | 882 | 96 | 52 | 108 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 68 352 789 | 51 837 637 | 15 398 096 | 8 216 142 | 6 798 053 | 5 204 898 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 15 612 708 | 9 310 474 | 2 835 679 | 3 426 545 | 722 847 | 62 291 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 280 216 | 565 028 | 516 373 | 564 911 | 461 956 | 463 248 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 38 138 | 10 084 | 4 698 | 1 457 | 803 | 10 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 15 931 062 | 9 885 586 | 3 356 750 | 3 992 913 | 1 185 606 | 525 549 |
БАЛАНС | 1700 | 96 027 549 | 69 094 977 | 28 859 860 | 21 594 109 | 17 767 070 | 14 672 436 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту