
21 декабря 2022 года на сервере раскрытия информации ПАО «МТС» опубликовало сообщение «Совершение подконтрольной эмитенту организации существенной сделки» Ссылка на документ. Детали сделки раскрыты в «Системе раскрытия информации на рынке ценных бумаг». Ссылка на документ
Из содержания документа следует, что:
- дополнительным соглашением №3 к договору о предоставлении займа, в соответствии с договором, займодавец предоставляет в собственность заемщику денежные средства в порядке и на условиях, предусмотренных договором.
- дополнительное соглашение №3 увеличивает лимит задолженности по договору до 4 650 000 000 рублей и продлевает срок возврата займа до 27 декабря 2024 года.
Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке:
- ПАО «МТС (заемщик)
- АО «МГТС-Недвижимость» (займодавец)
Согласие на совершение сделки принято решением ПАО «МГТС», являющегося единственным акционером АО «МГТС-Недвижимость», №04/22 от 24.11.2022 г.
Облигации эмитента ПАО "МТС"
Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|---|---|---|---|---|---|
МТС 1P-14 | RU000A101FH6 | 9.57 | 6.60 | 14.10 | 16.02.2023 | 11.02.2027 |
МТС 1P-06 | RU000A0ZYWY5 | 8.59 | 7.25 | 30.99 | 01.03.2023 | 26.02.2025 |
МТС 1P-12 | RU000A100ZK0 | 8.11 | 6.85 | 1.50 | 27.04.2023 | 26.10.2023 |
МТС 1P-10 | RU000A100HU7 | 8.62 | 8.00 | 8.11 | 29.03.2023 | 25.06.2025 |
МТС 1P-20 | RU000A104SU6 | 9.04 | 11.75 | - | 03.02.2023 | 01.05.2026 |
МТС 1P-23 | RU000A105NA6 | 8.87 | 8.40 | 10.13 | 22.03.2023 | 18.12.2024 |
МТС 1P-07 | RU000A100238 | 7.99 | 8.70 | 2.38 | 25.04.2023 | 23.01.2024 |
МТС 1P-09 | RU000A100A66 | 8.79 | 8.60 | 4.24 | 17.04.2023 | 14.10.2024 |
МТС 1P-21 | RU000A104WJ1 | 9.07 | 9.65 | 10.31 | 27.03.2023 | 22.06.2026 |
МТС 1P-22 | RU000A1051T3 | 8.61 | 8.30 | - | 03.02.2023 | 02.08.2024 |
МТС 18соц. | RU000A102VL3 | 8.00 | 6.50 | 23.68 | 24.03.2023 | 22.03.2024 |
МТС БО-01 | RU000A0JTTA5 | 5.82 | 6.50 | 24.04 | 22.03.2023 | 22.03.2023 |
МТС 1P-15 | RU000A101NG2 | 8.74 | 6.60 | 15.37 | 09.02.2023 | 05.11.2026 |
МТС БО-02 | RU000A0JWRV9 | 7.24 | 6.25 | 27.57 | 24.02.2023 | 15.08.2031 |
МТС 1P-11 | RU000A100L55 | 0.00 | 7.90 | 4.98 | 12.04.2023 | 08.07.2026 |
МТС 1P-16 | RU000A101NH0 | 0.00 | 6.60 | 15.37 | 09.02.2023 | 06.05.2027 |
МТС 1P-19 | RU000A104T04 | 0.00 | 11.69 | 27.54 | 08.02.2023 | 07.05.2025 |
Облигационный долг, тыс: 184 000 000 |