Отчётный период: II квартал 2022 года
В сводной таблице рейтингов представлены эмитенты ВДО и их финансовое состояние на конец отчётного периода. Рейтинги эмитентов (по версии ЛИСП) обновляются ежедневно по мере выхода финансовой отчётности и согласно установленного плана.
После объявления дефолта рейтинг компании не меняется и контора из базы не удаляется, что позволяет инвестору проводить собственные исследования на предмет прогноза дефолтов по финансовому состоянию компании на момент объявления дефолта.
Компания | Период | Кк | УКС | УФС | УФУ | УЭБ | УИР | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БСК, АО | 2022-2 | 0.84 | 79 | 59 | 51 | 74 | 2.74 | rlBB▼ |
Пр-лизинг, ООО | 2022-2 | 10.45 | 48 | 36 | 58 | 14 | 2.35 | rlB+▼ |
Продовольствие ГК, ООО | 2022-2 | 3.42 | 36 | 29 | 42 | 16 | 1.77 | rlCCC▲ |
Селигдар, ПАО | 2022-2 | 0.96 | 34 | 55 | 66 | 0 | 3.03 | rlBBB-▲ |
ЯТЭК, ПАО | 2022-2 | 1.06 | 90 | 79 | 78 | 49 | 3.94 | rlA▲ |
Камаз, ПАО | 2022-2 | 2.92 | 48 | 35 | 36 | 10 | 1.78 | rlCCC |
Новые Технологии, ООО | 2022-2 | 5.75 | 10 | 14 | 13 | 16 | 0.67 | rlD |
Лизинг-Трейд, ООО | 2022-4 | 3.88 | 79 | 59 | 69 | 42 | 3.21 | rlBBB▲ |
Татнефтехим, ООО | 2022-2 | 0.56 | 84 | 83 | 88 | 18 | 4.27 | rlAA-▲ |
КриалЭнергоСтрой, ООО | 2022-2 | 2.40 | 34 | 40 | 34 | 11 | 1.83 | rlB-▼ |
Джи-Групп, АО | 2022-2 | 21.72 | 58 | 60 | 54 | 0 | 2.84 | rlBB+▼ |
Аспэк-Домстрой, ООО | 2022-2 | 1.81 | 58 | 48 | 49 | 30 | 2.43 | rlBB-▼ |
Пионер-Лизинг, ООО | 2022-2 | 2.82 | 47 | 21 | 18 | 25 | 0.97 | rlD▼ |
Солтон Агрохолдинг, ООО | 2022-2 | 0.80 | 56 | 64 | 47 | 17 | 2.76 | rlBB▼ |
Магнит, ПАО | 2022-2 | 0.55 | 58 | 74 | 76 | 10 | 3.77 | rlA- |
Соби-Лизинг, ООО | 2022-2 | 9.66 | 68 | 51 | 68 | 8 | 2.97 | rlBB+ |
Феррони, ООО | 2022-2 | 6.13 | 32 | 11 | 1 | 12 | 0.31 | rlD |
ТД РКС, ООО | 2021-4 | 71.19 | 79 | 47 | 68 | 43 | 2.86 | rlBB+▼ |
АП Победа, ОАО | 2022-2 | 0.48 | 89 | 86 | 82 | 69 | 4.20 | rlA+▼ |
Шевченко, АО | 2022-2 | 0.67 | 100 | 96 | 96 | 33 | 4.82 | rlAAA▲ |
ОАЭ, ООО | 2022-2 | 0.60 | 63 | 49 | 26 | 27 | 1.88 | rlB-▲ |
РусГидро ФГК, ПАО | 2022-2 | 0.26 | 79 | 74 | 86 | 47 | 4.01 | rlA+ |
Мясничий ТД, ООО | 2022-2 | 1.56 | 90 | 59 | 67 | 40 | 3.15 | rlBBB-▼ |
ЛК Дельта, ООО | 2021-4 | 3.25 | 13 | 12 | 10 | 23 | 0.54 | rlD▼ |
Петролеум ИС, ООО | 2022-2 | 4.32 | 48 | 40 | 61 | 36 | 2.51 | rlBB-▼ |
ВСК, ООО | 2022-2 | 0.65 | 100 | 84 | 85 | 77 | 4.23 | rlAA-▲ |
Фэс-Агро, ООО | 2022-2 | 5.13 | 34 | 19 | 12 | 25 | 0.78 | rlD▼ |
ПКБ, НАО | 2022-2 | 0.45 | 100 | 100 | 100 | 75 | 5.00 | rlAAA |
Химтэк НПО, ООО | 2022-2 | 2.35 | 47 | 38 | 42 | 32 | 1.98 | rlB-▼ |
Иркутская НК, ООО | 2021-4 | 0.15 | 90 | 92 | 99 | 74 | 4.77 | rlAA+ |
Труд, АО | 2022-2 | 3.34 | 79 | 41 | 40 | 16 | 2.03 | rlB▼ |
Русал ОК, МКПАО | 2022-2 | 0.26 | 100 | 81 | 85 | 70 | 4.14 | rlA+▲ |
Литана, ООО | 2021-4 | 1.87 | 36 | 57 | 70 | 16 | 3.16 | rlBBB-▲ |
Роял Капитал, ООО | 2022-2 | 5.33 | 79 | 54 | 70 | 24 | 3.11 | rlBBB-▼ |
КЛВЗ Кристалл, ООО | 2022-2 | 1.25 | 36 | 37 | 25 | 11 | 1.54 | rlCC▲ |
КСК, ПАО | 2022-2 | 3.30 | 16 | 19 | 19 | 37 | 0.94 | rlD▼ |
Агротек, ООО | 2022-4 | 5.28 | 0 | 9 | 2 | 6 | 0.28 | rlD |
Новотранс ХК, АО | 2022-2 | 0.99 | 32 | 36 | 21 | 100 | 1.42 | rlCC▲ |
Вис Финанс, ООО | 2022-2 | 174.00 | 68 | 51 | 53 | 12 | 2.59 | rlBB- |
ДФФ, ООО | 2022-2 | 2.83 | 58 | 39 | 59 | 37 | 2.46 | rlBB-▲ |
ГК ЕКС, АО | 2021-4 | 11.41 | 34 | 20 | 24 | 32 | 1.10 | rlRD▲ |
СуперОкс, ЗАО Тех.дефолт | 2022-2 | 0.75 | 21 | 34 | 17 | 3 | 1.29 | rlC▼ |
Истринская сыроварня, ООО | 2022-3 | 1.14 | 90 | 90 | 91 | 28 | 4.52 | rlAA▼ |
Евротранс, АО | 2021-4 | 274.23 | 13 | 11 | 3 | 100 | 0.35 | rlD |
Ника, ООО | 2022-2 | 7.62 | 32 | 10 | 2 | 32 | 0.31 | rlD |
С-Инновации, ООО | 2022-2 | 0.48 | 100 | 88 | 89 | 76 | 4.43 | rlAA▲ |
Реаторг, ООО | 2022-2 | 8.26 | 40 | 21 | 23 | 10 | 1.11 | rlRD▼ |
СПМК, АО | 2022-2 | 4.83 | 32 | 11 | 2 | 17 | 0.32 | rlD |
Рольф, АО | 2022-2 | 1.05 | 58 | 84 | 76 | 36 | 4.01 | rlA+▲ |
Эбис, ООО Дефолт | 2022-2 | 2.26 | 68 | 58 | 70 | 23 | 3.22 | rlBBB▲ |
ПЗ Пушкинское, ООО | 2022-3 | 0.85 | 100 | 94 | 92 | 51 | 4.66 | rlAA+▲ |
Нафтатранс ТК, ООО | 2022-2 | 8.01 | 58 | 48 | 59 | 16 | 2.69 | rlBB |
Кузина, ООО Тех.дефолт | 2022-4 | 0.73 | 90 | 96 | 96 | 48 | 4.80 | rlAA+▼ |
Дядя Дёнер, ООО Дефолт | 2020-4 | 6.85 | 68 | 40 | 43 | 0 | 2.06 | rlB▼ |
НЗРМ, ООО | 2022-2 | 4.39 | 48 | 58 | 68 | 27 | 3.15 | rlBBB-▲ |
Юниметрикс, ООО Тех.дефолт | 2022-2 | 32.96 | 48 | 35 | 41 | 9 | 1.88 | rlB-▲ |
Сибстекло, ООО | 2022-2 | 6.22 | 36 | 46 | 55 | 12 | 2.51 | rlBB- |
Реиннольц, ООО | 2022-2 | 5.46 | 36 | 39 | 42 | 20 | 2.04 | rlB |
Селл-Сервис, ООО | 2022-2 | 1.37 | 78 | 74 | 88 | 53 | 4.04 | rlA+▲ |
ОР, ООО Дефолт | 2021-4 | 5.18 | 21 | 27 | 13 | 0 | 1.00 | rlD▼ |
Сибавтотранс, ООО | 2022-2 | 2.25 | 32 | 17 | 6 | 28 | 0.56 | rlD |
Калита, ООО Дефолт | 2021-2 | 3.23 | 58 | 46 | 53 | 23 | 2.48 | rlBB- |
Уралсталь, АО | 2022-4 | 0.66 | 79 | 97 | 97 | 58 | 4.86 | rlAAA▲ |
Центр-резерв, ООО | 2022-2 | 0.61 | 90 | 82 | 87 | 36 | 4.22 | rlAA-▼ |
Авангард-Агро, АО | 2022-2 | 2.34 | 79 | 65 | 61 | 100 | 3.14 | rlBBB-▼ |
Регион-Продукт, АО | 2022-2 | 1.14 | 74 | 69 | 70 | 19 | 3.45 | rlBBB+ |
Моторные технологии, ООО | 2022-2 | 3.76 | 32 | 12 | 1 | 17 | 0.32 | rlD |
Аквилон-Лизинг, ООО | 2022-4 | 3.38 | 79 | 56 | 59 | 64 | 2.88 | rlBB+▼ |
Эр-телеком Холдинг, АО | 2022-2 | 13.63 | 18 | 9 | 6 | 8 | 0.37 | rlD▼ |
Инкаб, ООО | 2021-4 | 14.52 | 13 | 14 | 8 | 55 | 0.54 | rlD |
Донской ломбард, АО | 2022-2 | 5.09 | 79 | 62 | 73 | 48 | 3.37 | rlBBB |
МСБ-Лизинг, ООО | 2022-4 | 3.42 | 79 | 54 | 74 | 43 | 3.18 | rlBBB-▼ |
Маныч-Агро, ООО | 2022-2 | 0.90 | 100 | 94 | 90 | 63 | 4.60 | rlAA |
Электроаппарат, ООО | 2022-2 | 5.17 | 48 | 41 | 62 | 30 | 2.56 | rlBB-▲ |
Электрощит, ООО | 2022-2 | 3.99 | 48 | 43 | 60 | 11 | 2.59 | rlBB- |
Новатэк, ПАО | 2022-4 | 0.15 | 90 | 100 | 100 | 100 | 5.00 | rlAAA |
Евровент НТЦ, ООО | 2022-2 | 1.21 | 90 | 86 | 88 | 100 | 4.35 | rlAA-▼ |
Озон, ООО | 2021-4 | 0.92 | 90 | 89 | 96 | 88 | 4.63 | rlAA+▲ |
Вита Лайн, ООО | 2022-2 | 1.27 | 58 | 71 | 71 | 36 | 3.54 | rlBBB+▲ |
Урожай, ООО | 2022-2 | 3.05 | 44 | 29 | 12 | 49 | 1.03 | rlRD▼ |
Агрофирма Рубеж, ООО | 2022-2 | 2.15 | 32 | 33 | 22 | 23 | 1.39 | rlC▼ |
СЭЗ им. С. Орджоникидзе, ПАО | 2022-2 | 2.12 | 58 | 56 | 72 | 46 | 3.20 | rlBBB-▼ |
Экономлизинг, ООО | 2022-4 | 7.76 | 58 | 34 | 56 | 35 | 2.24 | rlB+▼ |
МРСК Урала, ОАО | 2022-2 | 0.89 | 32 | 35 | 18 | 21 | 1.33 | rlC▼ |
Синара - ТМ, АО | 2022-2 | 0.94 | 79 | 80 | 81 | 5 | 4.03 | rlA+ |
Синтеком ТД, ООО Тех.дефолт | 2022-2 | 11.66 | 24 | 36 | 29 | 0 | 1.60 | rlCCC▲ |
Атомстройкомплекс, ООО | 2022-2 | 4.51 | 79 | 55 | 68 | 48 | 3.08 | rlBBB- |
Брайт Финанс, ООО | 2021-4 | 44.47 | 58 | 59 | 54 | 12 | 2.83 | rlBB+ |
Брусника, ООО | 2022-2 | 2.52 | 68 | 32 | 43 | 7 | 1.88 | rlB-▼ |
Энерготехсервис, ООО | 2022-2 | 4.33 | 44 | 14 | 10 | 26 | 0.59 | rlD▼ |
Элит Строй, ООО | 2022-4 | 46.90 | 11 | 11 | 20 | 46 | 0.78 | rlD |
Сибнефтехимтрейд, ООО | 2022-2 | 5.03 | 36 | 45 | 55 | 12 | 2.48 | rlBB-▲ |
Ашинский Метзавод, ПАО | 2022-2 | 0.32 | 100 | 100 | 100 | 86 | 5.00 | rlAAA▲ |
ЮГК, АО | 2022-4 | 24.26 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0.44 | rlD |
ЧЗПСН, ПАО | 2022-2 | 1.58 | 34 | 27 | 21 | 11 | 1.20 | rlRD▼ |
Флай Плэнинг, АО АПРИ | 2022-4 | 1.82 | 58 | 57 | 72 | 35 | 3.23 | rlBBB |
ТГК-14, ПАО | 2022-4 | 0.66 | 37 | 38 | 28 | 20 | 1.64 | rlCCC▼ |
ИСКЧ, ПАО | 2022-2 | 0.18 | 58 | 86 | 92 | 32 | 4.47 | rlAA▲ |
ПИМ, ООО | 2022-1 | 1.71 | 48 | 69 | 66 | 8 | 3.38 | rlBBB▲ |
Система АФК, АО | 2022-2 | 1.30 | 68 | 69 | 58 | 0 | 3.16 | rlBBB-▼ |
Полюс, ПАО | 2022-2 | 0.25 | 79 | 78 | 70 | 11 | 3.69 | rlA- |
ПЮДМ, ООО | 2022-2 | 2.25 | 79 | 69 | 65 | 24 | 3.34 | rlBBB▼ |
Аренза-ПРО, ООО | 2022-2 | 1.40 | 90 | 79 | 86 | 25 | 4.14 | rlA+▼ |
РКК, АО | 2022-3 | 3.31 | 42 | 33 | 44 | 35 | 1.92 | rlB-▼ |
Максимателеком, АО | 2022-2 | 21.69 | 37 | 32 | 50 | 0 | 2.05 | rlB▼ |
ГК Пионер, АО | 2022-2 | 2.29 | 47 | 44 | 53 | 12 | 2.43 | rlBB-▲ |
Росагролизинг, АО | 2022-2 | 0.39 | 100 | 100 | 100 | 17 | 5.00 | rlAAA |
Эфферон, АО | 2022-2 | 0.13 | 100 | 99 | 100 | 100 | 4.98 | rlAAA |
Онлайн Микрофинанс, ООО | 2021-4 | 38.87 | 58 | 56 | 63 | 30 | 2.98 | rlBB+▲ |
ХК Металлоинвест, АО | 2022-2 | 0.10 | 58 | 33 | 19 | 100 | 1.30 | rlC▼ |
Городской СМ, ООО | 2022-2 | 4.45 | 10 | 11 | 4 | 15 | 0.38 | rlD |
Эталон-Финанс, АО | 2022-2 | 2.07 | 58 | 47 | 65 | 0 | 2.80 | rlBB▼ |
Белуга Групп, ПАО | 2022-2 | 1.03 | 10 | 42 | 36 | 37 | 1.94 | rlB-▲ |
Центральная ППК, АО | 2022-2 | 13.63 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0.30 | rlD▼ |
Мосрегионлифт, ООО | 2022-2 | 2.54 | 36 | 44 | 55 | 23 | 2.47 | rlBB-▲ |
НК Роснефть, ПАО | 2021-4 | 4.01 | 48 | 48 | 62 | 36 | 2.76 | rlBB▼ |
Делопортс, ООО | 2022-2 | 0.63 | 58 | 68 | 75 | 15 | 3.57 | rlBBB+ |
Элемент Лизинг, ООО | 2022-2 | 3.12 | 21 | 6 | 3 | 32 | 0.23 | rlD |
Атомэнергопром, АО | 2022-2 | 0.42 | 34 | 55 | 47 | 0 | 2.55 | rlBB-▼ |
Ростелеком, ПАО | 2021-4 | 1.79 | 24 | 23 | 32 | 11 | 1.37 | rlC▼ |
МГКЛ, АО | 2022-2 | 2.10 | 47 | 9 | 7 | 41 | 0.41 | rlD▼ |
Бизнес Альянс, АО | 2022-2 | 5.70 | 68 | 47 | 57 | 27 | 2.61 | rlBB▼ |
Бизнес-Недвижимость, АО | 2022-2 | 1.41 | 90 | 70 | 76 | 38 | 3.64 | rlA- |
Трансфин-М, ПАО | 2022-2 | 2.14 | 58 | 50 | 64 | 24 | 2.83 | rlBB+▲ |
ДиректЛизинг, ООО | 2022-2 | 12.71 | 79 | 56 | 68 | 18 | 3.11 | rlBBB-▲ |
Совкомбанк Лизинг, ООО | 2022-4 | 6.24 | 68 | 45 | 50 | 58 | 2.38 | rlB+▼ |
СУЭК-Финанс, ООО | 2022-3 | 1830.94 | 48 | 35 | 38 | 19 | 1.82 | rlB-▲ |
Энергоника, ООО | 2022-2 | 4.91 | 21 | 7 | 4 | 22 | 0.27 | rlD |
КЛС-Трейд, ООО | 2022-2 | 4.21 | 68 | 60 | 71 | 26 | 3.28 | rlBBB |
ГК Медси, АО | 2021-4 | 1.05 | 45 | 38 | 31 | 13 | 1.72 | rlCCC▼ |
Лайфстрим, ООО | 2022-4 | 2.96 | 68 | 60 | 68 | 65 | 3.20 | rlBBB- |
Аэрофлот, ПАО | 2021-4 | 15.68 | 37 | 48 | 60 | 0 | 2.71 | rlBB▲ |
ПИК СЗ, ПАО | 2022-2 | 0.44 | 90 | 94 | 98 | 100 | 4.80 | rlAA+▲ |
Вымпелком, ПАО | 2022-2 | 7.99 | 10 | 9 | 6 | 15 | 0.36 | rlD |
Инфовотч, АО | 2021-4 | 2.48 | 36 | 36 | 50 | 58 | 2.13 | rlB▼ |
Столица СК, ООО Тех.дефолт | 2021-4 | 12.52 | 36 | 38 | 43 | 22 | 2.04 | rlB▲ |
Аэрофьюэлз, АО | 2022-2 | 3.76 | 68 | 60 | 68 | 31 | 3.20 | rlBBB- |
Солид-Лизинг, ООО | 2022-2 | 7.90 | 74 | 48 | 55 | 29 | 2.57 | rlBB-▼ |
Автодом, АО | 2022-2 | 4.08 | 40 | 28 | 25 | 26 | 1.31 | rlC▼ |
ГФНР, ООО | 2022-2 | 8.81 | 68 | 60 | 56 | 8 | 2.89 | rlBB+ |
Икс 5 Финанс, ООО | 2022-2 | 4.33 | 14 | 3 | 0 | 9 | 0.07 | rlD▼ |
Автодор, ГК | 2022-2 | 0.63 | 79 | 95 | 100 | 0 | 4.88 | rlAAA |
Глоракс, ООО | 2021-4 | 16.77 | 0 | 8 | 7 | 100 | 0.39 | rlD |
Черкизово ГК, ПАО | 2022-2 | 0.92 | 79 | 86 | 66 | 21 | 3.80 | rlA- |
Позитив Тек, АО | 2021-4 | 0.69 | 100 | 85 | 92 | 100 | 4.43 | rlAA▲ |
Трейд Менеджмент, ООО | 2022-2 | 12.89 | 42 | 12 | 10 | 44 | 0.54 | rlD |
МОЭК, ПАО | 2022-1 | 0.80 | 44 | 43 | 28 | 25 | 1.78 | rlCCC |
МХК Еврохим, АО | 2022-4 | 1.13 | 68 | 75 | 73 | 70 | 3.70 | rlA-▲ |
СДЭК-Глобал, ООО Тех.дефолт | 2022-2 | 5.30 | 48 | 30 | 49 | 20 | 1.97 | rlB-▼ |
Хайтэк-Интеграция, ООО | 2022-2 | 4.53 | 36 | 46 | 53 | 25 | 2.48 | rlBB-▲ |
ВсеИнструменты.ру, ООО | 2022-2 | 8.76 | 34 | 21 | 20 | 24 | 1.02 | rlRD▲ |
Техно Лизинг, ООО | 2022-2 | 7.59 | 79 | 49 | 63 | 20 | 2.79 | rlBB▼ |
Некс-Т, ООО | 2022-2 | 5.16 | 68 | 48 | 62 | 13 | 2.74 | rlBB▼ |
Промомед ДМ, ООО | 2022-2 | 1.19 | 26 | 82 | 88 | 50 | 4.26 | rlAA-▲ |
ИЭК Холдинг, ООО | 2022-3 | 1.12 | 44 | 67 | 52 | 49 | 2.97 | rlBB+▼ |
КНФПК Гарант-Инвест, АО | 2022-4 | 81.71 | 48 | 47 | 44 | 12 | 2.28 | rlB+▲ |
Главторг, ООО Дефолт | 2021-4 | 1.65 | 47 | 56 | 61 | 68 | 2.94 | rlBB+▲ |
Тами и Ко, ООО | 2022-2 | 4.60 | 32 | 17 | 22 | 47 | 0.98 | rlD |
ТФН, ООО | 2022-2 | 1.70 | 47 | 58 | 73 | 19 | 3.28 | rlBBB▲ |
Талан-Финанс, ООО | 2022-2 | 15.68 | 68 | 59 | 69 | 15 | 3.19 | rlBBB-▼ |
Роснано, АО | 2021-3 | 4.03 | 58 | 51 | 61 | 7 | 2.79 | rlBB▼ |
Бэлти-Гранд, ООО | 2022-2 | 3.83 | 79 | 51 | 68 | 18 | 2.98 | rlBB+ |
Бифорком Тек, ООО | 2021-4 | 0.26 | 100 | 92 | 100 | 50 | 4.79 | rlAA+▲ |
Патриот Групп, ООО | 2021-4 | 4.14 | 36 | 27 | 49 | 100 | 1.90 | rlB-▲ |
Айди Коллект, ООО | 2022-4 | 2.96 | 79 | 60 | 72 | 93 | 3.32 | rlBBB▲ |
Гидромашсервис, АО | 2022-2 | 5.92 | 48 | 59 | 66 | 2 | 3.13 | rlBBB-▲ |
Фосагро, ПАО | 2022-4 | 1.49 | 79 | 66 | 74 | 100 | 3.52 | rlBBB+▲ |
Софтлайн Трейд, АО | 2022-4 | 6.92 | 48 | 24 | 31 | 11 | 1.39 | rlC▼ |
МТС, ПАО | 2022-2 | 16.02 | 21 | 8 | 12 | 41 | 0.49 | rlD |
СГ-Транс, АО | 2022-2 | 1.84 | 34 | 20 | 30 | 43 | 1.26 | rlC▼ |
Интерлизинг, ООО | 2022-2 | 7.78 | 26 | 20 | 17 | 27 | 0.94 | rlD |
Теплоэнерго, ООО | 2022-2 | 1.93 | 24 | 26 | 37 | 31 | 1.56 | rlCC▲ |
АБЗ-1, ОАО | 2022-4 | 2.61 | 48 | 45 | 60 | 34 | 2.62 | rlBB |
Транс-Миссия, ООО | 2022-2 | 7.80 | 47 | 49 | 67 | 72 | 2.90 | rlBB+▲ |
Охта Групп, ООО | 2022-2 | 1.01 | 48 | 45 | 39 | 3 | 2.09 | rlB▼ |
Сэтл Групп, ООО | 2022-2 | 1.95 | 58 | 59 | 70 | 79 | 3.22 | rlBBB |
Мегафон, ПАО | 2022-4 | 8.50 | 21 | 7 | 3 | 59 | 0.24 | rlD |
Роделен ЛК, ЗАО | 2022-2 | 4.36 | 79 | 60 | 58 | 44 | 2.94 | rlBB+▲ |
А Девелопмент, ООО | 2022-1 | 1.35 | 68 | 76 | 82 | 30 | 3.94 | rlA▼ |
Светофор Групп, ПАО | 2022-2 | 3.72 | 58 | 37 | 57 | 26 | 2.34 | rlB+▼ |
Теле2-СПБ, АО | 2021-4 | 11.27 | 21 | 4 | 8 | 71 | 0.30 | rlD |
Круиз, ООО | 2022-2 | 4.88 | 58 | 46 | 49 | 35 | 2.39 | rlB+ |
Инарктика, ПАО | 2022-2 | 0.24 | 89 | 76 | 78 | 100 | 3.86 | rlA▲ |
О`Кей, ООО | 2022-4 | 7.60 | 22 | 12 | 15 | 15 | 0.68 | rlD |
Балтийский Лизинг, ООО | 2022-2 | 6.71 | 47 | 30 | 40 | 33 | 1.77 | rlCCC▼ |
Группа ЛСР, ПАО | 2022-4 | 2.98 | 29 | 9 | 12 | 43 | 0.51 | rlD▼ |
Левенгук, ОАО | 2022-2 | 1.22 | 66 | 43 | 38 | 13 | 2.02 | rlB▲ |
Легенда, ООО | 2022-4 | 10.26 | 48 | 52 | 61 | 3 | 2.82 | rlBB+▲ |
ТГК-1, ПАО | 2022-1 | 0.23 | 100 | 81 | 85 | 41 | 4.15 | rlA+ |
Кисточки Финанс, ООО Соглашение | 2022-1 | 2.38 | 79 | 68 | 79 | 53 | 3.67 | rlA-▲ |
Селектел, ООО | 2022-2 | 3.21 | 21 | 8 | 6 | 57 | 0.33 | rlD |
ГМК Норильский никель, ПАО | 2022-4 | 5.26 | 34 | 9 | 5 | 76 | 0.33 | rlD |
МВ Финанс, ООО | 2022-3 | 461.70 | 37 | 36 | 38 | 1 | 1.86 | rlB-▲ |
Сегежа Групп, ПАО | 2022-2 | 1.86 | 37 | 36 | 41 | 32 | 1.94 | rlB-▼ |
Ред Софт, ООО | 2021-4 | 0.67 | 100 | 93 | 93 | 64 | 4.65 | rlAA+ |
Каршеринг Руссия, ООО | 2022-4 | 3.47 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0.30 | rlD |
Левел Груп, ООО | 2021-4 | 8.90 | 79 | 60 | 53 | 24 | 2.82 | rlBB+ |
Европлан ЛК, ПАО | 2022-2 | 6.29 | 74 | 48 | 64 | 41 | 2.79 | rlBB▼ |
Ритейл БФ, ООО | 2022-2 | 284.02 | 37 | 33 | 38 | 7 | 1.78 | rlCCC |
ВУШ, ООО | 2022-2 | 1.59 | 58 | 61 | 74 | 19 | 3.38 | rlBBB▲ |
Самолёт ГК, ПАО | 2022-2 | 7.15 | 48 | 37 | 60 | 48 | 2.44 | rlBB-▼ |
ЦГРМ Генетико, АО | 2021-4 | 0.44 | 44 | 69 | 67 | 0 | 3.40 | rlBBB▲ |
Компания | Период | Кк | УКС | УФС | УФУ | УЭБ | УИР | Рейтинг |
Компании с другим отчётным периодом не имеют отчётности за текущий.
Во избежание негативных последствий от инвестирования и потери денег, полностью или частично, не рекомендуется инвестировать на падении, в компании с ЛИСП-рейтингом ниже rlA-. Пользуйтесь чек-листом инвестора.
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.