Отчётный период: 2022 год
В сводной таблице рейтингов представлены эмитенты ВДО и их финансовое состояние на конец отчётного периода. Рейтинги эмитентов (по версии ЛИСП) обновляются ежедневно по мере выхода финансовой отчётности и согласно установленного плана.
Компания | Период | Кк | УКС | УФС | УФУ | УЭБ | УИР | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БСК, АО | 2022-4 | 0.88 | 56 | 36 | 14 | 19 | 1.23 | rlC▼ |
Пр-лизинг, ООО | 2022-4 | 8.61 | 79 | 52 | 63 | 22 | 2.86 | rlBB+▲ |
Продовольствие ГК, ООО | 2022-4 | 3.29 | 36 | 22 | 22 | 33 | 1.10 | rlRD▼ |
Селигдар, ПАО | 2022-4 | 1.00 | 34 | 51 | 45 | 20 | 2.42 | rlBB-▼ |
АК Алроса, ПАО | 2022-4 | 0.62 | 79 | 85 | 85 | 19 | 4.25 | rlAA-▲ |
ЯТЭК, ПАО | 2022-4 | 1.08 | 68 | 40 | 35 | 41 | 1.89 | rlB-▼ |
Камаз, ПАО | 2022-2 | 2.92 | 48 | 35 | 36 | 10 | 1.78 | rlCCC |
Новые Технологии, ООО | 2022-4 | 5.75 | 10 | 13 | 7 | 25 | 0.49 | rlD |
Лизинг-Трейд, ООО | 2022-4 | 3.88 | 79 | 59 | 69 | 42 | 3.21 | rlBBB▲ |
Татнефтехим, ООО | 2022-4 | 0.64 | 78 | 82 | 83 | 24 | 4.13 | rlA+▼ |
КриалЭнергоСтрой, ООО | 2022-4 | 2.44 | 34 | 28 | 19 | 15 | 1.19 | rlRD▼ |
Джи-Групп, АО | 2022-4 | 23.31 | 58 | 60 | 53 | 10 | 2.82 | rlBB+ |
Аспэк-Домстрой, ООО | 2022-4 | 1.55 | 58 | 50 | 47 | 24 | 2.43 | rlBB- |
Пионер-Лизинг, ООО | 2022-4 | 2.82 | 47 | 23 | 30 | 35 | 1.32 | rlC▲ |
Агрохолдинг Солтон, ООО | 2022-4 | 1.03 | 44 | 52 | 27 | 35 | 1.96 | rlB-▼ |
Магнит, ПАО | 2022-4 | 0.62 | 58 | 84 | 82 | 13 | 4.16 | rlA+▲ |
Соби-Лизинг, ООО | 2022-4 | 14.85 | 79 | 50 | 68 | 14 | 2.95 | rlBB+ |
Феррони, ООО | 2022-4 | 4.77 | 10 | 10 | 0 | 14 | 0.27 | rlD |
ТД РКС, ООО | 2022-4 | 11.44 | 34 | 19 | 25 | 83 | 1.12 | rlRD▼ |
АП Победа, ОАО Тех.дефолт | 2022-4 | 0.59 | 89 | 84 | 79 | 64 | 4.09 | rlA+ |
Шевченко, АО | 2022-4 | 0.60 | 100 | 98 | 98 | 54 | 4.91 | rlAAA |
ОАЭ, ООО | 2022-4 | 0.77 | 42 | 35 | 15 | 22 | 1.26 | rlC▼ |
ФГК РусГидро, ПАО | 2022-4 | 0.35 | 79 | 71 | 75 | 35 | 3.66 | rlA-▼ |
ТД Мясничий, ООО | 2022-4 | 1.09 | 100 | 79 | 72 | 53 | 3.76 | rlA-▲ |
ЛК Дельта, ООО | 2022-4 | 2.91 | 48 | 36 | 48 | 69 | 2.09 | rlB▲ |
ИС Петролеум, ООО | 2022-4 | 3.48 | 68 | 49 | 66 | 48 | 2.87 | rlBB+▲ |
ВСК, ООО | 2022-4 | 0.68 | 100 | 98 | 98 | 98 | 4.91 | rlAAA▲ |
Фэс-Агро, ООО | 2022-4 | 3.89 | 40 | 33 | 43 | 38 | 1.91 | rlB-▲ |
ПКБ, НАО | 2022-4 | 0.36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5.00 | rlAAA |
НПО Химтэк, ООО | 2022-4 | 2.55 | 47 | 33 | 45 | 57 | 1.94 | rlB- |
Иркутская НК, ООО | 2021-4 | 0.15 | 90 | 92 | 99 | 74 | 4.77 | rlAA+ |
Труд, АО | 2022-4 | 2.96 | 58 | 45 | 49 | 14 | 2.35 | rlB+▲ |
ОК Русал, МКПАО | 2022-4 | 0.55 | 100 | 84 | 85 | 35 | 4.22 | rlAA-▲ |
Литана, ООО | 2022-4 | 3.31 | 36 | 41 | 51 | 10 | 2.29 | rlB+▼ |
УК ОРГ, АО | 2022-4 | 1.60 | 79 | 72 | 68 | 6 | 3.51 | rlBBB+▼ |
Роял Капитал, ООО | 2022-4 | 6.36 | 79 | 21 | 30 | 30 | 1.27 | rlC▼ |
КЛВЗ Кристалл, ООО | 2022-4 | 1.85 | 36 | 24 | 20 | 19 | 1.09 | rlRD▼ |
Калужская Сбытовая Компания, ПАО | 2022-4 | 3.34 | 13 | 16 | 15 | 38 | 0.79 | rlD |
Агротек, ООО | 2022-4 | 5.28 | 0 | 9 | 2 | 6 | 0.28 | rlD |
ХК Новотранс, АО | 2022-4 | 1.30 | 34 | 55 | 66 | 100 | 3.01 | rlBBB-▲ |
Вис Финанс, ООО | 2022-4 | 132.99 | 68 | 51 | 53 | 19 | 2.59 | rlBB- |
ДФФ, ООО | 2022-4 | 3.74 | 58 | 58 | 68 | 33 | 3.15 | rlBBB-▲ |
ГК ЕКС, АО | 2022-4 | 14.26 | 40 | 20 | 28 | 34 | 1.21 | rlC▲ |
СуперОкс, ЗАО Тех.дефолт | 2022-2 | 0.75 | 21 | 34 | 17 | 3 | 1.29 | rlC▼ |
Истринская сыроварня, ООО | 2022-4 | 0.56 | 90 | 100 | 100 | 39 | 5.00 | rlAAA▲ |
Евротранс, АО | 2022-4 | 2.58 | 58 | 47 | 56 | 24 | 2.56 | rlBB-▲ |
Ника, ООО | 2022-4 | 12.13 | 32 | 14 | 7 | 33 | 0.53 | rlD |
С-Инновации, ООО | 2022-4 | 0.17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5.00 | rlAAA▲ |
Реаторг, ООО | 2022-4 | 6.23 | 42 | 25 | 29 | 44 | 1.33 | rlC▲ |
СПМК, АО | 2022-4 | 4.15 | 10 | 11 | 1 | 26 | 0.30 | rlD |
Рольф, АО | 2022-4 | 2.12 | 45 | 20 | 25 | 63 | 1.12 | rlRD▼ |
Эбис, ООО Дефолт | 2022-2 | 2.26 | 68 | 58 | 70 | 23 | 3.22 | rlBBB▲ |
ПЗ Пушкинское, ООО | 2022-4 | 0.58 | 90 | 99 | 99 | 51 | 4.93 | rlAAA▲ |
Акрон, ПАО | 2022-4 | 0.75 | 68 | 85 | 84 | 100 | 4.21 | rlAA-▲ |
ТК Нафтатранс , ООО | 2022-4 | 8.29 | 58 | 46 | 55 | 24 | 2.52 | rlBB-▼ |
Кузина, ООО Тех.дефолт | 2022-4 | 0.73 | 90 | 96 | 96 | 48 | 4.80 | rlAA+▼ |
Дядя Дёнер, ООО Дефолт | 2020-4 | 6.85 | 68 | 40 | 43 | 0 | 2.06 | rlB▼ |
ПК Смак, ООО | 2022-4 | 9.34 | 58 | 46 | 52 | 27 | 2.43 | rlBB-▲ |
НЗРМ, ООО | 2022-4 | 4.21 | 40 | 52 | 67 | 36 | 2.98 | rlBB+▼ |
Юниметрикс, ООО Тех.дефолт | 2022-4 | 28.57 | 48 | 60 | 54 | 5 | 2.85 | rlBB+▲ |
Сибстекло, ООО | 2022-4 | 5.51 | 36 | 44 | 47 | 19 | 2.28 | rlB+▼ |
Реиннольц, ООО | 2022-4 | 8.88 | 36 | 47 | 64 | 19 | 2.77 | rlBB▲ |
Селл-Сервис, ООО | 2022-4 | 1.53 | 78 | 60 | 67 | 66 | 3.17 | rlBBB-▼ |
ОР, ООО Дефолт | 2021-4 | 5.18 | 21 | 27 | 13 | 0 | 1.00 | rlD▼ |
Сибавтотранс, ООО | 2022-4 | 1.82 | 34 | 25 | 13 | 27 | 0.95 | rlD |
Калита, ООО Дефолт | 2021-2 | 3.23 | 58 | 46 | 53 | 23 | 2.48 | rlBB- |
Уралсталь, АО | 2022-4 | 0.66 | 79 | 97 | 97 | 58 | 4.86 | rlAAA▲ |
Центр-резерв, ООО | 2022-4 | 0.88 | 87 | 66 | 49 | 38 | 2.88 | rlBB+▼ |
Авангард-Агро, АО | 2022-4 | 31.37 | 79 | 60 | 53 | 100 | 2.82 | rlBB+▼ |
Регион-Продукт, АО | 2022-4 | 1.17 | 68 | 64 | 59 | 22 | 3.08 | rlBBB-▼ |
Моторные технологии, ООО | 2022-4 | 3.02 | 32 | 12 | 2 | 28 | 0.35 | rlD |
Аквилон-Лизинг, ООО | 2022-4 | 3.38 | 79 | 56 | 59 | 64 | 2.88 | rlBB+▼ |
Эр-телеком Холдинг, АО | 2022-4 | 12.52 | 18 | 11 | 13 | 21 | 0.59 | rlD |
Инкаб, ООО | 2022-4 | 0.31 | 89 | 68 | 69 | 100 | 3.42 | rlBBB+ |
Донской ломбард, АО | 2022-4 | 3.47 | 58 | 64 | 74 | 7 | 3.45 | rlBBB+▲ |
МСБ-Лизинг, ООО | 2022-4 | 3.42 | 79 | 54 | 74 | 43 | 3.18 | rlBBB-▼ |
Маныч-Агро, ООО | 2022-4 | 0.74 | 100 | 96 | 95 | 72 | 4.76 | rlAA+▲ |
Трейдберри, ООО | 2022-4 | 9.54 | 48 | 20 | 25 | 22 | 1.13 | rlRD▼ |
Электроаппарат, ООО | 2022-4 | 8.53 | 48 | 49 | 66 | 21 | 2.87 | rlBB+▲ |
Электрощит, ООО | 2022-4 | 3.06 | 48 | 39 | 60 | 39 | 2.46 | rlBB- |
Новатэк, ПАО | 2022-4 | 0.15 | 90 | 100 | 100 | 100 | 5.00 | rlAAA |
НТЦ Евровент, ООО | 2022-4 | 1.91 | 58 | 65 | 76 | 100 | 3.51 | rlBBB+▼ |
Озон, ООО | 2022-4 | 0.99 | 94 | 85 | 83 | 78 | 4.21 | rlAA-▼ |
Вита Лайн, ООО | 2022-4 | 1.45 | 48 | 67 | 86 | 53 | 3.82 | rlA▲ |
Урожай, ООО | 2022-4 | 2.77 | 44 | 37 | 22 | 44 | 1.46 | rlCC▲ |
Агрофирма Рубеж, ООО | 2022-4 | 1.70 | 32 | 32 | 14 | 32 | 1.14 | rlRD▼ |
СЭЗ им. С. Орджоникидзе, ПАО | 2022-4 | 1.55 | 58 | 57 | 75 | 59 | 3.29 | rlBBB▲ |
Экономлизинг, ООО | 2022-4 | 7.76 | 58 | 34 | 56 | 35 | 2.24 | rlB+▼ |
Практика ЛК, ООО | 2022-4 | 2.39 | 79 | 62 | 70 | 57 | 3.29 | rlBBB▲ |
МРСК Урала, ОАО | 2022-4 | 0.88 | 32 | 37 | 24 | 21 | 1.52 | rlCC▲ |
Синара - ТМ, АО | 2022-4 | 1.69 | 68 | 55 | 68 | 5 | 3.08 | rlBBB-▼ |
ПО УОМЗ, АО | 2022-4 | 3.58 | 45 | 30 | 38 | 0 | 1.70 | rlCCC▲ |
Синтеком ТД, ООО Тех.дефолт | 2022-4 | 40.21 | 21 | 31 | 15 | 0 | 1.17 | rlRD▼ |
Атомстройкомплекс, ООО | 2022-4 | 3.74 | 79 | 56 | 68 | 68 | 3.10 | rlBBB- |
Брайт Финанс, ООО | 2022-4 | 46.18 | 58 | 59 | 54 | 1 | 2.82 | rlBB+ |
Брусника, ООО | 2022-4 | 2.71 | 58 | 41 | 44 | 1 | 2.12 | rlB▲ |
НПФ Микран, АО | 2022-4 | 4.10 | 50 | 24 | 32 | 32 | 1.41 | rlCC▲ |
Энерготехсервис, ООО | 2022-4 | 4.31 | 44 | 9 | 2 | 34 | 0.28 | rlD |
Элит Строй, ООО | 2022-4 | 46.90 | 11 | 11 | 20 | 46 | 0.78 | rlD |
Сибнефтехимтрейд, ООО | 2022-4 | 5.87 | 36 | 43 | 48 | 15 | 2.28 | rlB+▼ |
Ашинский Метзавод, ПАО | 2022-4 | 0.36 | 79 | 100 | 100 | 25 | 5.00 | rlAAA |
ЮГК, АО | 2022-4 | 24.26 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0.44 | rlD |
Ультра, ООО | 2022-4 | 1.59 | 58 | 54 | 61 | 60 | 2.87 | rlBB+▲ |
ЧЗПСН, ПАО | 2022-4 | 1.73 | 36 | 31 | 43 | 22 | 1.86 | rlB-▲ |
Флай Плэнинг, АО АПРИ | 2022-4 | 1.82 | 58 | 57 | 72 | 35 | 3.23 | rlBBB |
ТГК-14, ПАО | 2022-4 | 0.66 | 37 | 38 | 28 | 20 | 1.64 | rlCCC▼ |
Артген Биотех, ПАО | 2022-4 | 0.21 | 58 | 84 | 90 | 36 | 4.34 | rlAA-▼ |
ПИМ, ООО | 2022-4 | 1.67 | 48 | 65 | 60 | 13 | 3.14 | rlBBB-▼ |
АФК Система, АО | 2022-4 | 1.26 | 68 | 38 | 36 | 0 | 1.87 | rlB-▼ |
Полюс, ПАО | 2022-4 | 0.29 | 79 | 73 | 64 | 0 | 3.41 | rlBBB+▼ |
ПЮДМ, ООО | 2022-4 | 2.24 | 79 | 68 | 65 | 16 | 3.33 | rlBBB |
Аренза-ПРО, ООО | 2022-4 | 1.37 | 79 | 66 | 68 | 56 | 3.36 | rlBBB▼ |
РКК, АО | 2022-4 | 3.46 | 48 | 31 | 44 | 25 | 1.86 | rlB- |
Максимателеком, АО | 2022-4 | 17.90 | 45 | 11 | 4 | 0 | 0.39 | rlD▼ |
ГК Пионер, АО | 2022-4 | 2.54 | 47 | 45 | 49 | 84 | 2.35 | rlB+▼ |
Росагролизинг, АО | 2022-4 | 0.61 | 100 | 98 | 100 | 29 | 4.96 | rlAAA |
Эфферон, АО | 2022-4 | 2.56 | 90 | 61 | 69 | 100 | 3.26 | rlBBB▼ |
Онлайн Микрофинанс, ООО | 2022-4 | 0.70 | 24 | 33 | 17 | 9 | 1.24 | rlC▼ |
ХК Металлоинвест, АО | 2022-4 | 0.23 | 58 | 68 | 61 | 31 | 3.24 | rlBBB▲ |
Городской СМ, ООО | 2022-4 | 7.28 | 10 | 9 | 7 | 19 | 0.40 | rlD |
Эталон-Финанс, АО | 2022-4 | 1.44 | 37 | 33 | 40 | 52 | 1.82 | rlB-▼ |
Белуга Групп, ПАО | 2022-4 | 1.20 | 48 | 73 | 74 | 91 | 3.67 | rlA-▲ |
Центральная ППК, АО | 2022-4 | 11.32 | 24 | 10 | 12 | 10 | 0.55 | rlD |
Мосрегионлифт, ООО | 2022-4 | 1.87 | 36 | 55 | 64 | 47 | 2.97 | rlBB+▲ |
НК Роснефть, ПАО | 2022-4 | 3.58 | 37 | 33 | 56 | 8 | 2.23 | rlB+▼ |
Делопортс, ООО | 2022-4 | 0.53 | 58 | 66 | 77 | 32 | 3.58 | rlBBB+ |
Элемент Лизинг, ООО | 2022-4 | 3.11 | 47 | 49 | 61 | 44 | 2.75 | rlBB▲ |
Атомэнергопром, АО | 2022-4 | 0.52 | 34 | 50 | 43 | 0 | 2.34 | rlB+▼ |
Ростелеком, ПАО | 2022-4 | 1.97 | 14 | 17 | 29 | 3 | 1.16 | rlRD▼ |
МГКЛ, АО | 2022-4 | 2.30 | 47 | 11 | 8 | 47 | 0.47 | rlD |
Смартфакт, ООО | 2022-4 | 17.35 | 58 | 35 | 55 | 91 | 2.26 | rlB+▲ |
Лукойл, ПАО | 2022-4 | 0.80 | 58 | 56 | 52 | 100 | 2.68 | rlBB▲ |
Бизнес Альянс, АО | 2022-4 | 4.25 | 74 | 48 | 62 | 42 | 2.76 | rlBB |
Бизнес-Недвижимость, АО | 2022-4 | 1.41 | 79 | 64 | 76 | 24 | 3.49 | rlBBB+▼ |
Трансфин-М, ПАО | 2022-4 | 1.58 | 79 | 62 | 74 | 61 | 3.40 | rlBBB▲ |
Автобан-Финанс, АО | 2022-4 | 90.61 | 10 | 4 | 1 | 9 | 0.13 | rlD |
Ресо-Лизинг, ООО | 2022-4 | 4.25 | 68 | 50 | 63 | 57 | 2.84 | rlBB+ |
ДиректЛизинг, ООО | 2022-4 | 15.55 | 68 | 48 | 57 | 22 | 2.64 | rlBB▼ |
Совкомбанк Лизинг, ООО | 2022-4 | 6.24 | 68 | 45 | 50 | 58 | 2.38 | rlB+▼ |
СУЭК-Финанс, ООО | 2022-4 | 1565.85 | 48 | 37 | 38 | 22 | 1.87 | rlB- |
Энергоника, ООО | 2022-4 | 5.02 | 21 | 8 | 9 | 21 | 0.41 | rlD |
КЛС-Трейд, ООО | 2022-4 | 5.42 | 48 | 20 | 12 | 38 | 0.82 | rlD▼ |
ГК Медси, АО | 2022-4 | 1.37 | 16 | 23 | 24 | 5 | 1.17 | rlRD▼ |
Лайфстрим, ООО | 2022-4 | 2.96 | 68 | 60 | 68 | 65 | 3.20 | rlBBB- |
Аэрофлот, ПАО | 2022-4 | 18.50 | 16 | 26 | 35 | 0 | 1.54 | rlCC |
ПИК СЗ, ПАО | 2022-4 | 0.36 | 90 | 94 | 99 | 100 | 4.82 | rlAAA▲ |
Вымпелком, ПАО | 2022-4 | 7.28 | 10 | 9 | 7 | 19 | 0.40 | rlD |
Инфовотч, АО | 2022-4 | 1.68 | 42 | 52 | 74 | 69 | 3.16 | rlBBB-▲ |
СК Столица, ООО Тех.дефолт | 2022-4 | 5.57 | 26 | 54 | 68 | 0 | 3.06 | rlBBB-▲ |
Аэрофьюэлз, АО | 2022-4 | 4.28 | 68 | 23 | 25 | 29 | 1.19 | rlRD▼ |
Солид-Лизинг, ООО | 2022-4 | 6.21 | 68 | 45 | 49 | 27 | 2.35 | rlB+▼ |
Автодом, АО | 2022-4 | 2.84 | 48 | 35 | 45 | 22 | 2.00 | rlB-▲ |
ГФНР, ООО | 2022-4 | 9.08 | 68 | 60 | 55 | 15 | 2.87 | rlBB+ |
Икс 5 Финанс, ООО | 2022-4 | 5.26 | 16 | 31 | 38 | 10 | 1.71 | rlCCC▲ |
Русснефть, ПАО | 2022-4 | 2.02 | 18 | 20 | 24 | 20 | 1.08 | rlRD▲ |
Росавтодор, ГК | 2022-2 | 0.63 | 79 | 95 | 100 | 0 | 4.88 | rlAAA |
Глоракс, ООО | 2022-4 | 1.41 | 6 | 23 | 28 | 40 | 1.29 | rlC▲ |
Черкизово ГК, ПАО | 2022-4 | 1.84 | 90 | 64 | 58 | 53 | 3.04 | rlBBB-▼ |
Позитив Тек, АО | 2022-4 | 1.45 | 68 | 69 | 80 | 100 | 3.74 | rlA-▼ |
Трейд Менеджмент, ООО | 2022-4 | 11.27 | 21 | 11 | 8 | 52 | 0.47 | rlD |
МОЭК, ПАО | 2022-4 | 0.81 | 34 | 41 | 31 | 18 | 1.82 | rlB-▲ |
КИФА, АО | 2022-4 | 3.09 | 42 | 37 | 61 | 42 | 2.45 | rlBB- |
МХК Еврохим, АО | 2022-4 | 1.13 | 68 | 75 | 73 | 70 | 3.70 | rlA-▲ |
Электрорешения, ООО | 2022-4 | 2.30 | 44 | 25 | 18 | 57 | 1.08 | rlRD▲ |
Аптеки 36.6, ПАО | 2022-4 | 0.67 | 90 | 74 | 70 | 0 | 3.58 | rlBBB+▼ |
СДЭК-Глобал, ООО Тех.дефолт | 2022-4 | 2.96 | 48 | 30 | 54 | 51 | 2.11 | rlB▲ |
Хайтэк-Интеграция, ООО | 2022-4 | 3.36 | 36 | 51 | 70 | 22 | 3.02 | rlBBB-▲ |
ВсеИнструменты.ру, ООО | 2022-4 | 7.16 | 32 | 15 | 9 | 51 | 0.61 | rlD▼ |
Трансмашхолдинг, АО | 2022-4 | 1.46 | 58 | 48 | 63 | 5 | 2.78 | rlBB▼ |
Техно Лизинг, ООО | 2022-4 | 9.90 | 53 | 47 | 54 | 26 | 2.52 | rlBB-▼ |
Некс-Т, ООО | 2022-4 | 1.37 | 79 | 77 | 84 | 100 | 4.02 | rlA+▲ |
Промомед ДМ, ООО | 2022-4 | 3.04 | 32 | 51 | 64 | 29 | 2.87 | rlBB+▼ |
ИЭК Холдинг, ООО | 2022-4 | 1.08 | 47 | 75 | 71 | 43 | 3.66 | rlA-▲ |
Селлер, ООО | 2022-4 | 1.94 | 32 | 35 | 22 | 53 | 1.44 | rlCC▲ |
КНФПК Гарант-Инвест, АО | 2022-4 | 81.71 | 48 | 47 | 44 | 12 | 2.28 | rlB+▲ |
Главторг, ООО Дефолт | 2021-4 | 1.65 | 47 | 56 | 61 | 68 | 2.94 | rlBB+▲ |
Тами и Ко, ООО | 2022-4 | 3.78 | 21 | 12 | 9 | 63 | 0.51 | rlD |
ТФН, ООО | 2022-4 | 2.07 | 47 | 54 | 65 | 27 | 2.99 | rlBB+▼ |
Талан-Финанс, ООО | 2022-4 | 12.37 | 68 | 58 | 69 | 26 | 3.17 | rlBBB- |
Роснано, АО | 2021-3 | 4.03 | 58 | 51 | 61 | 7 | 2.79 | rlBB▼ |
Бэлти-Гранд, ООО | 2022-4 | 4.04 | 79 | 52 | 69 | 18 | 3.02 | rlBBB-▲ |
Бифорком Тек, ООО | 2022-4 | 0.48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5.00 | rlAAA▲ |
Патриот Групп, ООО | 2022-4 | 7.85 | 13 | 21 | 22 | 59 | 1.07 | rlRD▲ |
Айди Коллект, ООО | 2022-4 | 2.96 | 79 | 60 | 72 | 93 | 3.32 | rlBBB▲ |
Гидромашсервис, АО | 2022-4 | 7.43 | 48 | 34 | 57 | 14 | 2.27 | rlB+▼ |
Неолизинг, ООО | 2022-4 | 2.98 | 36 | 36 | 44 | 68 | 2.01 | rlB▲ |
Фосагро, ПАО | 2022-4 | 1.49 | 79 | 66 | 74 | 100 | 3.52 | rlBBB+▲ |
Софтлайн Трейд, АО | 2022-4 | 6.92 | 48 | 24 | 31 | 11 | 1.39 | rlC▼ |
МТС, ПАО | 2022-4 | 6.18 | 21 | 7 | 7 | 39 | 0.36 | rlD |
СГ-Транс, АО | 2022-4 | 2.72 | 34 | 17 | 27 | 58 | 1.11 | rlRD▼ |
Интерлизинг, ООО | 2022-4 | 8.26 | 26 | 18 | 14 | 35 | 0.81 | rlD |
Теплоэнерго, ООО | 2022-4 | 1.28 | 37 | 54 | 67 | 77 | 3.02 | rlBBB-▲ |
АБЗ-1, ОАО | 2022-4 | 2.61 | 48 | 45 | 60 | 34 | 2.62 | rlBB |
Контрол Лизинг, ООО | 2022-4 | 20.38 | 47 | 45 | 52 | 27 | 2.44 | rlBB-▲ |
Транс-Миссия, ООО | 2022-4 | 4.02 | 79 | 51 | 68 | 90 | 2.98 | rlBB+ |
Охта Групп, ООО | 2022-4 | 1.38 | 48 | 48 | 47 | 21 | 2.36 | rlB+▲ |
Сэтл Групп, ООО | 2022-4 | 2.75 | 58 | 56 | 68 | 73 | 3.11 | rlBBB-▼ |
Мегафон, ПАО | 2022-4 | 8.50 | 21 | 7 | 3 | 59 | 0.24 | rlD |
ЛК Роделен, ЗАО | 2022-4 | 4.66 | 79 | 62 | 58 | 51 | 3.00 | rlBB+ |
А Девелопмент, ООО | 2022-4 | 1.51 | 68 | 68 | 75 | 26 | 3.56 | rlBBB+▼ |
Светофор Групп, ПАО | 2022-4 | 1.49 | 58 | 46 | 64 | 34 | 2.74 | rlBB▲ |
Теле2-СПБ, АО Не действует | 2021-4 | 11.27 | 21 | 4 | 8 | 71 | 0.30 | rlD |
Круиз, ООО | 2022-4 | 5.97 | 58 | 46 | 48 | 35 | 2.37 | rlB+ |
Инарктика, ПАО | 2022-4 | 0.31 | 89 | 68 | 69 | 100 | 3.42 | rlBBB+▼ |
О`Кей, ООО | 2022-4 | 7.60 | 22 | 12 | 15 | 15 | 0.68 | rlD |
Балтийский Лизинг, ООО | 2022-4 | 7.50 | 47 | 30 | 38 | 39 | 1.71 | rlCCC |
Проект 111, ООО | 2022-4 | 1.30 | 68 | 69 | 62 | 81 | 3.27 | rlBBB▼ |
Группа ЛСР, ПАО | 2022-4 | 2.98 | 29 | 9 | 12 | 43 | 0.51 | rlD▼ |
Левенгук, ОАО | 2022-4 | 1.24 | 66 | 45 | 42 | 25 | 2.17 | rlB |
Легенда, ООО | 2022-4 | 10.26 | 48 | 52 | 61 | 3 | 2.82 | rlBB+▲ |
АСВ, ООО | 2022-4 | 4.24 | 48 | 60 | 53 | 52 | 2.82 | rlBB+▲ |
ТГК-1, ПАО | 2022-4 | 0.32 | 68 | 77 | 79 | 30 | 3.91 | rlA |
Кисточки Финанс, ООО Соглашение | 2022-4 | 1.76 | 68 | 73 | 84 | 43 | 3.92 | rlA▲ |
Селектел, ООО | 2022-4 | 3.09 | 34 | 29 | 34 | 71 | 1.57 | rlCC▲ |
ГМК Норильский никель, ПАО | 2022-4 | 5.26 | 34 | 9 | 5 | 76 | 0.33 | rlD |
МВ Финанс, ООО | 2022-4 | 436.41 | 37 | 36 | 38 | 3 | 1.86 | rlB- |
Сегежа Групп, ПАО | 2022-4 | 2.29 | 48 | 57 | 70 | 35 | 3.17 | rlBBB-▲ |
Ред Софт, ООО | 2022-4 | 1.02 | 100 | 92 | 89 | 69 | 4.53 | rlAA▼ |
Каршеринг Руссия, ООО | 2022-4 | 3.47 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0.30 | rlD |
Левел Груп, ООО | 2022-4 | 5.03 | 68 | 60 | 68 | 84 | 3.19 | rlBBB-▲ |
Европлан ЛК, ПАО | 2022-4 | 6.07 | 74 | 48 | 62 | 50 | 2.74 | rlBB |
Ритейл Бел Финанс, ООО | 2022-4 | 311.05 | 37 | 35 | 38 | 14 | 1.82 | rlB-▲ |
ВУШ, ООО | 2022-4 | 3.96 | 58 | 58 | 68 | 39 | 3.15 | rlBBB-▼ |
ГК Самолёт, ПАО | 2022-4 | 10.85 | 48 | 42 | 62 | 63 | 2.60 | rlBB- |
ЦГРМ Генетико, АО | 2022-4 | 0.67 | 44 | 52 | 48 | 0 | 2.49 | rlBB-▼ |
Компания | Период | Кк | УКС | УФС | УФУ | УЭБ | УИР | Рейтинг |
После объявления дефолта рейтинг компании не меняется и контора из базы не удаляется, что позволяет инвестору проводить собственные исследования на предмет прогноза дефолтов по финансовому состоянию компании на момент объявления дефолта.
Компании с другим отчётным периодом не имеют отчётности за текущий.
Во избежание негативных последствий от инвестирования и потери денег, полностью или частично, не рекомендуется инвестировать на падении, в компании с ЛИСП-рейтингом ниже rlA-. Пользуйтесь чек-листом инвестора.
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.