Отчётный период: II квартал 2022 года
В сводной таблице рейтингов представлены эмитенты ВДО и их финансовое состояние на конец отчётного периода. Рейтинги эмитентов (по версии ЛИСП) обновляются ежедневно по мере выхода финансовой отчётности и согласно установленного плана.
После объявления дефолта рейтинг компании не меняется и контора из базы не удаляется, что позволяет инвестору проводить собственные исследования на предмет прогноза дефолтов по финансовому состоянию компании на момент объявления дефолта.
Компания | Период | Кк | УКС | УФС | УФУ | УЭБ | УИР | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БСК, АО | 2022-2 | 0.84 | 79 | 59 | 51 | 74 | 2.74 | rlBB▼ |
Пр-лизинг, ООО | 2022-2 | 10.45 | 48 | 36 | 58 | 14 | 2.35 | rlB+▼ |
Продовольствие ГК, ООО | 2022-2 | 3.42 | 36 | 29 | 42 | 16 | 1.77 | rlCCC▲ |
Селигдар, ПАО | 2022-2 | 0.96 | 34 | 55 | 66 | 0 | 3.03 | rlBBB-▲ |
ЯТЭК, ПАО | 2022-2 | 1.06 | 90 | 79 | 78 | 49 | 3.94 | rlA▲ |
Камаз, ПАО | 2022-2 | 2.92 | 48 | 35 | 36 | 10 | 1.78 | rlCCC |
Новые Технологии, ООО | 2022-2 | 5.75 | 10 | 14 | 13 | 16 | 0.67 | rlD |
Лизинг-Трейд, ООО | 2022-2 | 3.84 | 79 | 58 | 69 | 37 | 3.18 | rlBBB-▼ |
Татнефтехим, ООО | 2022-2 | 0.56 | 84 | 83 | 88 | 18 | 4.27 | rlAA-▲ |
КриалЭнергоСтрой, ООО | 2022-2 | 2.40 | 34 | 40 | 34 | 11 | 1.83 | rlB-▼ |
Джи-Групп, АО | 2022-2 | 21.72 | 58 | 60 | 54 | 0 | 2.84 | rlBB+▼ |
Аспэк-Домстрой, ООО | 2022-2 | 1.81 | 58 | 48 | 49 | 30 | 2.43 | rlBB-▼ |
Пионер-Лизинг, ООО | 2022-2 | 2.82 | 47 | 21 | 18 | 25 | 0.97 | rlD▼ |
Солтон Агрохолдинг, ООО | 2022-2 | 0.80 | 56 | 64 | 47 | 17 | 2.76 | rlBB▼ |
Магнит, ПАО | 2022-2 | 0.55 | 58 | 74 | 76 | 10 | 3.77 | rlA- |
Соби-Лизинг, ООО | 2022-2 | 9.66 | 68 | 51 | 68 | 8 | 2.97 | rlBB+ |
Феррони, ООО | 2022-2 | 6.13 | 32 | 11 | 1 | 12 | 0.31 | rlD |
РКС ТД, ООО | 2021-4 | 71.19 | 63 | 47 | 68 | 43 | 2.86 | rlBB+ |
АП Победа, ОАО | 2022-2 | 0.48 | 89 | 86 | 82 | 69 | 4.20 | rlA+▼ |
Шевченко, АО | 2022-2 | 0.67 | 100 | 96 | 96 | 33 | 4.82 | rlAAA▲ |
ОАЭ, ООО | 2022-2 | 0.60 | 63 | 49 | 26 | 27 | 1.88 | rlB-▲ |
РусГидро ФГК, ПАО | 2022-2 | 0.26 | 79 | 74 | 86 | 47 | 4.01 | rlA+ |
Мясничий ТД, ООО | 2022-2 | 1.56 | 90 | 59 | 67 | 40 | 3.15 | rlBBB-▼ |
Дельта ЛК, ООО | 2021-4 | 3.25 | 10 | 12 | 10 | 23 | 0.54 | rlD |
Петролеум ИС, ООО | 2022-2 | 4.32 | 48 | 40 | 61 | 36 | 2.51 | rlBB-▼ |
ВСК, ООО | 2022-2 | 0.65 | 100 | 84 | 85 | 77 | 4.23 | rlAA-▲ |
Фэс-Агро, ООО | 2022-2 | 5.13 | 34 | 19 | 12 | 25 | 0.78 | rlD▼ |
ПКБ, НАО | 2022-2 | 0.45 | 100 | 100 | 100 | 75 | 5.00 | rlAAA |
Химтэк НПО, ООО | 2022-2 | 2.35 | 47 | 38 | 42 | 32 | 1.98 | rlB-▼ |
Иркутская НК, ООО | 2021-4 | 0.15 | 74 | 92 | 99 | 74 | 4.77 | rlAA+ |
Труд, АО | 2022-2 | 3.34 | 79 | 41 | 40 | 16 | 2.03 | rlB▼ |
Русал ОК, МКПАО | 2022-2 | 0.26 | 100 | 81 | 85 | 70 | 4.14 | rlA+▲ |
Литана, ООО | 2021-4 | 1.87 | 32 | 57 | 70 | 16 | 3.16 | rlBBB- |
Роял Капитал, ООО | 2022-2 | 5.33 | 79 | 54 | 70 | 24 | 3.11 | rlBBB-▼ |
КСК, ПАО | 2022-2 | 3.30 | 16 | 19 | 19 | 37 | 0.94 | rlD▼ |
Агротек, ООО | 2022-3 | 4.83 | 0 | 11 | 3 | 9 | 0.35 | rlD |
Новотранс ХК, АО | 2022-2 | 0.99 | 32 | 36 | 21 | 100 | 1.42 | rlCC▲ |
Вис Финанс, ООО | 2022-2 | 174.00 | 68 | 51 | 53 | 12 | 2.59 | rlBB- |
ДФФ, ООО | 2022-2 | 2.83 | 58 | 39 | 59 | 37 | 2.46 | rlBB-▲ |
ЕКС ГК, АО | 2021-4 | 11.41 | 32 | 20 | 24 | 32 | 1.10 | rlRD |
СуперОкс, ЗАО Тех.дефолт | 2022-2 | 0.75 | 21 | 34 | 17 | 3 | 1.29 | rlC▼ |
Евротранс, АО | 2021-4 | 274.23 | 13 | 11 | 3 | 100 | 0.35 | rlD |
Ника, ООО | 2022-2 | 7.62 | 32 | 10 | 2 | 32 | 0.31 | rlD |
С-Инновации, ООО | 2022-2 | 0.48 | 100 | 88 | 89 | 76 | 4.43 | rlAA▲ |
Реаторг, ООО | 2022-2 | 8.26 | 40 | 21 | 23 | 10 | 1.11 | rlRD▼ |
СПМК, АО | 2022-2 | 4.83 | 32 | 11 | 2 | 17 | 0.32 | rlD |
Рольф, АО | 2022-2 | 1.05 | 58 | 84 | 76 | 36 | 4.01 | rlA+▲ |
Эбис, ООО Дефолт | 2022-2 | 2.26 | 68 | 58 | 70 | 23 | 3.22 | rlBBB▲ |
ПЗ Пушкинское, ООО | 2022-3 | 0.85 | 100 | 94 | 92 | 51 | 4.66 | rlAA+▲ |
Нафтатранс ТК, ООО | 2022-2 | 8.01 | 58 | 48 | 59 | 16 | 2.69 | rlBB |
Кузина, ООО Тех.дефолт | 2022-2 | 0.67 | 90 | 97 | 99 | 46 | 4.90 | rlAAA▲ |
Дядя Дёнер, ООО Дефолт | 2020-4 | 6.85 | 52 | 40 | 43 | 0 | 2.06 | rlB |
НЗРМ, ООО | 2022-2 | 4.39 | 48 | 58 | 68 | 27 | 3.15 | rlBBB-▲ |
Юниметрикс, ООО Тех.дефолт | 2022-2 | 32.96 | 48 | 35 | 41 | 9 | 1.88 | rlB-▲ |
Сибстекло, ООО | 2022-2 | 6.22 | 36 | 46 | 55 | 12 | 2.51 | rlBB- |
Реиннольц, ООО | 2022-2 | 5.46 | 36 | 39 | 42 | 20 | 2.04 | rlB |
Селл-Сервис, ООО | 2022-2 | 1.37 | 78 | 74 | 88 | 53 | 4.04 | rlA+▲ |
ОР, ООО Дефолт | 2021-4 | 5.18 | 21 | 27 | 13 | 0 | 1.00 | rlD▼ |
Сибавтотранс, ООО | 2022-2 | 2.25 | 32 | 17 | 6 | 28 | 0.56 | rlD |
Калита, ООО Дефолт | 2021-2 | 3.23 | 58 | 46 | 53 | 23 | 2.48 | rlBB- |
Центр-резерв, ООО | 2022-2 | 0.61 | 90 | 82 | 87 | 36 | 4.22 | rlAA-▼ |
Авангард-Агро, АО | 2022-2 | 2.34 | 79 | 65 | 61 | 100 | 3.14 | rlBBB-▼ |
Регион-Продукт, АО | 2022-2 | 1.14 | 74 | 69 | 70 | 19 | 3.45 | rlBBB+ |
Моторные технологии, ООО | 2022-2 | 3.76 | 32 | 12 | 1 | 17 | 0.32 | rlD |
Аквилон-Лизинг, ООО | 2022-2 | 3.74 | 79 | 59 | 74 | 59 | 3.32 | rlBBB |
Эр-телеком Холдинг, АО | 2022-2 | 13.63 | 18 | 9 | 6 | 8 | 0.37 | rlD▼ |
Инкаб, ООО | 2021-4 | 14.52 | 10 | 14 | 8 | 55 | 0.54 | rlD |
Донской ломбард, АО | 2022-2 | 5.09 | 79 | 62 | 73 | 48 | 3.37 | rlBBB |
МСБ-Лизинг, ООО | 2022-2 | 2.90 | 79 | 54 | 75 | 40 | 3.24 | rlBBB▲ |
Маныч-Агро, ООО | 2022-2 | 0.90 | 100 | 94 | 90 | 63 | 4.60 | rlAA |
Электроаппарат, ООО | 2022-2 | 5.17 | 48 | 41 | 62 | 30 | 2.56 | rlBB-▲ |
Электрощит, ООО | 2022-2 | 3.99 | 48 | 43 | 60 | 11 | 2.59 | rlBB- |
Евровент НТЦ, ООО | 2022-2 | 1.21 | 90 | 86 | 88 | 100 | 4.35 | rlAA-▼ |
Вита Лайн, ООО | 2022-2 | 1.27 | 58 | 71 | 71 | 36 | 3.54 | rlBBB+▲ |
Урожай, ООО | 2022-2 | 3.05 | 44 | 29 | 12 | 49 | 1.03 | rlRD▼ |
Агрофирма Рубеж, ООО | 2022-2 | 2.15 | 32 | 33 | 22 | 23 | 1.39 | rlC▼ |
СЭЗ им. С. Орджоникидзе, ПАО | 2021-4 | 1.82 | 63 | 60 | 77 | 56 | 3.45 | rlBBB+▼ |
Экономлизинг, ООО | 2022-2 | 7.46 | 79 | 51 | 68 | 31 | 2.99 | rlBB+▼ |
МРСК Урала, ОАО | 2022-2 | 0.89 | 32 | 35 | 18 | 21 | 1.33 | rlC▼ |
Синара - ТМ, АО | 2022-2 | 0.94 | 79 | 80 | 81 | 5 | 4.03 | rlA+ |
Синтеком ТД, ООО Тех.дефолт | 2022-2 | 11.66 | 24 | 36 | 29 | 0 | 1.60 | rlCCC▲ |
Атомстройкомплекс, ООО | 2022-2 | 4.51 | 79 | 55 | 68 | 48 | 3.08 | rlBBB- |
Брайт Финанс, ООО | 2021-4 | 44.47 | 58 | 59 | 54 | 12 | 2.83 | rlBB+ |
Брусника, ООО | 2022-2 | 2.52 | 68 | 32 | 43 | 7 | 1.88 | rlB-▼ |
Энерготехсервис, ООО | 2022-2 | 4.33 | 44 | 14 | 10 | 26 | 0.59 | rlD▼ |
Элит Строй, ООО | 2021-4 | 183.08 | 0 | 12 | 24 | 22 | 0.91 | rlD |
Сибнефтехимтрейд, ООО | 2022-2 | 5.03 | 36 | 45 | 55 | 12 | 2.48 | rlBB-▲ |
Ашинский Метзавод, ПАО | 2022-2 | 0.32 | 100 | 100 | 100 | 86 | 5.00 | rlAAA▲ |
ЧЗПСН, ПАО | 2022-2 | 1.58 | 34 | 27 | 21 | 11 | 1.20 | rlRD▼ |
Флай Плэнинг, АО АПРИ | 2022-2 | 1.53 | 48 | 58 | 74 | 22 | 3.30 | rlBBB▼ |
ИСКЧ, ПАО | 2022-2 | 0.18 | 58 | 86 | 92 | 32 | 4.47 | rlAA▲ |
ПИМ, ООО | 2021-4 | 1.67 | 21 | 64 | 60 | 7 | 3.12 | rlBBB-▲ |
Система АФК, АО | 2022-2 | 1.30 | 68 | 69 | 58 | 0 | 3.16 | rlBBB-▼ |
ПЮДМ, ООО | 2022-2 | 2.25 | 79 | 69 | 65 | 24 | 3.34 | rlBBB▼ |
Максимателеком, АО | 2022-2 | 21.69 | 37 | 32 | 50 | 0 | 2.05 | rlB▼ |
ГК Пионер, АО | 2022-2 | 2.29 | 47 | 44 | 53 | 12 | 2.43 | rlBB-▲ |
Росагролизинг, АО | 2022-2 | 0.39 | 100 | 100 | 100 | 17 | 5.00 | rlAAA |
Эфферон, АО | 2022-2 | 0.13 | 100 | 99 | 100 | 100 | 4.98 | rlAAA |
Онлайн Микрофинанс, ООО | 2021-4 | 38.87 | 42 | 56 | 63 | 30 | 2.98 | rlBB+ |
Белуга Групп, ПАО | 2022-2 | 1.03 | 10 | 42 | 36 | 37 | 1.94 | rlB-▲ |
Центральная ППК, АО | 2022-2 | 13.63 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0.30 | rlD▼ |
Мосрегионлифт, ООО | 2022-2 | 2.54 | 36 | 44 | 55 | 23 | 2.47 | rlBB-▲ |
Делопортс, ООО | 2022-2 | 0.63 | 58 | 68 | 75 | 15 | 3.57 | rlBBB+ |
Атомэнергопром, АО | 2022-2 | 0.42 | 34 | 55 | 47 | 0 | 2.55 | rlBB-▼ |
Ростелеком, ПАО | 2021-4 | 1.79 | 10 | 23 | 32 | 11 | 1.37 | rlC |
МГКЛ, АО | 2022-2 | 2.10 | 47 | 9 | 7 | 41 | 0.41 | rlD▼ |
Бизнес-Недвижимость, АО | 2022-2 | 1.41 | 90 | 70 | 76 | 38 | 3.64 | rlA- |
Трансфин-М, ПАО | 2022-2 | 2.14 | 58 | 50 | 64 | 24 | 2.83 | rlBB+▲ |
ДиректЛизинг, ООО | 2022-2 | 12.71 | 79 | 56 | 68 | 18 | 3.11 | rlBBB-▲ |
Энергоника, ООО | 2022-2 | 4.91 | 21 | 7 | 4 | 22 | 0.27 | rlD |
КЛС-Трейд, ООО | 2022-2 | 4.21 | 68 | 60 | 71 | 26 | 3.28 | rlBBB |
ЛайфСтрим, ООО | 2021-4 | 4.97 | 52 | 60 | 68 | 52 | 3.20 | rlBBB- |
Аэрофлот, ПАО | 2021-4 | 15.68 | 37 | 48 | 60 | 0 | 2.71 | rlBB▲ |
ПИК СЗ, ПАО | 2022-2 | 0.44 | 90 | 94 | 98 | 100 | 4.80 | rlAA+▲ |
Инфовотч, АО | 2021-4 | 2.48 | 36 | 36 | 50 | 58 | 2.13 | rlB▼ |
Столица СК, ООО Тех.дефолт | 2021-4 | 12.52 | 36 | 38 | 43 | 22 | 2.04 | rlB▲ |
Аэрофьюэлз, АО | 2022-2 | 3.76 | 68 | 60 | 68 | 31 | 3.20 | rlBBB- |
Солид-Лизинг, ООО | 2022-2 | 7.90 | 74 | 48 | 55 | 29 | 2.57 | rlBB-▼ |
Автодом, АО | 2022-2 | 4.08 | 40 | 28 | 25 | 26 | 1.31 | rlC▼ |
ГФНР, ООО | 2022-2 | 8.81 | 68 | 60 | 56 | 8 | 2.89 | rlBB+ |
Икс 5 Финанс, ООО | 2022-2 | 4.33 | 14 | 3 | 0 | 9 | 0.07 | rlD▼ |
Автодор, ГК | 2022-2 | 0.63 | 79 | 95 | 100 | 0 | 4.88 | rlAAA |
Черкизово ГК, ПАО | 2022-2 | 0.92 | 79 | 86 | 66 | 21 | 3.80 | rlA- |
Позитив Тек, АО | 2021-4 | 0.69 | 100 | 85 | 92 | 100 | 4.43 | rlAA▲ |
Трейд Менеджмент, ООО | 2022-2 | 12.89 | 42 | 12 | 10 | 44 | 0.54 | rlD |
МОЭК, ПАО | 2022-1 | 0.80 | 44 | 43 | 28 | 25 | 1.78 | rlCCC |
Еврохим МХК, АО | 2022-2 | 0.57 | 48 | 64 | 72 | 70 | 3.41 | rlBBB+▲ |
СДЭК-Глобал, ООО Тех.дефолт | 2022-2 | 5.30 | 48 | 30 | 49 | 20 | 1.97 | rlB-▼ |
Хайтэк-Интеграция, ООО | 2022-2 | 4.53 | 36 | 46 | 53 | 25 | 2.48 | rlBB-▲ |
ВсеИнструменты.ру, ООО | 2022-2 | 8.76 | 34 | 21 | 20 | 24 | 1.02 | rlRD▲ |
Техно Лизинг, ООО | 2022-2 | 7.59 | 79 | 49 | 63 | 20 | 2.79 | rlBB▼ |
Некс-Т, ООО | 2022-2 | 5.16 | 68 | 48 | 62 | 13 | 2.74 | rlBB▼ |
Промомед ДМ, ООО | 2022-2 | 1.19 | 26 | 82 | 88 | 50 | 4.26 | rlAA-▲ |
ИЭК Холдинг, ООО | 2022-3 | 1.12 | 44 | 67 | 52 | 49 | 2.97 | rlBB+▼ |
Гарант-Инвест КНФПК, АО | 2022-2 | 111.03 | 48 | 38 | 39 | 3 | 1.92 | rlB-▲ |
Главторг, ООО Дефолт | 2021-4 | 1.65 | 47 | 56 | 61 | 68 | 2.94 | rlBB+▲ |
Тами и Ко, ООО | 2022-2 | 4.60 | 32 | 17 | 22 | 47 | 0.98 | rlD |
ТФН, ООО | 2022-2 | 1.70 | 47 | 58 | 73 | 19 | 3.28 | rlBBB▲ |
Талан-Финанс, ООО | 2022-2 | 15.68 | 68 | 59 | 69 | 15 | 3.19 | rlBBB-▼ |
Роснано, АО | 2021-3 | 4.03 | 42 | 51 | 61 | 7 | 2.79 | rlBB |
Бэлти-Гранд, ООО | 2022-2 | 3.83 | 79 | 51 | 68 | 18 | 2.98 | rlBB+ |
Бифорком Тек, ООО | 2021-4 | 0.26 | 84 | 92 | 100 | 50 | 4.79 | rlAA+ |
Патриот Групп, ООО | 2021-4 | 4.14 | 36 | 27 | 49 | 100 | 1.90 | rlB-▲ |
Айди Коллект, ООО | 2022-2 | 3.71 | 27 | 9 | 15 | 59 | 0.61 | rlD |
Гидромашсервис, АО | 2022-2 | 5.92 | 48 | 59 | 66 | 2 | 3.13 | rlBBB-▲ |
Софтлайн Трейд, АО | 2022-2 | 12.27 | 48 | 43 | 58 | 10 | 2.52 | rlBB- |
МТС, ПАО | 2022-2 | 16.02 | 21 | 8 | 12 | 41 | 0.49 | rlD |
СГ-Транс, АО | 2022-2 | 1.84 | 34 | 20 | 30 | 43 | 1.26 | rlC▼ |
Интерлизинг, ООО | 2022-2 | 7.78 | 26 | 20 | 17 | 27 | 0.94 | rlD |
Теплоэнерго, ООО | 2022-2 | 1.93 | 24 | 26 | 37 | 31 | 1.56 | rlCC▲ |
АБЗ-1, ОАО | 2022-2 | 3.55 | 48 | 48 | 63 | 16 | 2.77 | rlBB▼ |
Тран-Миссия, ООО | 2021-4 | 12.21 | 42 | 37 | 29 | 31 | 1.65 | rlCCC▲ |
Охта Групп, ООО | 2022-2 | 1.01 | 48 | 45 | 39 | 3 | 2.09 | rlB▼ |
Сэтл Групп, ООО | 2022-2 | 1.95 | 58 | 59 | 70 | 79 | 3.22 | rlBBB |
Роделен ЛК, ЗАО | 2022-2 | 4.36 | 79 | 60 | 58 | 44 | 2.94 | rlBB+▲ |
А Девелопмент, ООО | 2022-1 | 1.35 | 68 | 76 | 82 | 30 | 3.94 | rlA▼ |
Светофор Групп, ПАО | 2022-2 | 3.72 | 58 | 37 | 57 | 26 | 2.34 | rlB+▼ |
СПБ Телеком, АО | 2021-4 | 11.27 | 21 | 4 | 8 | 71 | 0.30 | rlD |
Круиз, ООО | 2021-4 | 2.80 | 52 | 46 | 49 | 38 | 2.39 | rlB+ |
Инарктика, ПАО | 2022-2 | 0.24 | 89 | 76 | 78 | 100 | 3.86 | rlA▲ |
ОКей, ООО | 2022-2 | 8.30 | 16 | 10 | 7 | 11 | 0.41 | rlD |
Балтийский Лизинг, ООО | 2022-2 | 6.71 | 47 | 30 | 40 | 33 | 1.77 | rlCCC▼ |
Группа ЛСР, ПАО | 2022-2 | 3.45 | 37 | 15 | 26 | 18 | 1.02 | rlRD▼ |
Левенгук, ОАО | 2022-2 | 1.22 | 66 | 43 | 38 | 13 | 2.02 | rlB▲ |
Легенда, ООО | 2022-2 | 10.58 | 37 | 28 | 35 | 6 | 1.59 | rlCC▼ |
ТГК-1, ПАО | 2022-1 | 0.23 | 100 | 81 | 85 | 41 | 4.15 | rlA+ |
Кисточки Финанс, ООО Соглашение | 2022-1 | 2.38 | 79 | 68 | 79 | 53 | 3.67 | rlA-▲ |
Селектел, ООО | 2022-2 | 3.21 | 21 | 8 | 6 | 57 | 0.33 | rlD |
Норникель ГМК, ПАО | 2022-2 | 2.69 | 34 | 10 | 3 | 100 | 0.33 | rlD▼ |
Сегежа Групп, ПАО | 2022-2 | 1.86 | 37 | 36 | 41 | 32 | 1.94 | rlB-▼ |
Ред Софт, ООО | 2021-4 | 0.67 | 100 | 93 | 93 | 64 | 4.65 | rlAA+ |
Каршеринг Руссия, ООО | 2022-2 | 3.81 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.13 | rlD |
Левел Груп, ООО | 2021-4 | 8.90 | 63 | 60 | 53 | 24 | 2.82 | rlBB+ |
Европлан ЛК, ПАО | 2022-2 | 6.29 | 74 | 48 | 64 | 41 | 2.79 | rlBB▼ |
Ритейл БФ, ООО | 2022-2 | 284.02 | 37 | 33 | 38 | 7 | 1.78 | rlCCC |
ВУШ, ООО | 2022-2 | 1.59 | 58 | 61 | 74 | 19 | 3.38 | rlBBB▲ |
Самолёт ГК, ПАО | 2022-2 | 7.15 | 48 | 37 | 60 | 48 | 2.44 | rlBB-▼ |
Генетико ЦГРМ, АО | 2021-4 | 0.44 | 42 | 69 | 67 | 0 | 3.40 | rlBBB |
Компания | Период | Кк | УКС | УФС | УФУ | УЭБ | УИР | Рейтинг |
Компании с другим отчётным периодом не имеют отчётности за текущий.
Во избежание негативных последствий от инвестирования и потери денег, полностью или частично, не рекомендуется инвестировать на падении, в компании с ЛИСП-рейтингом ниже rlA-. Пользуйтесь чек-листом инвестора.
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.