Общая информация | |
---|---|
Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью «Кузина» |
ИНН | 5404373487 |
ОКПО | — |
Рейтинг и финансовое состояние эмитента
Инструмент | |
---|---|
Тип | Биржевая облигация |
Код ISIN | RU000A100TL1 |
Регистрационный номер | 4B02-01-00480-R-001P |
Краткое наименование | Кузина1P01 |
Полное наименование | Кузина БО-П01 |
Английское наименование | Cousin BO-P01 |
Параметры инструмента | |
---|---|
Валюта номинала | ₽ |
Уровень листинга | 3 |
Досрочный выкуп | Да |
Для квалифицированных инвесторов | Нет |
Начало торгов на Мосбирже | 16.09.2019 |
Дата погашения | 26.08.2023 |
Номинальная стоимость, ₽ | 1 840.00 |
Дней до погашения | 159 |
Доходность к погашению, % | 2.80 |
Объём выпуска, шт. | 5 490 |
Объём в обращении, шт. | 5 490 |
Купон | |
---|---|
Количество в год | 12 | Периодичность, дней | 30 |
Ставка годовых, % | 15.00 |
Сумма, ₽ | 22.68 |
НКД, ₽ | 16.64 |
Следующая выплата | 29.03.2023 |
Текущие торги | |
---|---|
Последняя цена предыдущего дня | 102.66 |
Текущая цена | 103.81 |
Изменение цены | 1.15 |
Доходность по последней сделке, % | -3.41 |
Время последней сделки | 14:59:06 |
Количество сделок | 5 |
Объём сделок в бумагах | 7 |
Объём сделок, ₽ | 13 337 |
История торгов: Кузина1P01
Амортизация | |||
---|---|---|---|
Дата | Погашение, % | Размер, ₽ | |
28.01.2023 | 3.40 | 340.00 | |
27.02.2023 | 3.40 | 340.00 | |
29.03.2023 | 3.40 | 340.00 | |
28.04.2023 | 3.40 | 340.00 | |
28.05.2023 | 3.40 | 340.00 | |
27.06.2023 | 3.40 | 340.00 | |
27.07.2023 | 3.40 | 340.00 | |
26.08.2023 | 1.40 | 140.00 |
Оферта | |||
---|---|---|---|
Начало офер. | Дата офер. | Погашение, % | |
- | - | - |
Купоны | |||
---|---|---|---|
Дата | Ставка*, % | Размер, ₽ | |
28.01.2023 | 15.00 | 31.07 | |
27.02.2023 | 15.00 | 26.88 | |
29.03.2023 | 15.00 | 22.68 | |
28.04.2023 | 15.00 | 18.49 | |
28.05.2023 | 15.00 | 14.30 | |
27.06.2023 | 15.00 | 10.11 | |
27.07.2023 | 15.00 | 5.92 | |
26.08.2023 | 15.00 | 1.73 |
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными
последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев