Общая информация | |
---|---|
Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью «Феррони» |
ИНН | 2312128345 |
ОКПО | — |
Рейтинг и финансовое состояние эмитента
Инструмент | |
---|---|
Тип | Биржевая облигация |
Код ISIN | RU000A103XP8 |
Регистрационный номер | 4B02-01-00626-R-001P |
Краткое наименование | Феррони1P1 |
Полное наименование | Феррони БО-П01 |
Английское наименование | Ferroni BO-P01 |
Параметры инструмента | |
---|---|
Валюта номинала | ₽ |
Уровень листинга | 3 |
Досрочный выкуп | Нет |
Для квалифицированных инвесторов | Нет |
Начало торгов на Мосбирже | 28.10.2021 |
Дата погашения | 07.10.2025 |
Номинальная стоимость, ₽ | 1 000.00 |
Дней до погашения | 862 |
Доходность к 20.06.2023, % | 138.02 |
Объём выпуска, шт. | 250 000 |
Объём в обращении, шт. | 250 000 |
Купон | |
---|---|
Количество в год | 12 | Периодичность, дней | 30 |
Ставка годовых, % | 12.50 |
Сумма, ₽ | 10.27 |
НКД, ₽ | 2.74 |
Следующая выплата | 20.06.2023 |
Текущие торги | |
---|---|
Последняя цена предыдущего дня | 95.50 |
Текущая цена | 95.71 |
Изменение цены | 0.21 |
Доходность по последней сделке, % | 133.86 |
Время последней сделки | 18:48:24 |
Количество сделок | 403 |
Объём сделок в бумагах | 2 748 |
Объём сделок, ₽ | 2 602 902 |
История торгов: Феррони1P1
Амортизация | |||
---|---|---|---|
Дата | Погашение, % | Размер, ₽ | |
15.04.2024 | 5.00 | 50.00 | |
14.07.2024 | 5.00 | 50.00 | |
12.10.2024 | 5.00 | 50.00 | |
10.01.2025 | 5.00 | 50.00 | |
10.04.2025 | 5.00 | 50.00 | |
09.07.2025 | 5.00 | 50.00 | |
07.10.2025 | 70.00 | 700.00 |
Оферта | |||
---|---|---|---|
Начало офер. | Дата офер. | Погашение, % | |
- | - | - |
Купоны | |||
---|---|---|---|
Дата | Ставка*, % | Размер, ₽ | |
21.04.2023 | 12.50 | 10.27 | |
21.05.2023 | 12.50 | 10.27 | |
20.06.2023 | 12.50 | 10.27 | |
20.07.2023 | 0.00 | 0.00 | |
19.08.2023 | 0.00 | 0.00 | |
18.09.2023 | 0.00 | 0.00 | |
18.10.2023 | 0.00 | 0.00 | |
17.11.2023 | 0.00 | 0.00 | |
17.12.2023 | 0.00 | 0.00 | |
16.01.2024 | 0.00 | 0.00 | |
15.02.2024 | 0.00 | 0.00 | |
16.03.2024 | 0.00 | 0.00 | |
15.04.2024 | 0.00 | 0.00 | |
15.05.2024 | 0.00 | 0.00 | |
14.06.2024 | 0.00 | 0.00 | |
14.07.2024 | 0.00 | 0.00 | |
13.08.2024 | 0.00 | 0.00 | |
12.09.2024 | 0.00 | 0.00 | |
12.10.2024 | 0.00 | 0.00 | |
11.11.2024 | 0.00 | 0.00 |
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными
последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев