Общая информация | |
---|---|
Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью «Сибнефтехимтрейд» |
ИНН | 7206033362 |
ОКПО | 95830810 |
Рейтинг и финансовое состояние эмитента
Инструмент | |
---|---|
Тип | Биржевая облигация |
Код ISIN | RU000A104DZ7 |
Регистрационный номер | 4B02-02-00010-L-001P |
Краткое наименование | СНХТ БО-02 |
Полное наименование | Сибнефтехимтрейд БО-02 |
Английское наименование | SNHT BO-02 |
Параметры инструмента | |
---|---|
Валюта номинала | ₽ |
Уровень листинга | 3 |
Досрочный выкуп | Нет |
Для квалифицированных инвесторов | Нет |
Начало торгов на Мосбирже | 14.01.2022 |
Дата погашения | 19.12.2026 |
Номинальная стоимость, ₽ | 1 000.00 |
Дней до погашения | 1 300 |
Доходность к 08.06.2023, % | 16.51 |
Объём выпуска, шт. | 350 000 |
Объём в обращении, шт. | 350 000 |
Купон | |
---|---|
Количество в год | 12 | Периодичность, дней | 30 |
Ставка годовых, % | 14.00 |
Сумма, ₽ | 11.51 |
НКД, ₽ | 7.67 |
Следующая выплата | 08.06.2023 |
Текущие торги | |
---|---|
Последняя цена предыдущего дня | 99.99 |
Текущая цена | 99.98 |
Изменение цены | -0.01 |
Доходность по последней сделке, % | 15.73 |
Время последней сделки | 18:48:24 |
Количество сделок | 234 |
Объём сделок в бумагах | 1 906 |
Объём сделок, ₽ | 1 905 232 |
История торгов: СНХТ БО-02
Амортизация | |||
---|---|---|---|
Дата | Погашение, % | Размер, ₽ | |
22.06.2026 | 14.28 | 142.80 | |
22.07.2026 | 14.28 | 142.80 | |
21.08.2026 | 14.28 | 142.80 | |
20.09.2026 | 14.28 | 142.80 | |
20.10.2026 | 14.28 | 142.80 | |
19.11.2026 | 14.28 | 142.80 | |
19.12.2026 | 14.32 | 143.20 |
Оферта | |||
---|---|---|---|
Начало офер. | Дата офер. | Погашение, % | |
- | - | - |
Купоны | |||
---|---|---|---|
Дата | Ставка*, % | Размер, ₽ | |
09.04.2023 | 14.00 | 11.51 | |
09.05.2023 | 14.00 | 11.51 | |
08.06.2023 | 14.00 | 11.51 | |
08.07.2023 | 0.00 | 0.00 | |
07.08.2023 | 0.00 | 0.00 | |
06.09.2023 | 0.00 | 0.00 | |
06.10.2023 | 0.00 | 0.00 | |
05.11.2023 | 0.00 | 0.00 | |
05.12.2023 | 0.00 | 0.00 | |
04.01.2024 | 0.00 | 0.00 | |
03.02.2024 | 0.00 | 0.00 | |
04.03.2024 | 0.00 | 0.00 | |
03.04.2024 | 0.00 | 0.00 | |
03.05.2024 | 0.00 | 0.00 | |
02.06.2024 | 0.00 | 0.00 | |
02.07.2024 | 0.00 | 0.00 | |
01.08.2024 | 0.00 | 0.00 | |
31.08.2024 | 0.00 | 0.00 | |
30.09.2024 | 0.00 | 0.00 | |
30.10.2024 | 0.00 | 0.00 |
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными
последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев