Общая информация | |
---|---|
Эмитент | Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко |
ИНН | 2358006710 |
ОКПО | — |
Рейтинг и финансовое состояние эмитента
Инструмент | |
---|---|
Тип | Биржевая облигация |
Код ISIN | RU000A104Z89 |
Регистрационный номер | 4B02-03-34127-E-001P |
Краткое наименование | Шевченк1Р3 |
Полное наименование | АО им. Т.Г. Шевченко 001P-03 |
Английское наименование | AO im. T.G.Shevchenko 001P-03 |
Параметры инструмента | |
---|---|
Валюта номинала | ₽ |
Уровень листинга | 3 |
Досрочный выкуп | Нет |
Для квалифицированных инвесторов | Нет |
Начало торгов на Мосбирже | 21.07.2022 |
Дата погашения | 17.07.2025 |
Номинальная стоимость, ₽ | 1 000.00 |
Дней до погашения | 780 |
Доходность к 20.07.2023, % | 7.94 |
Объём выпуска, шт. | 250 000 |
Объём в обращении, шт. | 250 000 |
Купон | |
---|---|
Количество в год | 4 | Периодичность, дней | 91 |
Ставка годовых, % | 18.50 |
Сумма, ₽ | 46.12 |
НКД, ₽ | 19.77 |
Следующая выплата | 20.07.2023 |
Текущие торги | |
---|---|
Последняя цена предыдущего дня | 101.54 |
Текущая цена | 102.01 |
Изменение цены | 0.47 |
Доходность по последней сделке, % | 4.30 |
Время последней сделки | 18:21:47 |
Количество сделок | 46 |
Объём сделок в бумагах | 344 |
Объём сделок, ₽ | 350 793 |
История торгов: Шевченк1Р3
Амортизация | |||
---|---|---|---|
Дата | Погашение, % | Размер, ₽ | |
17.10.2024 | 25.00 | 250.00 | |
16.01.2025 | 25.00 | 250.00 | |
17.04.2025 | 25.00 | 250.00 | |
17.07.2025 | 25.00 | 250.00 |
Оферта | |||
---|---|---|---|
Начало офер. | Дата офер. | Погашение, % | |
- | - | - |
Купоны | |||
---|---|---|---|
Дата | Ставка*, % | Размер, ₽ | |
20.04.2023 | 18.50 | 46.12 | |
20.07.2023 | 18.50 | 46.12 | |
19.10.2023 | 0.00 | 0.00 | |
18.01.2024 | 0.00 | 0.00 | |
18.04.2024 | 0.00 | 0.00 | |
18.07.2024 | 0.00 | 0.00 | |
17.10.2024 | 0.00 | 0.00 | |
16.01.2025 | 0.00 | 0.00 | |
17.04.2025 | 0.00 | 0.00 | |
17.07.2025 | 0.00 | 0.00 |
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными
последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев