Общая информация | |
---|---|
Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью «Феррони» |
ИНН | 2312128345 |
ОКПО | — |
Рейтинг и финансовое состояние эмитента
Инструмент | |
---|---|
Тип | Биржевая облигация |
Код ISIN | RU000A1053R3 |
Регистрационный номер | 4B02-01-00626-R |
Краткое наименование | Феррони01 |
Полное наименование | Феррони БО-01 |
Английское наименование | Ferroni BO-01 |
Параметры инструмента | |
---|---|
Валюта номинала | ₽ |
Уровень листинга | 3 |
Досрочный выкуп | Нет |
Для квалифицированных инвесторов | Нет |
Начало торгов на Мосбирже | 18.08.2022 |
Дата погашения | 02.08.2025 |
Номинальная стоимость, ₽ | 1 000.00 |
Дней до погашения | 796 |
Доходность к 11.11.2023, % | 25.47 |
Объём выпуска, шт. | 200 000 |
Объём в обращении, шт. | 200 000 |
Купон | |
---|---|
Количество в год | 12 | Периодичность, дней | 30 |
Ставка годовых, % | 16.50 |
Сумма, ₽ | 13.56 |
НКД, ₽ | 6.33 |
Следующая выплата | 14.06.2023 |
Текущие торги | |
---|---|
Последняя цена предыдущего дня | 97.47 |
Текущая цена | 97.70 |
Изменение цены | 0.23 |
Доходность по последней сделке, % | 24.18 |
Время последней сделки | 18:37:43 |
Количество сделок | 506 |
Объём сделок в бумагах | 3 636 |
Объём сделок, ₽ | 3 538 580 |
История торгов: Феррони01
Амортизация | |||
---|---|---|---|
Дата | Погашение, % | Размер, ₽ | |
03.06.2025 | 50.00 | 500.00 | |
02.08.2025 | 50.00 | 500.00 |
Оферта | |||
---|---|---|---|
Начало офер. | Дата офер. | Погашение, % | |
26.04.2023 | 15.05.2023 | 100.00 |
Купоны | |||
---|---|---|---|
Дата | Ставка*, % | Размер, ₽ | |
15.04.2023 | 16.50 | 13.56 | |
15.05.2023 | 16.50 | 13.56 | |
14.06.2023 | 16.50 | 13.56 | |
14.07.2023 | 16.50 | 13.56 | |
13.08.2023 | 16.50 | 13.56 | |
12.09.2023 | 16.50 | 13.56 | |
12.10.2023 | 16.50 | 13.56 | |
11.11.2023 | 16.50 | 13.56 | |
11.12.2023 | 0.00 | 0.00 | |
10.01.2024 | 0.00 | 0.00 | |
09.02.2024 | 0.00 | 0.00 | |
10.03.2024 | 0.00 | 0.00 | |
09.04.2024 | 0.00 | 0.00 | |
09.05.2024 | 0.00 | 0.00 | |
08.06.2024 | 0.00 | 0.00 | |
08.07.2024 | 0.00 | 0.00 | |
07.08.2024 | 0.00 | 0.00 | |
06.09.2024 | 0.00 | 0.00 | |
06.10.2024 | 0.00 | 0.00 | |
05.11.2024 | 0.00 | 0.00 |
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными
последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев