Общая информация | |
---|---|
Эмитент | публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» |
ИНН | 7706107510 |
ОКПО | 00044428 |
Рейтинг и финансовое состояние эмитента
Инструмент | |
---|---|
Тип | Биржевая облигация |
Код ISIN | RU000A1057S2 |
Регистрационный номер | 4B02-12-00122-A-002P |
Краткое наименование | Роснфт2P12 |
Полное наименование | ПАО НК Роснефть 002P-12 |
Английское наименование | Rosneft 002P-12 |
Параметры инструмента | |
---|---|
Валюта номинала | CNY |
Уровень листинга | 3 |
Досрочный выкуп | Нет |
Для квалифицированных инвесторов | Нет |
Начало торгов на Мосбирже | 20.09.2022 |
Дата погашения | 07.09.2032 |
Номинальная стоимость, CNY | 1 000.00 |
Дней до погашения | 3 272 |
Доходность к 17.09.2024, % | 4.52 |
Объём выпуска, шт. | 15 000 000 |
Объём в обращении, шт. | 15 000 000 |
Купон | |
---|---|
Количество в год | 2 | Периодичность, дней | 182 |
Ставка годовых, % | 3.05 |
Сумма, CNY | 15.21 |
НКД, CNY | 0.50 |
Следующая выплата | 19.03.2024 |
Текущие торги | |
---|---|
Последняя цена предыдущего дня | 98.70 |
Текущая цена | 98.70 |
Изменение цены | 0.00 |
Доходность по последней сделке, % | 4.47 |
Время последней сделки | 18:48:19 |
Количество сделок | 105 |
Объём сделок в бумагах | 663 |
Объём сделок, CNY | 653 961 |
История торгов: Роснфт2P12
Амортизация | |||
---|---|---|---|
Дата | Погашение, % | Размер, CNY | |
07.09.2032 | 100.00 | 1 000.00 |
Оферта | |||
---|---|---|---|
Начало офер. | Дата офер. | Погашение, % | |
12.09.2024 | 20.09.2024 | 100.00 |
Купоны | |||
---|---|---|---|
Дата | Ставка*, % | Размер, CNY | |
19.09.2023 | 3.05 | 15.21 | |
19.03.2024 | 3.05 | 15.21 | |
17.09.2024 | 3.05 | 15.21 | |
18.03.2025 | 0.00 | 0.00 | |
16.09.2025 | 0.00 | 0.00 | |
17.03.2026 | 0.00 | 0.00 | |
15.09.2026 | 0.00 | 0.00 | |
16.03.2027 | 0.00 | 0.00 | |
14.09.2027 | 0.00 | 0.00 | |
14.03.2028 | 0.00 | 0.00 | |
12.09.2028 | 0.00 | 0.00 | |
13.03.2029 | 0.00 | 0.00 | |
11.09.2029 | 0.00 | 0.00 | |
12.03.2030 | 0.00 | 0.00 | |
10.09.2030 | 0.00 | 0.00 | |
11.03.2031 | 0.00 | 0.00 | |
09.09.2031 | 0.00 | 0.00 | |
09.03.2032 | 0.00 | 0.00 | |
07.09.2032 | 0.00 | 0.00 |
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными
последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев