Общая информация | |
---|---|
Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью «РЕАТОРГ» |
ИНН | 5036117570 |
ОКПО | — |
Рейтинг и финансовое состояние эмитента
Инструмент | |
---|---|
Тип | Биржевая облигация |
Код ISIN | RU000A105BP9 |
Регистрационный номер | 4B02-01-00648-R-001P |
Краткое наименование | РЕАТОРГ1Р1 |
Полное наименование | РЕАТОРГ 001Р-01 |
Английское наименование | REATORG 001P-01 |
Параметры инструмента | |
---|---|
Валюта номинала | ₽ |
Уровень листинга | 3 |
Досрочный выкуп | Нет |
Для квалифицированных инвесторов | Нет |
Начало торгов на Мосбирже | 25.10.2022 |
Дата погашения | 21.10.2025 |
Номинальная стоимость, ₽ | 1 000.00 |
Дней до погашения | 876 |
Доходность к погашению, % | 14.93 |
Объём выпуска, шт. | 200 000 |
Объём в обращении, шт. | 200 000 |
Купон | |
---|---|
Количество в год | 4 | Периодичность, дней | 91 |
Ставка годовых, % | 16.00 |
Сумма, ₽ | 39.89 |
НКД, ₽ | 14.90 |
Следующая выплата | 25.07.2023 |
Текущие торги | |
---|---|
Последняя цена предыдущего дня | 102.71 |
Текущая цена | 102.84 |
Изменение цены | 0.13 |
Доходность по последней сделке, % | 14.73 |
Время последней сделки | 18:37:29 |
Количество сделок | 105 |
Объём сделок в бумагах | 1 391 |
Объём сделок, ₽ | 1 431 013 |
История торгов: РЕАТОРГ1Р1
Амортизация | |||
---|---|---|---|
Дата | Погашение, % | Размер, ₽ | |
23.01.2024 | 10.00 | 100.00 | |
23.04.2024 | 10.00 | 100.00 | |
23.07.2024 | 10.00 | 100.00 | |
22.10.2024 | 10.00 | 100.00 | |
21.01.2025 | 15.00 | 150.00 | |
22.04.2025 | 15.00 | 150.00 | |
22.07.2025 | 15.00 | 150.00 | |
21.10.2025 | 15.00 | 150.00 |
Оферта | |||
---|---|---|---|
Начало офер. | Дата офер. | Погашение, % | |
- | - | - |
Купоны | |||
---|---|---|---|
Дата | Ставка*, % | Размер, ₽ | |
25.04.2023 | 16.00 | 39.89 | |
25.07.2023 | 16.00 | 39.89 | |
24.10.2023 | 16.00 | 39.89 | |
23.01.2024 | 16.00 | 39.89 | |
23.04.2024 | 16.00 | 35.90 | |
23.07.2024 | 16.00 | 31.91 | |
22.10.2024 | 16.00 | 27.92 | |
21.01.2025 | 16.00 | 23.93 | |
22.04.2025 | 16.00 | 17.95 | |
22.07.2025 | 16.00 | 11.97 | |
21.10.2025 | 16.00 | 5.98 |
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными
последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев