Общая информация | |
---|---|
Эмитент | Акционерное общество «Синара — Транспортные Машины» |
ИНН | 6672241304 |
ОКПО | — |
Рейтинг и финансовое состояние эмитента
Инструмент | |
---|---|
Тип | Биржевая облигация |
Код ISIN | RU000A105M91 |
Регистрационный номер | 4B02-03-55323-E-001P |
Краткое наименование | СТМ 1P3 |
Полное наименование | Синара Транспортные Машины 1P3 |
Английское наименование | SINARA TRANSPORTATION 001P-03 |
Параметры инструмента | |
---|---|
Валюта номинала | ₽ |
Уровень листинга | 3 |
Досрочный выкуп | Нет |
Для квалифицированных инвесторов | Нет |
Начало торгов на Мосбирже | 16.12.2022 |
Дата погашения | 10.12.2027 |
Номинальная стоимость, ₽ | 1 000.00 |
Дней до погашения | 1 726 |
Доходность к 12.12.2025, % | 11.08 |
Объём выпуска, шт. | 10 000 000 |
Объём в обращении, шт. | 10 000 000 |
Купон | |
---|---|
Количество в год | 4 | Периодичность, дней | 91 |
Ставка годовых, % | 11.50 |
Сумма, ₽ | 28.67 |
НКД, ₽ | 1.26 |
Следующая выплата | 16.06.2023 |
Текущие торги | |
---|---|
Последняя цена предыдущего дня | 101.90 |
Текущая цена | 101.81 |
Изменение цены | -0.09 |
Доходность по последней сделке, % | 11.17 |
Время последней сделки | 16:31:53 |
Количество сделок | 252 |
Объём сделок в бумагах | 2 782 |
Объём сделок, ₽ | 2 832 873 |
История торгов: СТМ 1P3
Амортизация | |||
---|---|---|---|
Дата | Погашение, % | Размер, ₽ | |
10.12.2027 | 100.00 | 1 000.00 |
Оферта | |||
---|---|---|---|
Начало офер. | Дата офер. | Погашение, % | |
- | - | - |
Купоны | |||
---|---|---|---|
Дата | Ставка*, % | Размер, ₽ | |
17.03.2023 | 11.50 | 28.67 | |
16.06.2023 | 11.50 | 28.67 | |
15.09.2023 | 11.50 | 28.67 | |
15.12.2023 | 11.50 | 28.67 | |
15.03.2024 | 11.50 | 28.67 | |
14.06.2024 | 11.50 | 28.67 | |
13.09.2024 | 11.50 | 28.67 | |
13.12.2024 | 11.50 | 28.67 | |
14.03.2025 | 11.50 | 28.67 | |
13.06.2025 | 11.50 | 28.67 | |
12.09.2025 | 11.50 | 28.67 | |
12.12.2025 | 11.50 | 28.67 | |
13.03.2026 | 0.00 | 0.00 | |
12.06.2026 | 0.00 | 0.00 | |
11.09.2026 | 0.00 | 0.00 | |
11.12.2026 | 0.00 | 0.00 | |
12.03.2027 | 0.00 | 0.00 | |
11.06.2027 | 0.00 | 0.00 | |
10.09.2027 | 0.00 | 0.00 | |
10.12.2027 | 0.00 | 0.00 |
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными
последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев