Общая информация | |
---|---|
Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью «Феррони» |
ИНН | 2312128345 |
ОКПО | — |
Рейтинг и финансовое состояние эмитента
Инструмент | |
---|---|
Тип | Биржевая облигация |
Код ISIN | RU000A105P64 |
Регистрационный номер | 4B02-02-00626-R |
Краткое наименование | Феррони02 |
Полное наименование | Феррони БО-02 |
Английское наименование | Ferroni BO-02 |
Параметры инструмента | |
---|---|
Валюта номинала | ₽ |
Уровень листинга | 3 |
Досрочный выкуп | Нет |
Для квалифицированных инвесторов | Нет |
Начало торгов на Мосбирже | 26.12.2022 |
Дата погашения | 10.12.2025 |
Номинальная стоимость, ₽ | 1 000.00 |
Дней до погашения | 926 |
Доходность к погашению, % | 20.01 |
Объём выпуска, шт. | 200 000 |
Объём в обращении, шт. | 200 000 |
Купон | |
---|---|
Количество в год | 12 | Периодичность, дней | 30 |
Ставка годовых, % | 16.50 |
Сумма, ₽ | 13.56 |
НКД, ₽ | 1.81 |
Следующая выплата | 24.06.2023 |
Текущие торги | |
---|---|
Последняя цена предыдущего дня | 97.51 |
Текущая цена | 97.99 |
Изменение цены | 0.48 |
Доходность по последней сделке, % | 19.44 |
Время последней сделки | 18:49:21 |
Количество сделок | 909 |
Объём сделок в бумагах | 6 773 |
Объём сделок, ₽ | 6 600 896 |
История торгов: Феррони02
Амортизация | |||
---|---|---|---|
Дата | Погашение, % | Размер, ₽ | |
20.01.2024 | 10.00 | 100.00 | |
19.04.2024 | 10.00 | 100.00 | |
18.07.2024 | 10.00 | 100.00 | |
16.10.2024 | 10.00 | 100.00 | |
14.01.2025 | 10.00 | 100.00 | |
14.04.2025 | 10.00 | 100.00 | |
13.07.2025 | 10.00 | 100.00 | |
11.10.2025 | 10.00 | 100.00 | |
10.12.2025 | 20.00 | 200.00 |
Оферта | |||
---|---|---|---|
Начало офер. | Дата офер. | Погашение, % | |
- | - | - |
Купоны | |||
---|---|---|---|
Дата | Ставка*, % | Размер, ₽ | |
25.04.2023 | 16.50 | 13.56 | |
25.05.2023 | 16.50 | 13.56 | |
24.06.2023 | 16.50 | 13.56 | |
24.07.2023 | 16.50 | 13.56 | |
23.08.2023 | 16.50 | 13.56 | |
22.09.2023 | 16.50 | 13.56 | |
22.10.2023 | 16.50 | 13.56 | |
21.11.2023 | 16.50 | 13.56 | |
21.12.2023 | 16.50 | 13.56 | |
20.01.2024 | 16.50 | 13.56 | |
19.02.2024 | 16.50 | 12.21 | |
20.03.2024 | 16.50 | 12.21 | |
19.04.2024 | 16.50 | 12.21 | |
19.05.2024 | 16.50 | 10.85 | |
18.06.2024 | 16.50 | 10.85 | |
18.07.2024 | 16.50 | 10.85 | |
17.08.2024 | 16.50 | 9.49 | |
16.09.2024 | 16.50 | 9.49 | |
16.10.2024 | 16.50 | 9.49 | |
15.11.2024 | 16.50 | 8.14 |
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными
последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев