Общая информация | |
---|---|
Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью «Мосрегионлифт» |
ИНН | 7705722209 |
ОКПО | — |
Рейтинг и финансовое состояние эмитента
Инструмент | |
---|---|
Тип | Биржевая облигация |
Код ISIN | RU000A105RU5 |
Регистрационный номер | 4B02-01-00097-L |
Краткое наименование | МЛФТ БО-01 |
Полное наименование | Мосрегионлифт БО-01 |
Английское наименование | MLFT BO-01 |
Параметры инструмента | |
---|---|
Валюта номинала | ₽ |
Уровень листинга | 3 |
Досрочный выкуп | Нет |
Для квалифицированных инвесторов | Нет |
Начало торгов на Мосбирже | 24.01.2023 |
Дата погашения | 08.01.2026 |
Номинальная стоимость, ₽ | 1 000.00 |
Дней до погашения | 1 025 |
Доходность к погашению, % | 15.85 |
Объём выпуска, шт. | 200 000 |
Объём в обращении, шт. | 200 000 |
Купон | |
---|---|
Количество в год | 12 | Периодичность, дней | 30 |
Ставка годовых, % | 18.00 |
Сумма, ₽ | 14.79 |
НКД, ₽ | 12.82 |
Следующая выплата | 25.03.2023 |
Текущие торги | |
---|---|
Последняя цена предыдущего дня | 105.61 |
Текущая цена | 105.42 |
Изменение цены | -0.19 |
Доходность по последней сделке, % | 15.92 |
Время последней сделки | 15:01:25 |
Количество сделок | 178 |
Объём сделок в бумагах | 958 |
Объём сделок, ₽ | 1 006 068 |
История торгов: МЛФТ БО-01
Амортизация | |||
---|---|---|---|
Дата | Погашение, % | Размер, ₽ | |
17.06.2024 | 5.00 | 50.00 | |
17.07.2024 | 5.00 | 50.00 | |
16.08.2024 | 5.00 | 50.00 | |
15.09.2024 | 5.00 | 50.00 | |
15.10.2024 | 5.00 | 50.00 | |
14.11.2024 | 5.00 | 50.00 | |
14.12.2024 | 5.00 | 50.00 | |
13.01.2025 | 5.00 | 50.00 | |
12.02.2025 | 5.00 | 50.00 | |
14.03.2025 | 5.00 | 50.00 | |
13.04.2025 | 5.00 | 50.00 | |
13.05.2025 | 5.00 | 50.00 | |
12.06.2025 | 5.00 | 50.00 | |
12.07.2025 | 5.00 | 50.00 | |
11.08.2025 | 5.00 | 50.00 | |
10.09.2025 | 5.00 | 50.00 | |
10.10.2025 | 5.00 | 50.00 | |
09.11.2025 | 5.00 | 50.00 | |
09.12.2025 | 5.00 | 50.00 | |
08.01.2026 | 5.00 | 50.00 |
Оферта | |||
---|---|---|---|
Начало офер. | Дата офер. | Погашение, % | |
- | - | - |
Купоны | |||
---|---|---|---|
Дата | Ставка*, % | Размер, ₽ | |
23.02.2023 | 18.00 | 14.79 | |
25.03.2023 | 18.00 | 14.79 | |
24.04.2023 | 18.00 | 14.79 | |
24.05.2023 | 18.00 | 14.79 | |
23.06.2023 | 18.00 | 14.79 | |
23.07.2023 | 18.00 | 14.79 | |
22.08.2023 | 18.00 | 14.79 | |
21.09.2023 | 18.00 | 14.79 | |
21.10.2023 | 18.00 | 14.79 | |
20.11.2023 | 18.00 | 14.79 | |
20.12.2023 | 18.00 | 14.79 | |
19.01.2024 | 18.00 | 14.79 | |
18.02.2024 | 18.00 | 14.79 | |
19.03.2024 | 18.00 | 14.79 | |
18.04.2024 | 18.00 | 14.79 | |
18.05.2024 | 18.00 | 14.79 | |
17.06.2024 | 18.00 | 14.79 | |
17.07.2024 | 18.00 | 14.05 | |
16.08.2024 | 18.00 | 13.32 | |
15.09.2024 | 18.00 | 12.58 |
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными
последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев