Общая информация | |
---|---|
Эмитент | Акционерное общество «Группа компаний «Медси» |
ИНН | 7710641442 |
ОКПО | — |
Рейтинг и финансовое состояние эмитента
Инструмент | |
---|---|
Тип | Биржевая облигация |
Код ISIN | RU000A105YA3 |
Регистрационный номер | 4B02-01-62024-H-001P |
Краткое наименование | Медси 1P01 |
Полное наименование | Группа компаний Медси 001P-01 |
Английское наименование | Medsi group 001P-01 |
Параметры инструмента | |
---|---|
Валюта номинала | ₽ |
Уровень листинга | 2 |
Досрочный выкуп | Нет |
Для квалифицированных инвесторов | Нет |
Начало торгов на Мосбирже | 16.03.2023 |
Дата погашения | 25.02.2038 |
Номинальная стоимость, ₽ | 1 000.00 |
Дней до погашения | 5 456 |
Доходность к 13.03.2025, % | 10.17 |
Объём выпуска, шт. | 3 000 000 |
Объём в обращении, шт. | 3 000 000 |
Купон | |
---|---|
Количество в год | 4 | Периодичность, дней | 91 |
Ставка годовых, % | 9.85 |
Сумма, ₽ | 24.56 |
НКД, ₽ | 1.35 |
Следующая выплата | 15.06.2023 |
Текущие торги | |
---|---|
Последняя цена предыдущего дня | 100.05 |
Текущая цена | 100.06 |
Изменение цены | 0.01 |
Доходность по последней сделке, % | 10.18 |
Время последней сделки | 15:36:27 |
Количество сделок | 27 |
Объём сделок в бумагах | 81 479 |
Объём сделок, ₽ | 81 494 439 |
История торгов: Медси 1P01
Амортизация | |||
---|---|---|---|
Дата | Погашение, % | Размер, ₽ | |
25.02.2038 | 100.00 | 1 000.00 |
Оферта | |||
---|---|---|---|
Начало офер. | Дата офер. | Погашение, % | |
- | - | - |
Купоны | |||
---|---|---|---|
Дата | Ставка*, % | Размер, ₽ | |
15.06.2023 | 9.85 | 24.56 | |
14.09.2023 | 9.85 | 24.56 | |
14.12.2023 | 9.85 | 24.56 | |
14.03.2024 | 9.85 | 24.56 | |
13.06.2024 | 9.85 | 24.56 | |
12.09.2024 | 9.85 | 24.56 | |
12.12.2024 | 9.85 | 24.56 | |
13.03.2025 | 9.85 | 24.56 | |
12.06.2025 | 0.00 | 0.00 | |
11.09.2025 | 0.00 | 0.00 | |
11.12.2025 | 0.00 | 0.00 | |
12.03.2026 | 0.00 | 0.00 | |
11.06.2026 | 0.00 | 0.00 | |
10.09.2026 | 0.00 | 0.00 | |
10.12.2026 | 0.00 | 0.00 | |
11.03.2027 | 0.00 | 0.00 | |
10.06.2027 | 0.00 | 0.00 | |
09.09.2027 | 0.00 | 0.00 | |
09.12.2027 | 0.00 | 0.00 | |
09.03.2028 | 0.00 | 0.00 |
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными
последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев