Общая информация | |
---|---|
Эмитент | Акционерное общество «Группа компаний «Медси» |
ИНН | 7710641442 |
ОКПО | — |
Рейтинг и финансовое состояние эмитента
Инструмент | |
---|---|
Тип | Биржевая облигация |
Код ISIN | RU000A105YB1 |
Регистрационный номер | 4B02-02-62024-H-001P |
Краткое наименование | Медси 1P02 |
Полное наименование | Группа компаний Медси 001P-02 |
Английское наименование | Medsi group 001P-02 |
Параметры инструмента | |
---|---|
Валюта номинала | ₽ |
Уровень листинга | 2 |
Досрочный выкуп | Нет |
Для квалифицированных инвесторов | Нет |
Начало торгов на Мосбирже | 16.03.2023 |
Дата погашения | 25.02.2038 |
Номинальная стоимость, ₽ | 1 000.00 |
Дней до погашения | 5 456 |
Доходность к 12.03.2026, % | 10.77 |
Объём выпуска, шт. | 3 000 000 |
Объём в обращении, шт. | 3 000 000 |
Купон | |
---|---|
Количество в год | 4 | Периодичность, дней | 91 |
Ставка годовых, % | 10.35 |
Сумма, ₽ | 25.80 |
НКД, ₽ | 1.42 |
Следующая выплата | 15.06.2023 |
Текущие торги | |
---|---|
Последняя цена предыдущего дня | 100.08 |
Текущая цена | 100.00 |
Изменение цены | -0.08 |
Доходность по последней сделке, % | 10.76 |
Время последней сделки | 15:51:09 |
Количество сделок | 245 |
Объём сделок в бумагах | 7 187 |
Объём сделок, ₽ | 7 189 243 |
История торгов: Медси 1P02
Амортизация | |||
---|---|---|---|
Дата | Погашение, % | Размер, ₽ | |
25.02.2038 | 100.00 | 1 000.00 |
Оферта | |||
---|---|---|---|
Начало офер. | Дата офер. | Погашение, % | |
- | - | - |
Купоны | |||
---|---|---|---|
Дата | Ставка*, % | Размер, ₽ | |
15.06.2023 | 10.35 | 25.80 | |
14.09.2023 | 10.35 | 25.80 | |
14.12.2023 | 10.35 | 25.80 | |
14.03.2024 | 10.35 | 25.80 | |
13.06.2024 | 10.35 | 25.80 | |
12.09.2024 | 10.35 | 25.80 | |
12.12.2024 | 10.35 | 25.80 | |
13.03.2025 | 10.35 | 25.80 | |
12.06.2025 | 10.35 | 25.80 | |
11.09.2025 | 10.35 | 25.80 | |
11.12.2025 | 10.35 | 25.80 | |
12.03.2026 | 10.35 | 25.80 | |
11.06.2026 | 0.00 | 0.00 | |
10.09.2026 | 0.00 | 0.00 | |
10.12.2026 | 0.00 | 0.00 | |
11.03.2027 | 0.00 | 0.00 | |
10.06.2027 | 0.00 | 0.00 | |
09.09.2027 | 0.00 | 0.00 | |
09.12.2027 | 0.00 | 0.00 | |
09.03.2028 | 0.00 | 0.00 |
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными
последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев