II кв. 2022 года

лисп рейтинг
rlD | rlAAA | rlAAA |
---|
2019 | 2020 | 2021 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
Эфферон01 | 11.14 | 17.50 | 34.04 | 23.02.2023 | 18.11.2027 |
Облигационный долг, млн: 150 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 77 391 | 21 046 | 3 768 | 2 026 | 2 026 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | -642 | -236 |
Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 77 391 | 21 046 | 3 768 | 1 384 | 1 790 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 12 151 | 11 205 | 8 030 | 4 562 | 4 497 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 33 027 | 76 095 | 11 502 | 21 | 496 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 135 | 36 284 | 35 | 35 | 35 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 20 775 | 9 709 | 4 278 | 746 | 842 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 345 | 431 | 36 | 0 | 0 |
Итого по разделу II | 1200 | 66 433 | 133 724 | 23 881 | 5 364 | 5 870 |
БАЛАНС | 1600 | 143 824 | 154 770 | 27 649 | 6 748 | 7 660 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 127 059 | 138 989 | 25 716 | -10 380 | -5 293 |
Итого по разделу III | 1300 | 127 094 | 139 024 | 25 751 | -10 345 | -5 258 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 0 | 0 | 0 | 1 785 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 8 888 | 10 009 | 1 895 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 8 888 | 10 009 | 1 895 | 1 785 | 0 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 7 842 | 5 737 | 3 | 15 308 | 12 918 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 7 842 | 5 737 | 3 | 15 308 | 12 918 |
БАЛАНС | 1700 | 143 824 | 154 770 | 27 649 | 6 748 | 7 660 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 |
---|
Расширенная информация по эмитенту