II кв. 2022 года

лисп рейтинг
rlB | rlBB | rlBBB- |
---|
2019 | 2020 | 2021 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
ОхтаГрБП02 | 12.28 | 12.50 | 11.99 | 16.05.2023 | 12.11.2024 |
ОхтаГр БП0 | 11.69 | 12.00 | 1.97 | 14.06.2023 | 13.12.2023 |
Облигационный долг, млн: 1 244 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 1 150 | 350 | 0 | 0 | 6 | 22 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 114 141 | 109 843 | 95 928 | 91 493 | 90 035 | 78 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 3 717 600 | 3 271 486 | 2 971 859 | 2 868 206 | 2 890 937 | 3 401 522 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 111 901 | 96 925 | 94 138 | 78 715 | 69 238 | 70 995 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 21 817 | 27 173 | 12 105 | 0 | 0 | 7 013 |
Итого по разделу I | 1100 | 3 966 609 | 3 505 777 | 3 174 030 | 3 038 414 | 3 050 216 | 3 479 630 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 0 | 0 | 0 | 262 | 1 715 | 1 712 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 854 | 1 122 | 3 226 | 2 825 | 1 599 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 188 000 | 221 698 | 256 168 | 438 758 | 234 533 | 374 803 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 540 430 | 17 410 | 334 172 | 407 262 | 1 148 733 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 265 254 | 455 169 | 309 666 | 62 238 | 184 186 | 10 273 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 76 | 1 966 | 0 | 13 | 166 | 0 |
Итого по разделу II | 1200 | 454 184 | 1 220 385 | 586 470 | 838 268 | 829 461 | 1 535 521 |
БАЛАНС | 1600 | 4 420 793 | 4 726 162 | 3 760 500 | 3 876 682 | 3 879 677 | 5 015 151 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 28 700 | 28 700 | 28 700 | 28 700 | 28 700 | 28 700 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 1 928 089 | 1 928 089 | 1 928 089 | 1 928 089 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 928 089 | 1 928 089 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 241 905 | 351 684 | 356 967 | 279 497 | 169 780 | 166 573 |
Итого по разделу III | 1300 | 2 198 694 | 2 308 473 | 2 313 756 | 2 236 286 | 2 126 569 | 2 123 362 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 1 484 684 | 1 467 436 | 776 483 | 164 296 | 385 575 | 389 773 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 737 | 1 173 | 274 | 123 | 14 | 5 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 8 350 | 6 488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 1 493 771 | 1 475 097 | 776 757 | 164 419 | 385 589 | 389 778 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 631 471 | 784 880 | 426 055 | 979 964 | 678 479 | 2 401 596 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 91 872 | 150 794 | 241 272 | 494 261 | 687 058 | 98 774 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 4 985 | 2 593 | 2 660 | 1 752 | 1 982 | 1 641 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 4 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 728 328 | 942 592 | 669 987 | 1 475 977 | 1 367 519 | 2 502 011 |
БАЛАНС | 1700 | 4 420 793 | 4 726 162 | 3 760 500 | 3 876 682 | 3 879 677 | 5 015 151 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту