
10 марта 2023 года стартует размещение очередного выпуска Биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с централизованным учетом прав серии 001Р-02. Эмитентом выступает ПАО «Вымпелком», андеррайтером – ООО «АЛОР +».
Выпуск зарегистрирован 06.12.2022 года за номером 4B02-01-00027-A-001P, количеством 15 000 000 шт. Номинальная стоимость одной ценной бумаги RU000A105XE7 — 1 000 рублей, или 100% от номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, инвестор, помимо цены размещения, также уплачивает накопленный купонный доход.
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. Размещение проводится по открытой подписке. Третий уровень листинга.
Дата погашения — 14 сентября 2028 года
Облигации эмитента ПАО "Вымпелком"
Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|---|---|---|---|---|---|
ВымпелК1Р6 | RU000A105TY3 | 10.98 | 10.55 | 11.27 | 22.05.2023 | 14.02.2028 |
ВымпелК1Р1 | RU000A105WC3 | 9.68 | 9.32 | 5.36 | 23.04.2023 | 18.01.2026 |
ВымпелК1Р7 | RU000A105WP5 | 10.60 | 9.85 | 4.86 | 22.05.2023 | 12.02.2029 |
ВымпелК1Р5 | RU000A105W81 | 9.80 | 9.35 | 5.64 | 22.05.2023 | 15.02.2027 |
ВымпелК1Р8 | RU000A105X80 | 8.26 | 8.02 | 2.64 | 20.07.2023 | 09.03.2029 |
ВымпелК1Р2 | RU000A105XE7 | 10.01 | 9.30 | 2.80 | 23.03.2023 | 14.09.2028 |
ВымпелКБО3 | RU000A0JVUP7 | 3.82 | 10.00 | 45.21 | 07.04.2023 | 03.10.2025 |
ВымпелК1Р4 | RU000A105WK6 | 9.15 | 8.85 | 4.61 | 23.04.2023 | 16.04.2028 |
ВымпелКБО2 | RU000A0JVUN2 | 1.00 | 10.00 | 45.21 | 07.04.2023 | 03.10.2025 |
ВымпелК1Р3 | RU000A105YK2 | 7.50 | 7.30 | 0.80 | 23.04.2023 | 18.04.2027 |
ВымпелК1Р9 | RU000A105YV9 | 10.97 | 10.55 | 1.16 | 26.06.2023 | 20.03.2028 |
Облигационный долг, тыс: 85 521 108 |