Общая информация | |
---|---|
Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью «Агротек» |
ИНН | 4100006268 |
ОКПО | — |
Рейтинг и финансовое состояние эмитента
Инструмент | |
---|---|
Тип | Биржевая облигация |
Код ISIN | RU000A105QZ6 |
Регистрационный номер | 4B02-01-00094-L |
Краткое наименование | АГТК БО-01 |
Полное наименование | Агротек БО-01 |
Английское наименование | AGTK BO-01 |
Параметры инструмента | |
---|---|
Валюта номинала | ₽ |
Уровень листинга | 3 |
Досрочный выкуп | Нет |
Для квалифицированных инвесторов | Нет |
Начало торгов на Мосбирже | 12.01.2023 |
Дата погашения | 09.04.2026 |
Номинальная стоимость, ₽ | 1 000.00 |
Дней до погашения | 929 |
Доходность к погашению, % | 15.89 |
Объём выпуска, шт. | 135 000 |
Объём в обращении, шт. | 135 000 |
Купон | |
---|---|
Количество в год | 4 | Периодичность, дней | 91 |
Ставка годовых, % | 17.00 |
Сумма, ₽ | 42.38 |
НКД, ₽ | 34.47 |
Следующая выплата | 12.10.2023 |
Текущие торги | |
---|---|
Последняя цена предыдущего дня | 101.51 |
Текущая цена | 101.77 |
Изменение цены | 0.26 |
Доходность по последней сделке, % | 16.35 |
Время последней сделки | 18:34:27 |
Количество сделок | 97 |
Объём сделок в бумагах | 670 |
Объём сделок, ₽ | 680 106 |
История торгов: АГТК БО-01
Амортизация | |||
---|---|---|---|
Дата | Погашение, % | Размер, ₽ | |
09.10.2025 | 40.00 | 400.00 | |
08.01.2026 | 30.00 | 300.00 | |
09.04.2026 | 30.00 | 300.00 |
Оферта | |||
---|---|---|---|
Начало офер. | Дата офер. | Погашение, % | |
- | - | - |
Купоны | |||
---|---|---|---|
Дата | Ставка*, % | Размер, ₽ | |
12.10.2023 | 17.00 | 42.38 | |
11.01.2024 | 17.00 | 42.38 | |
11.04.2024 | 16.50 | 41.14 | |
11.07.2024 | 16.50 | 41.14 | |
10.10.2024 | 16.50 | 41.14 | |
09.01.2025 | 16.50 | 41.14 | |
10.04.2025 | 16.00 | 39.89 | |
10.07.2025 | 16.00 | 39.89 | |
09.10.2025 | 16.00 | 39.89 | |
08.01.2026 | 16.00 | 23.93 | |
09.04.2026 | 16.00 | 11.97 |
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными
последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев