2022 год

лисп рейтинг

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
АГТК БО-02 | 15.23 | 15.00 | 13.15 | 27.07.2023 | 22.07.2027 |
АГТК БО-01 | 13.90 | 17.00 | 21.42 | 13.07.2023 | 09.04.2026 |
Облигационный долг, млн: 250 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.09.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 17 | 19 | 23 | 28 | 33 | 39 | 44 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 1 506 816 | 1 173 983 | 1 325 757 | 1 269 347 | 1 257 576 | 928 979 | 417 607 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 57 694 | 57 694 | 57 694 | 57 694 | 49 504 | 40 924 | 22 344 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 281 | 26 690 | 63 413 |
Итого по разделу I | 1100 | 1 564 527 | 1 231 696 | 1 383 474 | 1 327 069 | 1 315 394 | 996 632 | 503 408 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 214 241 | 222 465 | 239 055 | 199 084 | 174 912 | 139 230 | 70 789 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 176 | 7 | 5 | 3 | 15 | 1 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 377 539 | 360 954 | 334 406 | 281 524 | 160 505 | 212 183 | 356 606 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 258 | 931 | 830 | 1 065 | 2 712 | 2 426 | 33 216 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 1 150 | 1 074 | 1 074 | 1 875 | 2 841 | 1 068 | 0 |
Итого по разделу II | 1200 | 594 364 | 585 431 | 575 370 | 483 551 | 340 985 | 354 908 | 460 611 |
БАЛАНС | 1600 | 2 158 891 | 1 817 127 | 1 958 844 | 1 810 620 | 1 656 379 | 1 351 540 | 964 019 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.09.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 338 142 | 304 015 | 337 664 | 288 211 | 165 154 | 43 563 | 4 516 |
Итого по разделу III | 1300 | 338 162 | 304 035 | 337 684 | 288 231 | 165 174 | 43 583 | 4 536 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 640 947 | 718 336 | 781 280 | 921 947 | 959 106 | 952 925 | 672 365 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 357 403 | 70 850 | 115 935 | 78 646 | 98 309 | 90 276 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 998 350 | 789 186 | 897 215 | 1 000 593 | 1 057 415 | 1 043 201 | 672 365 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 435 086 | 344 932 | 274 867 | 203 374 | 181 113 | 119 035 | 1 197 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 368 188 | 371 424 | 426 145 | 308 756 | 248 862 | 141 931 | 193 852 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 229 |
Оценочные обязательства | 1540 | 5 361 | 7 549 | 5 737 | 5 575 | 3 814 | 3 789 | 1 838 |
Прочие обязательства | 1550 | 13 744 | 0 | 17 194 | 4 092 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 822 379 | 723 905 | 723 943 | 521 797 | 433 789 | 264 755 | 287 116 |
БАЛАНС | 1700 | 2 158 891 | 1 817 126 | 1 958 842 | 1 810 621 | 1 656 378 | 1 351 539 | 964 017 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.09.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту