2022 год

лисп рейтинг
rlBBB+ | rlAA+ | rlA+ |
---|
2019 | 2020 | 2021 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 161 | 185 | 209 | 233 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 5 600 | 7 516 | 21 550 | 21 550 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 27 913 874 | 27 919 578 | 23 451 612 | 16 636 804 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 896 830 | 2 488 590 | 761 590 | 912 552 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 0 | 593 922 | 746 494 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 079 461 | 263 004 | 277 208 | 3 838 751 |
Итого по разделу I | 1100 | 29 895 926 | 30 678 873 | 25 106 091 | 22 156 384 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 15 570 140 | 14 956 063 | 8 173 440 | 10 163 301 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 291 439 | 479 346 | 201 620 | 42 644 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 23 907 626 | 21 003 921 | 6 438 645 | 6 154 451 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 579 200 | 1 000 | 0 | 0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 21 650 853 | 9 855 163 | 5 357 558 | 1 790 904 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 2 020 233 | 1 885 373 | 486 585 | 404 034 |
Итого по разделу II | 1200 | 64 019 491 | 48 180 866 | 20 657 848 | 18 555 334 |
БАЛАНС | 1600 | 93 915 417 | 78 859 739 | 45 763 939 | 40 711 718 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 2 156 165 | 2 156 165 | 2 156 165 | 2 156 165 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 19 475 000 | 19 475 000 | 19 475 000 | 13 775 000 |
Резервный капитал | 1360 | 107 808 | 107 808 | 107 808 | 107 808 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 34 217 248 | 22 509 539 | 11 597 051 | 11 817 429 |
Итого по разделу III | 1300 | 55 956 221 | 44 248 512 | 33 336 024 | 27 856 402 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 10 000 000 | 641 596 | 861 925 | 788 959 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 2 410 354 | 1 915 959 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 5 582 | 3 311 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 12 415 936 | 2 560 866 | 861 925 | 788 959 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 5 900 | 159 336 | 172 220 | 131 966 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 24 916 334 | 31 407 620 | 10 958 998 | 11 204 834 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 520 018 | 459 577 | 427 019 | 716 186 |
Прочие обязательства | 1550 | 101 008 | 23 828 | 7 753 | 13 371 |
Итого по разделу V | 1500 | 25 543 260 | 32 050 361 | 11 565 990 | 12 066 357 |
БАЛАНС | 1700 | 93 915 417 | 78 859 739 | 45 763 939 | 40 711 718 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |
---|
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |
---|
Выручка | 2110 | 142 737 929 | 141 417 439 | 73 926 872 | 81 370 376 |
Себестоимость продаж | 2120 | -104 154 976 | -112 258 608 | -64 971 090 | -82 215 467 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 38 582 953 | 29 158 831 | 8 955 782 | -845 091 |
Коммерческие расходы | 2210 | -7 703 613 | -7 718 391 | -3 931 290 | -3 732 844 |
Управленческие расходы | 2220 | -4 146 754 | -4 300 176 | -3 650 851 | -3 689 600 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 26 732 586 | 17 140 264 | 1 373 641 | -8 267 535 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 19 146 |
Проценты к получению | 2320 | 452 737 | 86 435 | 48 368 | 209 986 |
Проценты к уплате | 2330 | -545 043 | -6 910 | -7 798 | -7 734 |
Прочие доходы | 2340 | 3 605 318 | 1 839 511 | 1 027 395 | 1 461 014 |
Прочие расходы | 2350 | -12 736 811 | -3 598 503 | -2 408 989 | -2 171 834 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 17 508 787 | 15 460 797 | 32 617 | -8 756 957 |
Налог на прибыль | 2410 | -5 799 633 | -3 462 933 | -252 932 | 1 626 928 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | -1 445 | -173 | -63 | -1 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 11 707 709 | 11 997 691 | -220 378 | -7 130 030 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |
---|
Расширенная информация по эмитенту
Отзывы АО "Уралсталь" - 5607019523
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна