II кв. 2022 года

лисп рейтинг
rlBBB | rlBB- | rlBB- |
---|
2019 | 2020 | 2021 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 5 505 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 46 466 | 33 994 | 26 024 | 31 125 | 34 052 | 40 882 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 67 500 037 | 72 492 514 | 59 407 751 | 72 503 975 | 104 007 565 | 99 994 009 |
Финансовые вложения | 1170 | 44 292 398 | 43 075 398 | 47 554 843 | 1 375 285 | 4 780 273 | 3 857 259 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 10 672 496 | 9 447 328 | 9 124 355 | 1 626 937 | 1 273 747 | 780 630 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 13 466 552 | 21 011 931 | 2 029 146 | 4 232 148 | 6 020 238 | 10 856 074 |
Итого по разделу I | 1100 | 135 983 454 | 146 061 210 | 118 142 119 | 79 769 470 | 116 115 875 | 115 528 854 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 11 573 | 1 135 | 552 213 | 946 375 | 1 563 645 | 1 517 979 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 398 | 845 951 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 5 802 991 | 3 016 174 | 10 519 239 | 14 511 871 | 18 445 987 | 16 251 859 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 10 794 537 | 11 108 011 | 15 693 901 | 2 129 370 | 2 605 983 | 5 723 749 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 9 817 875 | 5 710 365 | 1 469 566 | 13 100 758 | 8 598 225 | 11 666 101 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 1 589 287 | 2 185 621 | 3 133 090 | 1 925 020 | 1 513 649 | 1 006 191 |
Итого по разделу II | 1200 | 28 016 263 | 22 021 306 | 31 368 009 | 32 613 394 | 32 787 887 | 37 011 830 |
БАЛАНС | 1600 | 163 999 717 | 168 082 516 | 149 510 128 | 112 382 864 | 148 903 762 | 152 540 684 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 15 630 000 | 15 630 000 | 15 630 000 | 15 630 000 | 13 215 000 | 10 800 000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 2 770 000 | 2 770 000 | 2 770 000 | 2 770 000 | 1 685 000 | 600 000 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 33 657 353 | 32 493 115 | 25 536 838 | 16 964 820 | 7 869 750 | 5 729 405 |
Итого по разделу III | 1300 | 52 057 353 | 50 893 115 | 43 936 838 | 35 364 820 | 22 769 750 | 17 129 405 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 87 636 364 | 94 568 855 | 77 420 015 | 60 895 757 | 80 300 304 | 108 595 825 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 5 527 756 | 4 508 175 | 3 777 567 | 702 902 | 1 013 204 | 810 878 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 93 164 120 | 99 077 030 | 81 197 582 | 61 598 659 | 81 313 508 | 109 406 703 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 12 704 991 | 11 288 217 | 19 015 991 | 9 151 227 | 39 834 376 | 20 459 395 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 5 860 516 | 6 591 592 | 5 069 905 | 5 369 513 | 4 121 024 | 4 684 390 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 588 223 | 791 756 | 754 676 |
Оценочные обязательства | 1540 | 212 736 | 232 562 | 289 811 | 310 422 | 73 348 | 106 115 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 18 778 243 | 18 112 371 | 24 375 707 | 15 419 385 | 44 820 504 | 26 004 576 |
БАЛАНС | 1700 | 163 999 716 | 168 082 516 | 149 510 127 | 112 382 864 | 148 903 762 | 152 540 684 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту