2022 год

лисп рейтинг
rlBBB | rlB+ | rlRD |
---|
2020 | 2021 | 2022-2 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
ЛСР БО 1Р8 | 12.51 | 12.75 | 4.19 | 16.08.2023 | 13.05.2026 |
ЛСР БО 1Р4 | 11.92 | 8.50 | 10.99 | 30.06.2023 | 27.09.2024 |
ЛСР БО 1Р5 | 11.79 | 8.40 | 5.89 | 27.07.2023 | 24.10.2024 |
ЛСР БО 1Р7 | 12.00 | 8.65 | 17.30 | 16.06.2023 | 11.09.2026 |
ЛСР БО 1Р6 | 11.99 | 8.00 | 19.73 | 30.05.2023 | 24.02.2026 |
Облигационный долг, млн: 32 400 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 641 | 932 | 1 217 | 1 733 | 2 344 | 2 985 | 743 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 24 939 | 25 358 | 24 810 | 26 315 | 31 452 | 35 859 | 31 441 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 163 749 811 | 149 097 149 | 138 590 732 | 92 761 404 | 75 574 475 | 63 225 206 | 45 221 871 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 2 037 577 | 2 059 058 | 1 731 218 | 1 414 918 | 1 208 082 | 946 574 | 683 191 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 5 000 | 464 161 | 462 990 | 5 010 | 5 000 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 165 817 968 | 151 646 658 | 140 810 967 | 94 209 380 | 76 821 353 | 64 210 624 | 45 937 246 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 1 146 | 642 | 862 | 1 076 | 504 | 259 | 130 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 114 | 70 | 118 | 171 | 59 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 19 607 213 | 28 168 966 | 32 249 351 | 30 582 158 | 34 533 171 | 26 992 581 | 24 969 124 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 12 464 724 | 10 033 938 | 9 574 671 | 11 841 600 | 818 212 | 3 041 349 | 15 309 573 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 468 960 | 5 669 451 | 126 532 | 934 950 | 75 078 | 155 893 | 203 147 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу II | 1200 | 32 542 157 | 43 873 067 | 41 951 534 | 43 359 955 | 35 427 024 | 30 190 082 | 40 481 974 |
БАЛАНС | 1600 | 198 360 125 | 195 519 725 | 182 762 501 | 137 569 335 | 112 248 377 | 94 400 706 | 86 419 220 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 25 758 | 25 758 | 25 758 | 25 758 | 25 758 | 25 758 | 25 758 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 26 271 961 | 26 271 961 | 26 271 961 | 26 271 961 | 26 271 961 | 26 271 961 | 26 271 961 |
Резервный капитал | 1360 | 1 288 | 1 288 | 1 288 | 1 288 | 1 288 | 1 288 | 1 288 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 23 506 214 | 17 492 843 | 16 601 988 | 14 842 114 | 16 187 582 | 16 574 734 | 16 204 836 |
Итого по разделу III | 1300 | 49 805 221 | 43 791 850 | 42 900 995 | 41 141 121 | 42 486 589 | 42 873 741 | 42 503 843 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 59 765 383 | 77 797 269 | 109 161 125 | 91 789 400 | 42 571 482 | 32 515 000 | 30 256 500 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 4 057 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 59 769 440 | 77 797 269 | 109 161 125 | 91 789 400 | 42 571 488 | 32 515 012 | 30 256 518 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 88 495 390 | 73 512 506 | 30 411 655 | 4 400 661 | 27 027 749 | 18 829 731 | 13 586 687 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 202 062 | 289 479 | 170 492 | 157 682 | 128 377 | 161 316 | 52 988 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 88 012 | 128 621 | 118 234 | 80 471 | 34 174 | 20 906 | 19 184 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 88 785 464 | 73 930 606 | 30 700 381 | 4 638 814 | 27 190 300 | 19 011 953 | 13 658 859 |
БАЛАНС | 1700 | 198 360 125 | 195 519 725 | 182 762 501 | 137 569 335 | 112 248 377 | 94 400 706 | 86 419 220 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту