2022 год

лисп рейтинг
rlBBB | rlCC | rlD |
---|
2020 | 2021 | 2022-2 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
НорНикБ1P2 | 9.13 | 9.75 | 12.82 | 10.10.2023 | 05.10.2027 |
НорНикБ1P1 | 8.46 | 7.20 | 12.23 | 26.09.2023 | 24.09.2024 |
НорНикБ1P6 | 1.65 | 3.75 | 6.99 | 22.06.2023 | 18.06.2026 |
НорНик БО9 | 0.00 | - | 1.18 | 23.08.2023 | 17.05.2028 |
НорНикБ1P5 | 0.00 | 3.95 | 196.53 | 19.06.2023 | 15.12.2025 |
Облигационный долг, млн: 119 000 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 18 546 544 | 18 179 367 | 17 690 268 | 15 657 502 | 13 847 477 | 11 852 900 | 9 923 315 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 496 262 | 418 773 | 447 783 | 414 908 | 421 997 | 240 613 | 368 260 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 1 566 086 | 1 201 291 | 1 452 524 | 1 273 257 | 957 648 | 3 122 793 | 2 547 403 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 622 325 313 | 556 032 400 | 490 172 004 | 395 596 367 | 357 309 804 | 374 017 558 | 362 255 895 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 6 415 459 | 4 248 573 | 4 296 998 | 2 816 756 | 2 919 432 | 3 033 480 | 3 170 448 |
Финансовые вложения | 1170 | 476 927 162 | 491 627 571 | 457 777 020 | 354 830 521 | 352 119 970 | 323 294 469 | 237 927 573 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 16 964 103 | 21 305 060 | 19 695 237 | 22 495 450 | 20 047 372 | 27 380 424 | 52 493 737 |
Итого по разделу I | 1100 | 1 143 240 929 | 1 093 013 035 | 991 531 834 | 793 084 761 | 747 623 700 | 742 942 237 | 668 686 631 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 167 045 658 | 153 784 136 | 108 272 090 | 97 870 822 | 77 695 011 | 110 881 277 | 112 036 959 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 685 743 | 2 407 778 | 847 450 | 698 021 | 835 328 | 2 906 870 | 2 154 250 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 188 741 194 | 183 656 629 | 168 381 081 | 281 192 317 | 287 442 925 | 65 131 344 | 41 875 603 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 6 780 668 | 6 682 610 | 1 493 262 | 1 219 310 | 35 846 854 | 32 932 948 | 55 361 465 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 34 071 989 | 12 753 705 | 337 067 894 | 315 251 479 | 132 872 858 | 55 185 316 | 8 373 956 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 176 757 | 437 943 | 265 468 | 136 567 | 385 643 | 552 878 | 3 272 040 |
Итого по разделу II | 1200 | 398 502 009 | 359 722 801 | 616 327 245 | 696 368 516 | 535 078 619 | 267 590 633 | 223 074 273 |
БАЛАНС | 1600 | 1 541 742 938 | 1 452 735 836 | 1 607 859 079 | 1 489 453 277 | 1 282 702 319 | 1 010 532 870 | 891 760 904 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 152 863 | 153 655 | 153 655 | 158 245 | 158 245 | 158 245 | 158 245 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | -21 997 304 | -21 997 304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 46 548 761 | 46 789 699 | 46 789 699 | 48 187 669 | 48 187 669 | 48 187 669 | 48 187 669 |
Резервный капитал | 1360 | 22 930 | 23 048 | 23 048 | 23 737 | 23 737 | 23 737 | 23 737 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 183 212 163 | 355 288 158 | 205 375 427 | 413 625 355 | 300 305 540 | 146 514 569 | 200 570 764 |
Итого по разделу III | 1300 | 229 936 717 | 380 257 256 | 230 344 525 | 461 995 006 | 348 675 191 | 194 884 220 | 248 940 415 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 505 562 776 | 367 508 567 | 640 076 206 | 710 546 809 | 527 599 039 | 569 614 657 | 439 619 912 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 16 107 316 | 68 778 149 | 14 117 643 | 10 026 657 | 15 994 755 | 21 012 613 | 19 251 572 |
Оценочные обязательства | 1430 | 45 130 804 | 56 669 945 | 57 035 672 | 20 498 473 | 19 547 566 | 20 538 566 | 20 783 273 |
Прочие обязательства | 1450 | 21 482 124 | 14 225 336 | 15 366 092 | 8 041 789 | 5 770 080 | 20 164 148 | 29 188 919 |
Итого по разделу IV | 1400 | 588 283 020 | 507 181 997 | 726 595 613 | 749 113 728 | 568 911 440 | 631 329 984 | 508 843 676 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 545 295 166 | 419 390 565 | 306 360 201 | 161 952 162 | 179 733 272 | 118 752 212 | 71 347 767 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 160 582 151 | 130 969 784 | 330 283 564 | 101 117 456 | 180 823 933 | 51 467 532 | 50 201 903 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 1 166 | 1 860 | 2 554 | 12 231 | 41 871 | 22 133 | 29 441 |
Оценочные обязательства | 1540 | 16 277 279 | 13 583 387 | 13 205 557 | 9 086 366 | 4 516 388 | 14 019 871 | 12 388 161 |
Прочие обязательства | 1550 | 1 367 439 | 1 350 987 | 1 067 065 | 6 176 328 | 224 | 56 918 | 9 541 |
Итого по разделу V | 1500 | 723 523 201 | 565 296 583 | 650 918 941 | 278 344 543 | 365 115 688 | 184 318 666 | 133 976 813 |
БАЛАНС | 1700 | 1 541 742 938 | 1 452 735 836 | 1 607 859 079 | 1 489 453 277 | 1 282 702 319 | 1 010 532 870 | 891 760 904 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту