Общая информация | |
---|---|
Эмитент | публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» |
ИНН | 7706107510 |
ОКПО | 00044428 |
Рейтинг и финансовое состояние эмитента
Инструмент | |
---|---|
Тип | Биржевая облигация |
Код ISIN | RU000A101SF3 |
Регистрационный номер | 4B02-10-00122-A-002P |
Краткое наименование | Роснфт2P10 |
Полное наименование | ПАО НК Роснефть 002P-10 |
Английское наименование | Rosneft 002P-10 |
Параметры инструмента | |
---|---|
Валюта номинала | ₽ |
Уровень листинга | 1 |
Досрочный выкуп | Да |
Для квалифицированных инвесторов | Нет |
Начало торгов на Мосбирже | 10.06.2020 |
Дата погашения | 29.05.2030 |
Номинальная стоимость, ₽ | 1 000.00 |
Дней до погашения | 2 440 |
Доходность к 04.06.2025, % | 12.39 |
Объём выпуска, шт. | 15 000 000 |
Объём в обращении, шт. | 15 000 000 |
Купон | |
---|---|
Количество в год | 4 | Периодичность, дней | 91 |
Ставка годовых, % | 5.80 |
Сумма, ₽ | 14.46 |
НКД, ₽ | 3.02 |
Следующая выплата | 06.12.2023 |
Текущие торги | |
---|---|
Последняя цена предыдущего дня | 91.20 |
Текущая цена | 91.75 |
Изменение цены | 0.55 |
Доходность по последней сделке, % | 11.70 |
Время последней сделки | 14:06:21 |
Количество сделок | 7 |
Объём сделок в бумагах | 103 |
Объём сделок, ₽ | 95 001 |
История торгов: Роснфт2P10
Амортизация | |||
---|---|---|---|
Дата | Погашение, % | Размер, ₽ | |
29.05.2030 | 100.00 | 1 000.00 |
Оферта | |||
---|---|---|---|
Начало офер. | Дата офер. | Погашение, % | |
29.05.2025 | 09.06.2025 | 100.00 |
Купоны | |||
---|---|---|---|
Дата | Ставка*, % | Размер, ₽ | |
06.09.2023 | 5.80 | 14.46 | |
06.12.2023 | 5.80 | 14.46 | |
06.03.2024 | 5.80 | 14.46 | |
05.06.2024 | 5.80 | 14.46 | |
04.09.2024 | 5.80 | 14.46 | |
04.12.2024 | 5.80 | 14.46 | |
05.03.2025 | 5.80 | 14.46 | |
04.06.2025 | 5.80 | 14.46 | |
03.09.2025 | 0.00 | 0.00 | |
03.12.2025 | 0.00 | 0.00 | |
04.03.2026 | 0.00 | 0.00 | |
03.06.2026 | 0.00 | 0.00 | |
02.09.2026 | 0.00 | 0.00 | |
02.12.2026 | 0.00 | 0.00 | |
03.03.2027 | 0.00 | 0.00 | |
02.06.2027 | 0.00 | 0.00 | |
01.09.2027 | 0.00 | 0.00 | |
01.12.2027 | 0.00 | 0.00 | |
01.03.2028 | 0.00 | 0.00 | |
31.05.2028 | 0.00 | 0.00 |
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными
последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев