Общая информация | |
---|---|
Эмитент | Акционерное общество «Башкирская содовая компания» |
ИНН | 0268008010 |
ОКПО |
Рейтинг и финансовое состояние эмитента
Инструмент | |
---|---|
Тип | Биржевая облигация |
Код ISIN | RU000A101UR4 |
Регистрационный номер | 4B02-02-01068-K-001P |
Краткое наименование | БСК 1Р-02 |
Полное наименование | Башкирская содовая 001Р-02 |
Английское наименование | Bashkir soda company 1P-02 |
Параметры инструмента | |
---|---|
Валюта номинала | ₽ |
Уровень листинга | 1 |
Досрочный выкуп | Да |
Для квалифицированных инвесторов | Нет |
Начало торгов на Мосбирже | 30.06.2020 |
Дата погашения | 24.06.2025 |
Номинальная стоимость, ₽ | 1 000.00 |
Дней до погашения | 640 |
Доходность к погашению, % | 12.75 |
Объём выпуска, шт. | 5 000 000 |
Объём в обращении, шт. | 5 000 000 |
Купон | |
---|---|
Количество в год | 4 | Периодичность, дней | 91 |
Ставка годовых, % | 6.60 |
Сумма, ₽ | 16.45 |
НКД, ₽ | 16.27 |
Следующая выплата | 26.09.2023 |
Текущие торги | |
---|---|
Последняя цена предыдущего дня | 93.08 |
Текущая цена | 92.85 |
Изменение цены | -0.23 |
Доходность по последней сделке, % | 12.94 |
Время последней сделки | 18:29:00 |
Количество сделок | 37 |
Объём сделок в бумагах | 105 |
Объём сделок, ₽ | 97 569 |
История торгов: БСК 1Р-02
Амортизация | |||
---|---|---|---|
Дата | Погашение, % | Размер, ₽ | |
24.09.2024 | 25.00 | 250.00 | |
24.12.2024 | 25.00 | 250.00 | |
25.03.2025 | 25.00 | 250.00 | |
24.06.2025 | 25.00 | 250.00 |
Оферта | |||
---|---|---|---|
Начало офер. | Дата офер. | Погашение, % | |
- | - | - |
Купоны | |||
---|---|---|---|
Дата | Ставка*, % | Размер, ₽ | |
26.09.2023 | 6.60 | 16.45 | |
26.12.2023 | 6.60 | 16.45 | |
26.03.2024 | 6.60 | 16.45 | |
25.06.2024 | 6.60 | 16.45 | |
24.09.2024 | 6.60 | 16.45 | |
24.12.2024 | 6.60 | 12.34 | |
25.03.2025 | 6.60 | 8.23 | |
24.06.2025 | 6.60 | 4.11 |
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными
последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев