Общая информация | |
---|---|
Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью «Агротек» |
ИНН | 4100006268 |
ОКПО | — |
Рейтинг и финансовое состояние эмитента
Инструмент | |
---|---|
Тип | Биржевая облигация |
Код ISIN | RU000A1065Y3 |
Регистрационный номер | 4B02-02-00094-L |
Краткое наименование | АГТК БО-02 |
Полное наименование | Агротек БО-02 |
Английское наименование | AGTK BO-02 |
Параметры инструмента | |
---|---|
Валюта номинала | ₽ |
Уровень листинга | 3 |
Досрочный выкуп | Нет |
Для квалифицированных инвесторов | Нет |
Начало торгов на Мосбирже | 27.04.2023 |
Дата погашения | 22.07.2027 |
Номинальная стоимость, ₽ | 1 000.00 |
Дней до погашения | 1 398 |
Доходность к погашению, % | 15.86 |
Объём выпуска, шт. | 115 000 |
Объём в обращении, шт. | 115 000 |
Купон | |
---|---|
Количество в год | 4 | Периодичность, дней | 91 |
Ставка годовых, % | 15.00 |
Сумма, ₽ | 37.40 |
НКД, ₽ | 24.66 |
Следующая выплата | 26.10.2023 |
Текущие торги | |
---|---|
Последняя цена предыдущего дня | 99.60 |
Текущая цена | 99.73 |
Изменение цены | 0.13 |
Доходность по последней сделке, % | 15.97 |
Время последней сделки | 18:37:30 |
Количество сделок | 113 |
Объём сделок в бумагах | 882 |
Объём сделок, ₽ | 879 448 |
История торгов: АГТК БО-02
Амортизация | |||
---|---|---|---|
Дата | Погашение, % | Размер, ₽ | |
22.10.2026 | 25.00 | 250.00 | |
21.01.2027 | 25.00 | 250.00 | |
22.04.2027 | 25.00 | 250.00 | |
22.07.2027 | 25.00 | 250.00 |
Оферта | |||
---|---|---|---|
Начало офер. | Дата офер. | Погашение, % | |
- | - | - |
Купоны | |||
---|---|---|---|
Дата | Ставка*, % | Размер, ₽ | |
27.07.2023 | 15.00 | 37.40 | |
26.10.2023 | 15.00 | 37.40 | |
25.01.2024 | 15.00 | 37.40 | |
25.04.2024 | 15.00 | 37.40 | |
25.07.2024 | 15.00 | 37.40 | |
24.10.2024 | 15.00 | 37.40 | |
23.01.2025 | 15.00 | 37.40 | |
24.04.2025 | 15.00 | 37.40 | |
24.07.2025 | 15.00 | 37.40 | |
23.10.2025 | 15.00 | 37.40 | |
22.01.2026 | 15.00 | 37.40 | |
23.04.2026 | 15.00 | 37.40 | |
23.07.2026 | 15.00 | 37.40 | |
22.10.2026 | 15.00 | 37.40 | |
21.01.2027 | 15.00 | 28.05 | |
22.04.2027 | 15.00 | 18.70 | |
22.07.2027 | 15.00 | 9.35 |
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными
последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев