II кв. 2022 года

лисп рейтинг
rlAA- | rlBBB | rlBBB |
---|
2019 | 2020 | 2021 |

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
РоялКапБО8 | 15.44 | 16.00 | 32.88 | 14.06.2023 | 10.09.2025 |
РоялКапБО7 | 15.22 | 19.00 | 46.85 | 30.05.2023 | 27.05.2025 |
РоялКапБО6 | 13.41 | 16.50 | 28.03 | 27.06.2023 | 24.12.2024 |
РоялКапБО5 | 13.22 | 13.00 | 29.56 | 06.06.2023 | 05.12.2023 |
Облигационный долг, млн: 350 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 1 157 | 1 157 | 1 157 | 857 | 90 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 3 716 | 4 035 | 8 843 | 3 889 | 9 829 | 12 140 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 38 534 | 30 083 | 28 423 | 25 897 | 6 521 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 475 | 1 666 | 1 209 | 3 768 | 7 433 | 7 742 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 44 882 | 36 941 | 39 632 | 34 411 | 23 873 | 19 882 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 28 382 | 28 382 | 0 | 7 | 8 655 | 29 345 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 5 682 | 5 678 | 3 031 | 16 610 | 9 849 | 7 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 122 345 | 115 650 | 179 176 | 219 283 | 11 221 | 5 402 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 39 182 | 67 524 | 13 027 | 14 050 | 7 200 | 0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 50 004 | 9 553 | 13 495 | 364 | 601 | 1 727 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 199 501 | 211 233 | 230 499 | 219 853 | 135 185 | 32 700 |
Итого по разделу II | 1200 | 445 096 | 438 020 | 439 228 | 470 167 | 172 711 | 69 181 |
БАЛАНС | 1600 | 489 978 | 474 961 | 478 860 | 504 578 | 196 584 | 89 063 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 50 100 | 50 100 | 10 100 | 10 100 | 2 013 | 2 013 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 12 902 | 12 318 | 21 205 | 17 770 | 14 545 | 12 668 |
Итого по разделу III | 1300 | 63 002 | 62 418 | 31 305 | 27 870 | 16 558 | 14 681 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 228 053 | 343 152 | 324 250 | 276 968 | 147 223 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 3 734 | 4 166 | 2 938 | 3 470 | 2 651 | 3 389 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 1 620 | 3 487 | 12 609 | 13 187 |
Итого по разделу IV | 1400 | 231 787 | 347 318 | 328 808 | 283 925 | 162 483 | 16 576 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 152 361 | 1 190 | 0 | 1 500 | 16 960 | 50 173 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 28 419 | 34 416 | 2 357 | 3 104 | 583 | 7 635 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 14 409 | 29 618 | 116 388 | 188 178 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 195 189 | 65 224 | 118 745 | 192 782 | 17 543 | 57 808 |
БАЛАНС | 1700 | 489 978 | 474 960 | 478 858 | 504 577 | 196 584 | 89 065 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту