II кв. 2022 года

лисп рейтинг

Финансовое
состояние

Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг

Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли

Уровень Кредитоспособности
Динамика активов
Период погашения
Облигации
Инструмент | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|
Калсб 1P01 | 11.18 | 11.20 | 30.38 | 12.06.2023 | 11.12.2023 |
Облигационный долг, млн: 785 |
---|
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
АКТИВ |
I. Внеоборотные активы |
Нематериальные активы | 1110 | 3 246 | 3 774 | 4 028 | 4 037 | 3 797 | 3 137 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 2 547 902 | 2 534 117 | 2 447 688 | 2 493 452 | 2 558 314 | 2 495 917 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 1 818 778 | 1 818 778 | 1 837 948 | 1 019 726 | 700 823 | 609 784 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 168 711 | 151 563 | 135 554 | 122 855 | 113 570 | 76 852 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 14 840 | 14 596 | 8 055 | 4 408 | 0 | 16 |
Итого по разделу I | 1100 | 4 553 477 | 4 522 828 | 4 433 273 | 3 644 478 | 3 376 504 | 3 185 706 |
II. Оборотные активы |
Запасы | 1210 | 3 772 | 2 750 | 3 539 | 2 658 | 2 618 | 4 217 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 533 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 1 879 103 | 2 265 822 | 2 508 099 | 2 448 303 | 2 822 830 | 2 346 363 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 0 | 0 | 0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 144 417 | 265 250 | 463 591 | 29 750 | 40 147 | 80 816 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу II | 1200 | 2 073 292 | 2 579 822 | 3 021 229 | 2 480 711 | 2 866 083 | 2 431 929 |
БАЛАНС | 1600 | 6 626 769 | 7 102 650 | 7 454 502 | 6 125 189 | 6 242 587 | 5 617 635 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
ПАССИВ |
III. Капитал и резервы |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 18 297 | 18 297 | 18 297 | 18 297 | 18 297 | 18 297 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | -15 389 | 0 | 0 | 0 | -4 088 | -2 655 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 307 908 | 307 908 | 307 908 | 307 908 | 307 908 | 307 908 |
Резервный капитал | 1360 | 2 745 | 2 745 | 2 745 | 2 745 | 2 745 | 2 745 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 208 310 | 1 147 256 | 1 051 388 | 959 397 | 896 614 | 913 870 |
Итого по разделу III | 1300 | 1 521 871 | 1 476 206 | 1 380 338 | 1 288 347 | 1 221 476 | 1 240 165 |
IV. Долгосрочные обязательства |
Заемные средства | 1410 | 2 309 103 | 2 309 103 | 3 484 598 | 790 860 | 819 690 | 875 000 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 280 533 | 254 113 | 212 872 | 185 822 | 154 819 | 76 658 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 2 589 636 | 2 563 216 | 3 697 470 | 976 682 | 974 509 | 951 658 |
V. Краткосрочные обязательства |
Заемные средства | 1510 | 1 152 408 | 1 250 041 | 675 771 | 2 204 911 | 2 469 102 | 1 972 152 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 1 345 377 | 1 779 608 | 1 679 198 | 1 633 718 | 1 559 052 | 1 438 490 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 17 477 | 33 579 | 21 725 | 21 531 | 18 448 | 15 170 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 2 515 262 | 3 063 228 | 2 376 694 | 3 860 160 | 4 046 602 | 3 425 812 |
БАЛАНС | 1700 | 6 626 769 | 7 102 650 | 7 454 502 | 6 125 189 | 6 242 587 | 5 617 635 |
Наименование показателя | Код | 30.06.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
---|
Расширенная информация по эмитенту